SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  190
Télécharger pour lire hors ligne
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                                Página:        1
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000463618                                        APELLIDOS Y NOMBRES: CUTIPA MAMANI DANY MARITZA
NUMERO DE DNI           : 00463618                                          CENTRO DE TRABAJO        : IE. 42098 JUSTO ARIAS ARAGUEZ - YABROCO
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                  CARGO                    : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 5297                                          OBSERVACIONES            :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995      1996       1997      1998      1999      2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                                                      304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     4,631.00

Febrero                                                                                                    304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     4,631.00

Marzo                                                                                             241.29   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     4,872.29

Abril                                                                                             304.32   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88            445.88   445.88     445.88     4,489.44

Mayo                                                                                              304.32   304.32   304.32   319.30   349.30   374.03   408.53   432.23   445.88            445.88   445.88     445.88     4,579.87

Junio                                                                                             304.32   304.32   304.32   319.30   349.30   374.03   408.53   432.23   445.88            445.88   445.88     445.88     4,579.87

Julio                                                                                             304.32   304.32   304.32   319.30   349.30   374.03   408.53   432.23   445.88            445.88   445.88     445.88     4,579.87

Agosto                                                                                            304.32   304.32   304.32   319.30   349.30   387.53   417.53   432.23                     445.88   445.88     445.88     4,156.49

Setiembre                                                                                         304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88            445.88   445.88     445.88     4,631.00

Octubre                                                                                           304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,076.88

Noviembre                                                                                         304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,076.88

Diciembre                                                                                         304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,076.88

Usuario                                                                                         2,980.17 3,651.84 3,711.76 3,831.60 4,071.60 4,456.94 4,863.36 5,182.56 4,904.68 2,675.28 5,350.56 5,350.56   5,350.56 56,381.47

Essalud                                                                                           268.22   328.67   334.06   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84     344.84     4,206.66

TOTAL                                                                                           3,248.39 3,980.51 4,045.82 4,176.44 4,416.44 4,801.78 5,208.20 5,527.40 5,249.52 3,020.12 5,695.40 5,695.40   5,695.40 60,588.13




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%           Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99     Pagado    Usuario    Essalud   Total



             385.38      25.70      29.81       34.58    29.59    445.88      40.13    486.01
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                                Página:        2
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                         CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000676055                                        APELLIDOS Y NOMBRES: MAMANI TICONA MARCO ANTONIO
NUMERO DE DNI           : 00676055                                          CENTRO DE TRABAJO        : IE. 42099 MANUELA FLOR DE SILVA - TARUCACHI
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                  CARGO                    : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 5347                                          OBSERVACIONES            :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995      1996       1997       1998      1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                                             241.29   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     4,872.29

Febrero                                                                                           241.29   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     4,872.29

Marzo                                                                                             241.29   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     4,872.29

Abril                                                                                    241.29   304.32   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,176.61

Mayo                                                                                     241.29   304.32   304.32   304.32   319.30   349.30   374.03   408.53   432.23   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,267.04

Junio                                                                                    241.29   304.32   304.32   304.32   319.30   349.30   374.03   408.53   432.23   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,267.04

Julio                                                                                    241.29   304.32   304.32   304.32   319.30   349.30   374.03   408.53   432.23   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,267.04

Agosto                                                                                   241.29   304.32   304.32   304.32   319.30   349.30   387.53   417.53   432.23   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,289.54

Setiembre                                                                                241.29   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,318.17

Octubre                                                                                  241.29   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,318.17

Noviembre                                                                                241.29   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,318.17

Diciembre                                                                                241.29   304.32   304.32   319.30   319.30   349.30   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,318.17

Usuario                                                                                2,171.61 3,462.75 3,651.84 3,711.76 3,831.60 4,071.60 4,456.94 4,863.36 5,182.56 5,350.56 5,350.56 5,350.56 5,350.56   5,350.56 62,156.82

Essalud                                                                                  195.44   311.65   328.67   334.06   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84   344.84     344.84     4,649.07

TOTAL                                                                                  2,367.05 3,774.40 3,980.51 4,045.82 4,176.44 4,416.44 4,801.78 5,208.20 5,527.40 5,695.40 5,695.40 5,695.40 5,695.40   5,695.40 66,805.89




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%           Importe    Total     Aporte      Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99     Pagado    Usuario    Essalud     Total



             385.38      25.70      29.81       34.58    29.59    445.88      40.13     486.01
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        3
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                         CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000484172                                         APELLIDOS Y NOMBRES: NINA CAHUANA JESUS BONIFACIO
NUMERO DE DNI           : 00484172                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42099 MANUELA FLOR DE SILVA - TARUCACHI
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                   PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 5348                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995       1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                          188.15   242.82   242.82   306.23   306.23   323.54   323.54   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,324.90

Febrero                                                                        188.15   242.82   242.82   306.23   306.23   323.54   323.54   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,324.90

Marzo                                                               141.02     188.15   242.82   242.82   306.23   306.23   323.54   323.54   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,465.92

Abril                                                               141.02     188.15   242.82   306.23   306.23   306.23   323.54   323.54   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,529.33

Mayo                                                                141.02     188.15   242.82   306.23   306.23   306.23   323.54   353.54   374.54   409.04   432.74   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,616.03

Junio                                                               141.02     188.15   242.82   306.23   306.23   306.23   323.54   353.54   374.54   409.04   432.74   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,616.03

Julio                                                               141.02     188.15   242.82   306.23   306.23   306.23   323.54   353.54   374.54   409.04   432.74   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,616.03

Agosto                                                              141.02     242.82   242.82   306.23   306.23   306.23   323.54   353.54   388.04   418.04   432.74   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,693.20

Setiembre                                                           141.02     242.82   242.82   306.23   306.23   323.54   323.54   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,724.16

Octubre                                                             141.02     242.82   242.82   306.23   306.23   323.54   323.54   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,724.16

Noviembre                                                           188.15     242.82   242.82   306.23   306.23   323.54   323.54   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,771.29

Diciembre                                                           188.15     242.82   242.82   306.23   306.23   323.54   323.54   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,771.29

Usuario                                                           1,504.46 2,531.15 2,913.84 3,484.53 3,674.76 3,744.00 3,882.48 4,122.48 4,477.98 4,869.48 5,188.68 5,356.68 5,356.68 5,356.68 5,356.68     5,356.68 67,177.24

Essalud                                                             135.40     227.80   262.25   313.61   330.73   336.96   349.42   349.42   349.42   349.42   349.42   349.42   349.42   349.42   349.42     349.42     5,101.01

TOTAL                                                             1,639.86 2,758.95 3,176.09 3,798.14 4,005.49 4,080.96 4,231.90 4,471.90 4,827.40 5,218.90 5,538.10 5,706.10 5,706.10 5,706.10 5,706.10     5,706.10 72,278.25




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%           Importe     Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99     Pagado     Usuario    Essalud   Total



             386.78      25.85      29.98       34.78    31.00     446.39      40.17    486.56
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                                Página:        4
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                         CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000662655                                        APELLIDOS Y NOMBRES: VILCA QUEQUE OSCAR ENRIQUE
NUMERO DE DNI           : 00662655                                          CENTRO DE TRABAJO        : IE. 42099 MANUELA FLOR DE SILVA - TARUCACHI
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                  CARGO                    : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 5351                                          OBSERVACIONES            :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995      1996       1997       1998      1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                                             242.81   306.23   306.23   321.21   321.21   351.21   389.44   419.44   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     4,896.73

Febrero                                                                                           242.81   306.23   306.23   321.21   321.21   351.21   389.44   419.44   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     4,896.73

Marzo                                                                                    242.81   242.81   306.23   306.23   321.21   321.21   351.21   389.44   419.44   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,139.54

Abril                                                                                    242.81   306.23   306.23   306.23   321.21   321.21   351.21   389.44   419.44   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,202.96

Mayo                                                                                     242.81   306.23   306.23   306.23   321.21   351.21   375.94   410.44   434.14   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,293.39

Junio                                                                                    242.81   306.23   306.23   306.23   321.21   351.21   375.94   410.44   434.14   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,293.39

Julio                                                                                    242.81   306.23   306.23   306.23   321.21   351.21   375.94   410.44   434.14   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,293.39

Agosto                                                                                   242.81   306.23   306.23   306.23   321.21   351.21   389.44   419.44   434.14   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,315.89

Setiembre                                                                                242.81   306.23   306.23   321.21   321.21   351.21   389.44   419.44   447.79   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,344.52

Octubre                                                                                  242.81   306.23   306.23   321.21   321.21   351.21   389.44   419.44   447.79   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,344.52

Noviembre                                                                                242.81   306.23   306.23   321.21   321.21   351.21   389.44   419.44   447.79   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,344.52

Diciembre                                                                                242.81   306.23   306.23   321.21   321.21   351.21   389.44   419.44   447.79   447.79   447.79   447.79   447.79     447.79     5,344.52

Usuario                                                                                2,428.10 3,484.50 3,674.76 3,734.68 3,854.52 4,094.52 4,479.86 4,886.28 5,205.48 5,373.48 5,373.48 5,373.48 5,373.48   5,373.48 62,710.10

Essalud                                                                                  218.53   313.61   330.73   336.12   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91     346.91     4,698.49

TOTAL                                                                                  2,646.63 3,798.11 4,005.49 4,070.80 4,201.43 4,441.43 4,826.77 5,233.19 5,552.39 5,720.39 5,720.39 5,720.39 5,720.39   5,720.39 67,408.59




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%           Importe    Total     Aporte      Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99     Pagado    Usuario    Essalud     Total



             386.78      25.85      29.98       34.78    29.59    447.79      40.30     488.09
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                                Página:        5
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                         CALCULO REALIZADO AL 35 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000676177                                        APELLIDOS Y NOMBRES: ALE VALDIVIA EDGAR MAXIMO
NUMERO DE DNI           : 00676177                                          CENTRO DE TRABAJO        : IE. 42101 JORGE BASADRE G - TICACO
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                  CARGO                    : DIRECTOR C.E
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 40                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2900                                          OBSERVACIONES            :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995      1996       1997       1998      1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                                             288.53   363.52   363.52   381.00   381.00   416.31   456.56   491.56   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     5,836.05

Febrero                                                                                           288.53   363.52   363.52   381.00   381.00   416.31   456.56   491.56   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     5,836.05

Marzo                                                                                             288.53   363.52   363.52   381.00   381.00   416.31   456.56   491.56   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     5,836.05

Abril                                                                                             363.52   363.52   363.52   381.00   381.00   416.31   456.56   491.56   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     5,911.04

Mayo                                                                                     288.53   363.52   363.52   363.52   381.00   416.31   440.81   481.06   516.06   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     6,308.38

Junio                                                                                    288.53   363.52   363.52   363.52   381.00   416.31   440.81   481.06   516.06   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     6,308.38

Julio                                                                                    288.53   363.52   363.52   363.52   381.00   416.31   440.81   481.06   516.06   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     6,308.38

Agosto                                                                                   288.53   363.52   363.52   363.52   381.00   416.31   456.56   491.56   516.06   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     6,334.63

Setiembre                                                                                288.53   363.52   363.52   381.00   381.00   416.31   456.56   491.56   538.81   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     6,374.86

Octubre                                                                                  288.53   363.52   363.52   381.00   381.00   416.31   456.56   491.56   538.81   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     6,374.86

Noviembre                                                                                288.53   363.52   363.52   381.00   381.00   416.31   456.56   491.56   538.81   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     6,374.86

Diciembre                                                                                288.53   363.52   363.52   381.00   381.00   416.31   456.56   491.56   538.81   538.81   538.81   538.81   538.81     538.81     6,374.86

Usuario                                                                                2,308.24 4,137.27 4,362.24 4,432.16 4,572.00 4,854.48 5,270.47 5,727.22 6,185.72 6,465.72 6,465.72 6,465.72 6,465.72   6,465.72 74,178.40

Essalud                                                                                  207.74   372.35   392.60   398.89   411.48   411.48   411.48   411.48   411.48   411.48   411.48   411.48   411.48     411.48     5,489.63

TOTAL                                                                                  2,515.98 4,509.62 4,754.84 4,831.05 4,983.48 5,265.96 5,681.95 6,138.70 6,597.20 6,877.20 6,877.20 6,877.20 6,877.20   6,877.20 79,668.03




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%           Importe    Total     Aporte      Costo
            Clase 35% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99     Pagado    Usuario    Essalud     Total



             467.79      30.41      35.27       40.92    35.57    538.81      48.49     587.30
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                              Página:       6
Ruc :20325722941
                                 HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                           CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR     : 1000790853                         APELLIDOS Y NOMBRES: CARRASCO CHAMBE CECILIA CELINDA
NUMERO DE DNI      : 00790853                           CENTRO DE TRABAJO   : IE. 42101 JORGE BASADRE G - TICACO
TIPO SERVIDOR      : Docente Nombrado                   CARGO               : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: I - 30                               PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 02/2008
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 5416                      OBSERVACIONES       :

   Meses    1991   1992   1993     1994   1995   1996    1997   1998    1999    2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007    2008   2009   2010   2011       Total



Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Usuario

Essalud

TOTAL
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                          Página:        7
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                         CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1040016075                                        APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALES JALIRI DINA
NUMERO DE DNI           : 40016075                                          CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42101 JORGE BASADRE G - TICACO
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                  CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 5419                                          OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995      1996       1997      1998     1999   2000   2001    2002      2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                                                                           321.21   351.21   385.71   415.71   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     3,694.14

Febrero                                                                                                                         321.21   351.21   385.71   415.71   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     3,694.14

Marzo                                                                                                                  321.21   321.21   351.21   385.71   415.71   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,015.35

Abril                                                                                                                  321.21   321.21   351.21   385.71   415.71   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,015.35

Mayo                                                                                                                   321.21   351.21   372.21   406.71   430.41   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,102.05

Junio                                                                                                                  321.21   351.21   372.21   406.71   430.41   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,102.05

Julio                                                                                                                  321.21   351.21   372.21   406.71   430.41   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,102.05

Agosto                                                                                                                 321.21   351.21   385.71   415.71   430.41   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,124.55

Setiembre                                                                                                              321.21   351.21   385.71   415.71   444.06   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,138.20

Octubre                                                                                                                321.21   351.21   385.71   415.71   444.06   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,138.20

Noviembre                                                                                                              321.21   351.21   385.71   415.71   444.06   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,138.20

Diciembre                                                                                                              321.21   351.21   385.71   415.71   444.06   444.06   444.06   444.06   444.06     444.06     4,138.20

Usuario                                                                                                              3,212.10 4,094.52 4,450.02 4,841.52 5,160.72 5,328.72 5,328.72 5,328.72 5,328.72   5,328.72 48,402.48

Essalud                                                                                                                289.09   289.09   289.09   289.09   289.09   289.09   289.09   289.09   289.09     289.09     3,411.38

TOTAL                                                                                                                3,501.19 4,383.61 4,739.11 5,130.61 5,449.81 5,617.81 5,617.81 5,617.81 5,617.81   5,617.81 51,813.86




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%           Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99     Pagado    Usuario    Essalud   Total



             382.80      25.42      29.48       34.20    27.85    444.06      39.97    484.02
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                              Página:        8
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                         CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000488934                                        APELLIDOS Y NOMBRES: QUISPE LIMACHE LIVIA GLADYS
NUMERO DE DNI           : 00488934                                          CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42101 JORGE BASADRE G - TICACO
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                  CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 5421                                          OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995      1996       1997      1998     1999    2000      2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                                                             304.32   322.47   322.47   352.47   386.97   416.97   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,393.02

Febrero                                                                                                           304.32   322.47   322.47   352.47   386.97   416.97   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,393.02

Marzo                                                                                                             304.32   322.47   322.47   352.47   386.97   416.97   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,393.02

Abril                                                                                                    304.32   304.32   322.47   322.47   352.47   386.97   416.97   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,697.34

Mayo                                                                                                     304.32   304.32   322.47   352.47   373.47   407.97   437.97   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,790.34

Junio                                                                                                    304.32   304.32   322.47   352.47   373.47   407.97   437.97   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,790.34

Julio                                                                                                    304.32   304.32   322.47   352.47   373.47   407.97   437.97   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,790.34

Agosto                                                                                                   304.32   304.32   322.47   352.47   386.97   416.97   437.97   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,812.84

Setiembre                                                                                                304.32   322.47   322.47   352.47   386.97   416.97   457.47   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,850.49

Octubre                                                                                                  304.32   322.47   322.47   352.47   386.97   416.97   457.47   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,850.49

Noviembre                                                                                                304.32   322.47   322.47   352.47   386.97   416.97   457.47   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,850.49

Diciembre                                                                                                304.32   322.47   322.47   352.47   386.97   416.97   457.47   457.47   457.47   457.47   457.47     457.47     4,850.49

Usuario                                                                                                2,738.88 3,724.44 3,869.64 4,109.64 4,465.14 4,856.64 5,249.64 5,489.64 5,489.64 5,489.64 5,489.64   5,489.64 56,462.22

Essalud                                                                                                  246.50   335.20   348.27   348.27   348.27   348.27   348.27   348.27   348.27   348.27   348.27     348.27     4,064.11

TOTAL                                                                                                  2,985.38 4,059.64 4,217.91 4,457.91 4,813.41 5,204.91 5,597.91 5,837.91 5,837.91 5,837.91 5,837.91   5,837.91 60,526.33




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%           Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99     Pagado    Usuario    Essalud   Total



             396.52      25.59      29.68       34.43    28.75    457.47      41.17    498.64
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        9
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                         CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000791616                                         APELLIDOS Y NOMBRES: QUISPE VELASCO MONICA ZULEMA
NUMERO DE DNI           : 00791616                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42101 JORGE BASADRE G - TICACO
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                   PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 5417                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995       1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                          186.96   241.29   241.29   304.32   304.32   323.03   323.03   353.03   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,311.73

Febrero                                                                        186.96   241.29   241.29   304.32   304.32   323.03   323.03   353.03   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,311.73

Marzo                                                               140.12     186.96   241.29   241.29   304.32   304.32   323.03   323.03   353.03   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,451.85

Abril                                                               140.12     186.96   241.29   304.32   304.32   304.32   323.03   323.03   353.03   387.53   417.53   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,514.88

Mayo                                                                140.12     186.96   241.29   304.32   304.32   304.32   323.03   353.03   374.03   408.53   432.23   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,601.58

Junio                                                               140.12     186.96   241.29   304.32   304.32   304.32   323.03   353.03   374.03   408.53   432.23   445.88   445.88   445.88   445.88     445.88     5,601.58

