SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Télécharger pour lire hors ligne
PRESS EMBARGO : 8.00am (6.00am GMT), September 18, 2012
                                                                                                              September 18, 2012

                                                       New Passenger Car Registrations
                                                                          European Union
                                                                          E        U i


               Units              New Passenger Car Registrations in the EU Last 12 m onths
        1,700,000
                                                                                       7.0%
        1,500,000


        1,300,000                       +0.7%                                                               2.8%
                                                                                                        -
                                                        3.5%                                     6.9%
        1,100,000       1.9%                    1.8%                     7.1%
                                                                  6.4%                                             7.8%
                                                                                9.7%
          900,000
                                +8.0%                                                                                     8.9%
          700,000


          500,000
                        Jul
                          y  Aug  Sept  O ct  Nov  D ec  Jan  Feb  M ar April M ay  June  Jul
                                                                                            y  Aug
                       ' 11 ' 11 ' 11 ' 11 ' 11 ' 11 ' 12 ' 12 ' 12 ' 12 ' 12 ' 12 ' 12 ' 12
                       10/' 10/' 10/'  10/'  10/' 10/'  11/' 11/' 11/'  11/'  11/' 11/'  11/' 11/'

                                                               Series1                 Series2


Not adjusted for working days




   PASSENGER CAR registrations: -7.1% over eight months; -8.9% in August


After declining by 7.8% in July ne passenger car registrations were down by 8.9% in August Eight months
                 b 7 8% July, new                                 ere do n b 8 9% August.
into the year, the downturn reached 7.1% as the EU* registered 8,268,642 new cars.

July results were negative across countries, except in the UK where the market expanded by 9.3%, totaling
143,884 new registrations. Elsewhere, the downturn ranged from -5.0% in Germany to -0.7% in France, -17.2% in
Spain and -21.0% in Italy. A total of 935,368 new registrations was recorded in the EU*, or 7.8% less than in the
same month a year earlier.

In August, EU* markets performed diversely. Germany saw its demand contract by 4.7%, while France (-11.4%)
and Italy (-20.2%) faced double-digit downturns. The Spanish (+3.4%) expanded and the British remained stable.

From January to August, the UK was the only market to post growth (+3.3%), while Germany slipped by 0.6%
and Spain (-8.5%), France (-13.4%) and Italy (-19.9%) recorded negative figures.




* EU27, data for Malta unavailable

                                                                                                                            Page 1 of 9
P r e s s                                  R e l e a s e

   Association des                                                                           PRESS EMBARGO FOR ALL DATA :
     Constructeurs                                                                       8.00 A.M.(6.00 A.M GMT), September 18, 2012
        Européens
     d'Automobiles

                                                                                                                PROVISIONAL
Av. des Nerviens 85                                                               NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET
  B-1040 Bruxelles                                                                                               EUROPEAN UNION*
Tel (32 2) 732 55 50
Fax (32 2) 738 73 10
    (32 2) 738 73 11


                                                                                                                                                                       18/9/12
                                                                                  August             August    % Chg Jan - Aug Jan - Aug                          % Chg
                                                                                    '12                '11     12/11     '12       '11                            12/11
                       AUSTRIA                                                       24,570             25,884    -5.1   239,796   242,784                            -1.2
                       BELGIUM                                                       31,256             37,788   -17.3   353,073   399,119                           -11.5
                       BULGARIA                                                       1,519              1,644    -7.6    12,905    12,636                            +2.1
                       CYPRUS                                                           743                946   -21.5     8,190    10,023                           -18.3
                       CZECH REPUBLIC                                                13,193             14,105    -6.5   118,584   114,507                            +3.6
                       DENMARK                                                       13,564             12,507    +8.5   114,565   113,381                            +1.0
                       ESTONIA                                                        1,423              1,312    +8.5    11,872     9,988                          +18.9
                       FINLAND                                                        7,535             10,024   -24.8    80,918    89,998                           -10.1
                       FRANCE                                                        96,067           108,462    -11.4 1,293,973 1,493,745                           -13.4
                       GERMANY                                                     226,455            237,561     -4.7 2,108,716 2,121,047                            -0.6
                       GREECE                                                         3,886              7,297   -46.7    42,072    72,513                           -42.0
                       HUNGARY                                                        3,539              3,428    +3.2    35,799    30,315                          +18.1
                       IRELAND                                                        3,098              3,238    -4.3    74,158    84,396                           -12.1
                       ITALY                                                         56,447             70,764   -20.2   981,030 1,224,096                           -19.9
                       LATVIA                                                           894                856    +4.4     7,251     6,851                            +5.8
                       LITHUANIA                                                        957              1,064   -10.1     8,210     8,759                            -6.3
                       LUXEMBURG                                                      2,899              3,018     3.9
                                                                                                                  -3.9    35,750    36,143                             1.1
                                                                                                                                                                      -1.1
                       NETHERLANDS                                                   33,211             39,062   -15.0   396,101   409,500                            -3.3
                       POLAND                                                        18,088             19,597    -7.7   188,178   181,408                            +3.7
                       PORTUGAL                                                       5,443              8,131   -33.1    68,103   114,259                           -40.4
                       ROMANIA                                                        5,044              8,747   -42.3    44,392    49,006                            -9.4
                       SLOVAKIA                                                       5,947              5,190   +14.6    46,515    44,956                            +3.5
                       SLOVENIA                                                       3,072              4,170   -26.3    35,504    41,855                           -15.2
                       SPAIN                                                         48,820             47,223    +3.4   520,216   568,349                            -8.5
                       SWEDEN                                                        21,065             24,368   -13.6   181,774   201,031                            -9.6
                       UNITED KINGDOM                                                59,433             59,346    +0.1 1,260,997 1,220,618                            +3.3
                       EUROPEAN UNION (EU27)*                                      688,168            755,732     -8.9 8,268,642 8,901,283                            -7.1
                       EU15                                                        633,749            694,673     -8.8 7,751,242 8,390,979                            -7.6
                       EU11*                                                         54,419             61,059   -10.9   517,400   510,304                            +1.4
                       ICELAND                                                          473                299   +58.2     5,901     3,799                          +55.3
                       NORWAY                                                        11,790             11,464    +2.8    93,065    91,158                            +2.1
                       SWITZERLAND                                                   22,052             21,963    +0.4   224,360   206,259                            +8.8
                       EFTA                                                          34,315             33,726    +1.7   323,326   301,216                            +7.3
                       EU27*+EFTA                                                  722,483            789,458     -8.5 8,591,968 9,202,499                            -6.6
                       EU15+EFTA                                                   668,064            728,399     -8.3 8,074,568 8,692,195                            -7.1
                                  (*) data for Malta currently not available.
                                  For further information, please contact: Ms. Quynh-Nhu Huynh - Director Economics & Statistics - E-mail: qh@acea.be - Tel. (32) 2 738 73 55



                                                                      New Passenger Car Registrations in August
                          Units                                                        Results in the EU 2003 2012
                                                                                                                                                          Percentage

                             1,000,000                                                                                                                         +10.0
                                                                                +8.4                                                              +8.0
                                  900,000                                                  +3.5                           +3.6                                 +5.0
                                                                                                     +2.2
                                                                                                                                                               +0.0
                                  800,000                          1.6
                                                                                                                                                               5.0
                                  700,000                                                                                                                  8.9 10.0
                                                                                                                                 13.1
                                  600,000                                                                                                                      15.0
                                                                                                                 15.6
                                  500,000                                                                                                                      20.0
                                                Aug/03      Aug/04       Aug/05    Aug/06         Aug/07    Aug/08    Aug/09     Aug/10      Aug/11   Aug/12


                                                                     New Passenger Car Registrations                 % change year on year



                                                                      Next press release: Tuesday, October 16, 2012
                                                This information is available on the ACEA website: http://www.acea.be                                                            Page 2 of 9
P r e s s                                 R e l e a s e
                                                                                              PROVISIONAL
                                                                 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MANUFACTURER
                                                                                            EUROPEAN UNION (EU)*




                                                                                                                                                                     18/9/12
                                                                    August                                                            January - August
                                      %Share                    Units           Units          % Chg          %Share                  Units        Units          % Chg
                                     '12   '11                   '12             '11           12/11         '12   '11                 '12           '11          12/11
ALL BRANDS**                                                      688,168        755,732           -8.9                               8,268,642    8,901,283           -7.1
VW Group                              28.2      25.3              194,063        191,530          +1.3       24.8       23.1          2,052,495    2,054,843           -0.1
VOLKSWAGEN                            14.5      13.6               99,661        102,841           -3.1      12.9       12.3          1,065,790    1,092,252           -2.4
AUDI                                   6.4       5.5               44,271          41,526         +6.6        5.6        4.9            462,834       440,048          +5.2
SEAT                                   2.6       2.4               17,892          18,271          -2.1       2.1        2.3            172,890       206,432         -16.2
SKODA                                  4.3       3.8               29,890          28,790         +3.8        3.8        3.5            317,332       314,783          +0.8
Others (1)                             0.3       0.0                2,349             102      +2202.9        0.4        0.0             33,649         1,328      +2433.8
PSA Group                             11.4      11.9               78,512          90,233        -13.0       12.1       13.0          1,001,100    1,157,379          -13.5
PEUGEOT                                6.5       6.4               44,526          48,617          -8.4       6.5        7.1            538,184       629,943         -14.6
CITROEN                                4.9       5.5               33,986          41,616        -18.3        5.6        5.9            462,916       527,436         -12.2
RENAULT Group                          8.8       9.2               60,438          69,363        -12.9        8.6        9.6            713,682       852,231         -16.3
RENAULT                                6.2       7.1               42,346          53,765        -21.2        6.7        7.8            553,741       690,240         -19.8
DACIA                                  2.6       2.1               18,092          15,598        +16.0        1.9        1.8            159,941       161,991          -1.3
GM Group                               7.6       8.4               52,135          63,453        -17.8        8.3        8.7            685,731       778,796         -11.9
OPEL/VAUXHALL                          6.2       6.9               42,387          52,239        -18.9        6.8        7.4            560,364       662,059         -15.4
CHEVROLET                              1.4       1.5                9,738          11,183        -12.9        1.5        1.3            125,153       116,407          +7.5
GM (US)                                0.0       0.0                   10              31        -67.7        0.0        0.0                214           330         -35.2
FORD                                   6.0       7.7               41,536          58,403        -28.9        7.6        8.0            625,171       712,983         -12.3
FIAT Group                             5.3       5.9               36,422          44,541        -18.2        6.6        7.4            543,309       655,440         -17.1
FIAT                                   4.0       4.3               27,231          32,303        -15.7        4.8        5.4            394,329       476,429         -17.2
LANCIA/CHRYSLER                        0.5       0.6                3,634           4,884        -25.6        0.8        0.8             66,125        69,047          -4.2
ALFA ROMEO                             0.6       0.7                3,841           5,649        -32.0        0.8        1.0             62,903        91,453         -31.2
JEEP                                   0.2       0.2                1,497           1,469         +1.9        0.2        0.2             17,175        13,788        +24.6
Others (2)                             0.0       0.0                  219             236          -7.2       0.0        0.1              2,777         4,723         -41.2
BMW Group                              5.9       6.2               40,634          47,000        -13.5        6.0        5.8            498,298       514,368          -3.1
BMW                                    4.9       5.1               33,912          38,743        -12.5        4.8        4.6            399,621       411,820          -3.0
MINI                                   1.0       1.1                6,722           8,257        -18.6        1.2        1.2             98,677       102,548          -3.8
DAIMLER                                5.5       5.1               37,711          38,214          -1.3       5.1        4.9            422,439       434,049          -2.7
MERCEDES                               5.0       4.6               34,176          34,416          -0.7       4.5        4.3            374,654       380,017          -1.4
SMART                                  0.5       0.5                3,535           3,798          -6.9       0.6        0.6             47,785        54,032         -11.6
TOYOTA Group                           4.3       4.2               29,550          31,454          -6.1       4.2        3.9            345,203       348,677          -1.0
TOYOTA                                 4.1       3.9               28,301          29,747          -4.9       4.0        3.7            327,476       332,915          -1.6
LEXUS                                  0.2       0.2                1,249           1,707        -26.8        0.2        0.2             17,727        15,762        +12.5
NISSAN                                 3.2       3.0               21,748          22,920          -5.1       3.4        3.3            285,249       298,121          -4.3
HYUNDAI                                3.7       3.5               25,317          26,085          -2.9       3.4        2.8            278,757       253,244        +10.1
KIA                                    3.0       2.4               20,308          18,077        +12.3        2.6        2.0            216,985       176,202        +23.1
VOLVO CAR CORP.                        1.3       1.4                9,091          10,756        -15.5        1.7        1.8            138,660       156,898         -11.6
SUZUKI                                 1.4       1.3                9,421           9,858          -4.4       1.2        1.3            100,112       112,265         -10.8
HONDA                                  1.1       0.9                7,905           6,596        +19.8        1.1        1.0             87,080        92,406          -5.8
MAZDA                                  1.0       1.0                6,749           7,537        -10.5        1.0        1.0             80,498        90,309         -10.9
JAGUAR LAND ROVER                      0.6       0.3                3,849           2,601        +48.0        0.9        0.6             76,683        56,611        +35.5
LAND ROVER                             0.5       0.2                3,256           1,883        +73.0        0.8        0.5             62,272        43,065        +44.6
JAGUAR                                 0.1       0.1                  593             718        -17.4        0.2        0.2             14,411        13,546          +6.4
MITSUBISHI                             0.6       0.9                4,377           6,441        -32.0        0.6        0.8             48,166        72,283         -33.4
OTHER**                                1.2       1.4                8,402          10,670        -21.3        0.8        0.9             69,024        84,177         -18.0

(1) VW Group: VW 'other' include Bentley, Bugatti, Lamborghini, and since Aug '12 Porsche                 For further information, please contact:
(2) FIAT Group: FIAT 'other' include Dodge, Ferrari, Maserati                                             Ms. Quynh-Nhu Huynh - Director Economics & Statistics
(*) data for Malta n.a.                                                                                   E-mail: qh@acea.be - Tel. (32) 2 738 73 55
(**) ACEA estimates
                                                                                                                                                                  Page 3 of 9
P r e s s                                R e l e a s e
                                                                                             PROVISIONAL
                                                                 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MANUFACTURER
                                                                                            EU* + EFTA Countries



                                                                                                                                                                    18/9/12
                                                                    August                                                           January - August
                                      %Share                    Units           Units         % Chg          %Share                  Units        Units          % Chg
                                     '12   '11                   '12             '11          12/11         '12   '11                 '12           '11          12/11
ALL BRANDS**                                                      722,483        789,458          -8.5                               8,591,968    9,202,499           -6.6
VW Group                              28.2      25.4              204,034        200,809         +1.6       25.0       23.2          2,144,093    2,133,084           +0.5
VOLKSWAGEN                            14.4      13.7              104,179        107,769          -3.3      12.9       12.3          1,109,901    1,132,141           -2.0
AUDI                                   6.5       5.5               46,929          43,466        +8.0        5.6        5.0            483,841       457,060          +5.9
SEAT                                   2.6       2.4               18,611          18,851         -1.3       2.1        2.3            179,240       211,595         -15.3
SKODA                                  4.4       3.9               31,789          30,606        +3.9        3.9        3.6            335,381       330,820          +1.4
Others (1)                             0.3       0.0                2,526             117     +2059.0        0.4        0.0             35,730         1,468      +2333.9
PSA Group                             11.3      11.8               81,562          93,006       -12.3       11.9       12.9          1,025,240    1,183,299          -13.4
PEUGEOT                                6.4       6.4               46,147          50,185         -8.0       6.4        7.0            551,379       644,673         -14.5
CITROEN                                4.9       5.4               35,415          42,821       -17.3        5.5        5.9            473,861       538,626         -12.0
RENAULT Group                          8.5       9.0               61,749          70,940       -13.0        8.5        9.4            728,764       868,351         -16.1
RENAULT                                6.0       7.0               43,188          54,932       -21.4        6.6        7.6            565,147       702,617         -19.6
DACIA                                  2.6       2.0               18,561          16,008       +15.9        1.9        1.8            163,617       165,734          -1.3
GM Group                               7.4       8.3               53,586          65,143       -17.7        8.2        8.6            701,912       795,275         -11.7
OPEL/VAUXHALL                          6.0       6.8               43,578          53,653       -18.8        6.7        7.3            573,793       676,248         -15.2
CHEVROLET                              1.4       1.5                9,998          11,449       -12.7        1.5        1.3            127,788       118,580          +7.8
GM (US)                                0.0       0.0                   10              41       -75.6        0.0        0.0                331           447         -26.0
FORD                                   6.0       7.7               43,401          60,861       -28.7        7.5        8.0            644,997       732,807         -12.0
FIAT Group                             5.2       5.8               37,687          45,816       -17.7        6.5        7.3            557,090       668,170         -16.6
FIAT                                   3.9
                                       39        4.2
                                                 42                27,991
                                                                   27 991          33,075
                                                                                   33 075       -15.4
                                                                                                 15 4        4.7
                                                                                                             47         5.3
                                                                                                                        53             401,876
                                                                                                                                       401 876       483,535
                                                                                                                                                     483 535         -16.9
                                                                                                                                                                      16 9
LANCIA/CHRYSLER                        0.5       0.6                3,712           4,934       -24.8        0.8        0.8             67,031        69,663          -3.8
ALFA ROMEO                             0.6       0.8                4,064           5,934       -31.5        0.8        1.0             65,288        94,736         -31.1
JEEP                                   0.2       0.2                1,664           1,586        +4.9        0.2        0.2             19,070        14,738        +29.4
Others (2)                             0.0       0.0                  256             287       -10.8        0.0        0.1              3,825         5,498         -30.4
BMW Group                              5.9       6.2               42,894          48,987       -12.4        6.0        5.8            518,856       532,978          -2.6
BMW                                    5.0       5.1               35,877          40,337       -11.1        4.8        4.6            416,591       426,879          -2.4
MINI                                   1.0       1.1                7,017           8,650       -18.9        1.2        1.2            102,265       106,099          -3.6
DAIMLER                                5.5       5.0               39,464          39,592         -0.3       5.1        4.8            438,490       446,299          -1.7
MERCEDES                               5.0       4.5               35,816          35,625        +0.5        4.5        4.2            389,452       390,737          -0.3
SMART                                  0.5       0.5                3,648           3,967         -8.0       0.6        0.6             49,038        55,562         -11.7
TOYOTA Group                           4.5       4.3               32,214          34,105         -5.5       4.3        4.0            368,082       369,162          -0.3
TOYOTA                                 4.3       4.1               30,810          32,265         -4.5       4.1        3.8            349,215       352,422          -0.9
LEXUS                                  0.2       0.2                1,404           1,840       -23.7        0.2        0.2             18,867        16,740        +12.7
NISSAN                                 3.1       3.0               22,668          23,802         -4.8       3.4        3.3            295,054       306,035          -3.6
HYUNDAI                                3.7       3.5               26,499          27,402         -3.3       3.4        2.9            291,276       263,366        +10.6
KIA                                    2.9       2.4               20,830          18,553       +12.3        2.6        2.0            222,629       180,381        +23.4
VOLVO CAR CORP.                        1.4       1.5               10,100          11,866       -14.9        1.8        1.8            151,567       169,611         -10.6
SUZUKI                                 1.4       1.3                9,849          10,635         -7.4       1.2        1.3            106,174       119,417         -11.1
HONDA                                  1.2       0.9                8,567           7,219       +18.7        1.1        1.1             92,216        97,583          -5.5
MAZDA                                  1.0       1.0                7,367           8,091         -8.9       1.0        1.1             86,899        96,713         -10.1
JAGUAR LAND ROVER                      0.6       0.3                4,052           2,725       +48.7        0.9        0.6             79,396        57,946        +37.0
LAND ROVER                             0.5       0.3                3,426           1,975       +73.5        0.8        0.5             64,686        44,123        +46.6
JAGUAR                                 0.1       0.1                  626             750       -16.5        0.2        0.2             14,710        13,823          +6.4
MITSUBISHI                             0.7       0.9                5,022           7,352       -31.7        0.6        0.9             54,592        81,772         -33.2
OTHER**                                1.5       1.6               10,938          12,554       -12.9        1.0        1.1             84,641       100,251         -15.6

(1) VW Group: VW 'other' include Bentley, Bugatti, Lamborghini, and since Aug '12 Porsche                For further information, please contact:
(2) FIAT Group: FIAT 'other' include Dodge, Ferrari, Maserati                                            Ms. Quynh-Nhu Huynh - Director Economics & Statistics
(*) data for Malta n.a.                                                                                  E-mail: qh@acea.be - Tel. (32) 2 738 73 55
(**) ACEA estimates
                                                                                                                                                                 Page 4 of 9
P r e s s                                   R e l e a s e
                                                                                            PROVISIONAL
                                                           NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MANUFACTURER
                                                                    WESTERN EUROPE (EU15 + EFTA Countries)




                                                                                                                                                                  18/9/12
                                                              August                                                               January - August
                                   %Share                 Units             Units           % Chg         %Share                   Units        Units          % Chg
                                  '12   '11                '12               '11            12/11        '12  '11                   '12           '11          12/11
ALL BRANDS**                                                668,064          728,399            -8.3                               8,074,568    8,692,195           -7.1
VW Group                          28.1       25.2           187,796          183,653           +2.3       24.6       22.9          1,989,599    1,986,430           +0.2
VOLKSWAGEN                        14.8       14.0            98,972          101,625            -2.6      13.1       12.5          1,061,415    1,085,192           -2.2
AUDI                               6.8        5.8            45,486            42,240          +7.7        5.8        5.1            471,830       447,255          +5.5
SEAT                               2.7        2.4            17,809            17,662          +0.8        2.1        2.3            172,650       202,666         -14.8
SKODA                              3.5        3.0            23,088            22,013          +4.9        3.1        2.9            251,008       249,879          +0.5
Other(1)                           0.4        0.0             2,441               113       +2060.2        0.4        0.0             32,696         1,438      +2173.7
PSA Group                         11.6       12.1            77,274            88,300         -12.5       12.2       13.1            985,249    1,140,045          -13.6
PEUGEOT                            6.6        6.5            43,761            47,532           -7.9       6.5        7.1            528,747       619,824         -14.7
CITROEN                            5.0        5.6            33,513            40,768         -17.8        5.7        6.0            456,502       520,221         -12.2
RENAULT Group                      8.3        8.8            55,644            63,762         -12.7        8.3        9.2            670,699       800,209         -16.2
RENAULT                            6.0        7.0            39,777            50,980         -22.0        6.6        7.6            533,020       662,819         -19.6
DACIA                              2.4        1.8            15,867            12,782         +24.1        1.7        1.6            137,679       137,390          +0.2
GM Group                           7.4        8.1            49,295            59,095         -16.6        8.2        8.6            658,095       749,090         -12.1
OPEL/VAUXHALL                      6.1        6.8            40,731            49,641         -17.9        6.8        7.4            545,983       643,647         -15.2
CHEVROLET                          1.3        1.3             8,555             9,415           -9.1       1.4        1.2            111,803       105,009          +6.5
GM (US)                            0.0        0.0                 9                39         -76.9        0.0        0.0                 309          434         -28.8
FORD                               6.0        7.7            40,177            56,110         -28.4        7.6        8.0            609,976       694,269         -12.1
FIAT Group                         5.3        6.0            35,580            43,670         -18.5        6.6        7.4            536,532       645,907         -16.9
FIAT                               3.9        4.3            26,294            31,336         -16.1        4.8        5.3            385,524       464,574         -17.0
LANCIA/CHRYSLER                    0.5        0.7             3,588             4,859         -26.2        0.8        0.8             65,842        69,085          -4.7
ALFA ROMEO                         0.6        0.8             3,910             5,726         -31.7        0.8        1.1             63,441        92,807         -31.6
JEEP                               0.2        0.2             1,517             1,473          +3.0        0.2        0.2             17,710        14,172        +25.0
Other (2)                          0.0        0.0               271               276           -1.8       0.0        0.1               4,015        5,269         -23.8
BMW Group                          6.1        6.5            40,938            47,240         -13.3        6.2        6.0            504,594       519,860          -2.9
BMW                                5.1        5.3            34,152            38,759         -11.9        5.0        4.8            403,793       415,078          -2.7
MINI                               1.0        1.2             6,786             8,481         -20.0        1.2        1.2            100,801       104,782          -3.8
DAIMLER                            5.8        5.3            38,521            38,572           -0.1       5.3        5.0            429,398       436,721          -1.7
MERCEDES                           5.2        4.8            34,886            34,630          +0.7        4.7        4.4            380,481       381,337          -0.2
SMART                              0.5        0.5             3,635             3,942           -7.8       0.6        0.6             48,917        55,384         -11.7
TOYOTA Group                       4.4        4.2            29,529            30,923           -4.5       4.2        4.0            340,315       343,471          -0.9
TOYOTA                             4.2        4.0            28,232            29,192           -3.3       4.0        3.8            322,481       327,667          -1.6
LEXUS                              0.2        0.2             1,297             1,731         -25.1        0.2        0.2             17,834        15,804        +12.8
NISSAN                             3.1        3.0            20,872            22,009           -5.2       3.4        3.3            277,228       289,231          -4.1
HYUNDAI                            3.5        3.3            23,207            24,396           -4.9       3.2        2.7            259,965       237,840          +9.3
KIA                                2.7        2.2            17,770            15,999         +11.1        2.4        1.8            195,068       155,945        +25.1
VOLVO CAR CORP.                    1.4        1.5             9,628            11,269         -14.6        1.8        1.9            144,876       162,381         -10.8
SUZUKI                             1.3        1.3             8,531             9,331           -8.6       1.2        1.2             94,273       108,241         -12.9
HONDA                              1.1        0.9             7,427             6,450         +15.1        1.0        1.0             82,868        88,164          -6.0
MAZDA                              1.0        1.0             6,835             7,543           -9.4       1.0        1.1             82,099        91,791         -10.6
JAGUAR LAND ROV                    0.6        0.4             3,818             2,634         +44.9        1.0        0.7             77,528        56,857        +36.4
LAND ROVER                         0.5        0.3             3,230             1,897         +70.3        0.8        0.5             63,092        43,200        +46.0
JAGUAR                             0.1        0.1               588               737         -20.2        0.2        0.2             14,436        13,657          +5.7
MITSUBISHI                         0.7        0.9             4,514             6,532         -30.9        0.6        0.9             48,541        74,146         -34.5
OTHER**                            1.6        1.5            10,708            10,911           -1.9       1.1        1.3             87,665       111,597         -21.4

(1) VW Group: VW 'other' include Bentley, Bugatti, Lamborghini, and since Aug '12 Porsche              For further information, please contact:
(2) FIAT Group: FIAT 'others' include Dodge, Ferrari, Maserati                                         Ms. Quynh-Nhu Huynh - Director Economics & Statistics
(**) ACEA estimates                                                                                    E-mail: qh@acea.be - Tel. (32) 2 738 73 55



                                                                                                                                                               Page 5 of 9
P r e s s                                     R e l e a s e

   Association des                                                                            PRESS EMBARGO FOR ALL DATA :
     Constructeurs                                                                        8.00 A.M.(6.00 A.M GMT), September 18, 2012
        Européens
     d'Automobiles

                                                                                                                PROVISIONAL
Av. des Nerviens 85                                                                NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET
  B-1040 Bruxelles                                                                                               EUROPEAN UNION*
Tel (32 2) 732 55 50
Fax (32 2) 738 73 10
    (32 2) 738 73 11


                                                                                                                                                                                  18/9/12
                                                                                        July            July     % Chg                 Jan - Jul       Jan - Jul             % Chg
                                                                                         '12             '11     12/11                   '12             '11                 12/11
                       AUSTRIA                                                            28,268          29,307    -3.5                 215,226         216,900                 -0.8
                       BELGIUM                                                            36,701          34,886    +5.2                 321,817         361,331                -10.9
                       BULGARIA                                                            1,616           1,826   -11.5                  11,386          10,992                 +3.6
                       CYPRUS                                                              1,021             979    +4.3                    7,447           9,077               -18.0
                       CZECH REPUBLIC                                                     11,158          12,118    -7.9                 105,391         100,402                 +5.0
                       DENMARK                                                            16,718          13,068   +27.9                 101,001         100,874                 +0.1
                       ESTONIA                                                             1,526           1,173   +30.1                  10,449            8,676              +20.4
                       FINLAND                                                             6,443           8,616   -25.2                  73,372          79,974                 -8.3
                       FRANCE                                                           148,924         160,199     -7.0               1,197,906       1,385,283                -13.5
                       GERMANY                                                          247,860         260,907     -5.0               1,882,261       1,883,486                 -0.1
                       GREECE                                                              5,757           9,940   -42.1                  38,186          65,216                -41.4
                       HUNGARY                                                             4,475           3,719   +20.3                  32,260          26,887               +20.0
                       IRELAND                                                             4,431           4,079    +8.6                  71,065          81,158                -12.4
                       ITALY                                                            109,452         138,510    -21.0                 924,583       1,153,332                -19.8
                       LATVIA                                                                895             913    -2.0                    6,357           5,995                +6.0
                       LITHUANIA                                                           1,051           1,072    -2.0                    7,253           7,695                -5.7
                       LUXEMBURG                                                           4,195           4,529     7.4
                                                                                                                    -7.4                  32,851          33,125                  0.8
                                                                                                                                                                                 -0.8
                       NETHERLANDS                                                        31,078          42,092   -26.2                 362,890         370,438                 -2.0
                       POLAND                                                             20,898          23,134    -9.7                 170,090         161,811                 +5.1
                       PORTUGAL                                                            9,257          14,269   -35.1                  62,661         106,128                -41.0
                       ROMANIA                                                             6,005           8,501   -29.4                  39,348          40,259                 -2.3
                       SLOVAKIA                                                            6,252           5,583   +12.0                  40,568          39,766                 +2.0
                       SLOVENIA                                                            4,105           4,743   -13.5                  32,432          37,685                -13.9
                       SPAIN                                                              65,322          78,914   -17.2                 471,393         521,126                 -9.5
                       SWEDEN                                                             18,076          19,621    -7.9                 160,709         176,663                 -9.0
                       UNITED KINGDOM                                                   143,884         131,634     +9.3               1,201,564       1,161,272                 +3.5
                       EUROPEAN UNION (EU27)*                                           935,368       1,014,332     -7.8               7,580,466       8,145,551                 -6.9
                       EU15                                                             876,366         950,571     -7.8               7,117,485       7,696,306                 -7.5
                       EU11*                                                              59,002          63,761    -7.5                 462,981         449,245                 +3.1
                       ICELAND                                                               574             444   +29.3                    5,428           3,500              +55.1
                       NORWAY                                                             11,920          11,189    +6.5                  81,275          79,694                 +2.0
                       SWITZERLAND                                                        24,998          25,822    -3.2                 202,308         184,296                 +9.8
                       EFTA                                                               37,492          37,455    +0.1                 289,011         267,490                 +8.0
                       EU27*+EFTA                                                       972,860       1,051,787     -7.5               7,869,477       8,413,041                 -6.5
                       EU15+EFTA                                                        913,858         988,026     -7.5               7,406,496       7,963,796                 -7.0
                                  (*) data for Malta currently not available.
                                  For further information, please contact: Ms. Quynh-Nhu Huynh - Director Economics & Statistics - E-mail: qh@acea.be - Tel. (32) 2 738 73 55



                                                                           New Passenger Car Registrations in July
                          Units                                                         Results in the EU 2003 2012                                             Percentage
                             1,400,000                                                                                                                                    +10.0
                                                                                                      +7.5
