SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  64
Télécharger pour lire hors ligne
Diário Especial
Salvador, Bahia,
Quinta-FEIRA
14 DE MArçO
de 2013

Ano XCVII
No 21.089
                   Oficial
                   República Federativa do Brasil n Estado da Bahia




                                                                      Concurso Público para Seleção
                                                                         de Candidatos ao Curso de
                                                                           Formação de Soldado da
                                                                               Polícia Militar/2012.
                                                                          Resultado preliminar da 2ª Etapa:
                                                                               Prova Discursiva - Redação
2
        SALVADOR, BAHIA, QUINTA-FEIRA,
        14 DE MARÇO DE 2013
                                                                                                                                                             rEpúBliCa FEdErativa
                                                                                                                                                             do BraSil
                                                                                                                                                                                             Diário
         ANO XCVII - No 21.089                                                                                                                              Estado da Bahia                 oficial


                                                                                                          038286d   LUCIVANIA ROQUE DA SILVA                            0000001279218266   126.07    16

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                          032678b   ANNE MARGARET SANTOS OLIVIERA                       0000001120869854   126.07    17
                                                                                                          038762j   MARGARIDA SIMONE SANTANA GONCALVES                  0000000007456876   122.60    18
                                                                                                          032869i   BARBARA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES                 0000000014423226   120.77    19
                                                                                                          033660j   CRIZA DE ANDRADE MACEDO                             0000001015859429   119.71    20
                                                                                                          040596g   SHIRLEI VIEIRA LIMA                                 0000001146791267   116.83    21
                                                                                                          040592j   SHEYLA GABRIELA DE SOUZA BATISTA                    0000001294329898   115.77    22
PORTARIA SRH/SAEB Nº 10 DE 13 DE MARÇO DE 2013                                                            034462k   ELAINE SANTOS MENDONCA                              0000000985258675   112.60    23
O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-                                           034966f   FABIANA ALVES DE CARVALHO                           0000000006772753   110.77    24
TRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RESOLVE:                                           037670k   KEILA JAMAI ODILON DOS SANTOS                       0000001201775795   107.60    25
                                                                                                          25 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.

1.         Divulgar a relação dos candidatos habilitados na 2ª Etapa: Prova Discursiva - Reda-            SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB       pág.003
                                                                                                          POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
ção do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da
Polícia Militar/2012, decorrida a fase recursal prevista no Capítulo 10, do Edital de Abertura de         OPÇÃO: BPF3 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
Inscrições – SAEB/1/2012, caso ocorra alteração na classificação ora divulgada, será publicada            REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 03 - INTERIOR FEIRA DE SANTANA
a relação definitiva dos candidatos habilitados na 2ª Etapa: Prova Discursiva - Redação.                  HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO)

                                                                                                          INSCRIÇÃO NOME                                                DOCUMENTO          NOTA      CLASS
2.        Convocar para a vista da 2ª Etapa: Prova Discursiva - Redação todos os candidatos
                                                                                                          048508b   MILCA SANTOS DE OLIVEIRA                            0000001445392410   160.24    1
habilitados na 1ª Etapa: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais em até 06 (seis) vezes o nú-              043447e   DAIANE ALVES BRITO                                  0000001140935046   158.35    2
mero de vagas, por Cargo/Quadro de Praças, Região de Classificação – Município/Sede e Sexo                049754k   ROSELLE MARIA DE AMORIM SANTOS                      0000000823554287   151.30    3
                                                                                                          045640i   INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA                       0000001355659795   150.31    4
(masculino ou feminino), conforme distribuição constante no item 2.3, do Capítulo 2, do Edital de         044301d   ELANE RIBEIRO DOS SANTOS                            0000001173363785   149.33    5
Abertura de Inscrições – SAEB/1/2012.                                                                     046244f   JESSYKA ALVES LEITE CERQUEIRA                       0000000942521730   149.17    6
2.1       A vista da 2ª Etapa: Prova Discursiva - Redação será disponibilizada no site da Funda-          044607f   EUMARA ROMA ANDRADE                                 0000000777421178   145.39    7
                                                                                                          044563a   ERIKA LAIANE SILVA SANTOS                           0000001414591900   145.31    8
ção Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a partir da data de publicação deste Edital.                  049928g   SHEILA LESSA DE SANTANA                             0000001315151286   145.24    9
2.2       As instruções para a vista de prova estão disponibilizados no site da Fundação Carlos Chagas.   045698g   ISABELLA DOS SANTOS FERNANDES                       0000001505013232   143.35    10
                                                                                                          048779k   NOELY SANTOS SILVA                                  0000001152251619   143.27    11
                                                                                                          049961e   SILENE PEREIRA DA SILVA                             0000001139474022   139.33    12
3.         Os recursos referentes aos resultados da prova e/ou a vista da 2ª Etapa: Prova Dis-            047314f   LEIDIANE RIOS CARNEIRO                              0000001377652580   139.33    13
cursiva - Redação deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis subsequentes a esta            044469i   EMANUELLA SANTOS BISPO DANTAS                       0000001204472076   139.25    14
                                                                                                          050175k   TAYANE MOTA NERY                                    0000001444059971   138.27    15
publicação, remetidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).               047486b   LIZANDRA KELLY DE OLIVEIRA SA                       0000000008359300   138.27    16
                                                                                                          044510b   ENEIDA GOMES CARNEIRO                               0000001255962780   137.36    17
                                                                                                          047539h   LUANA RIBEIRO ANDRADE                               0000001409802965   137.28    18
                                                                                                          044285j   ELAINE CAPISTRANO DE JESUS                          0000000843583436   136.38    19
ADRIANO TAMBONE                                                                                           049932i   SHEINA DA SILVEIRA CEDRAZ                           0000000904175340   136.38    20
Superintendente                                                                                           050688g   VIRGINIA MARIA MELO DE JESUS                        0000000865617406   135.39    21
                                                                                                          049187b   RAFAELA OLIVEIRA CARNEIRO                           0000000889625204   135.39    22
                                                                                                          045699i   ISABELLA ROBERTA LIMA SOARES                        0000001490786503   135.39    23
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB           pág.001                                   044185f   EDNEIA OLIVEIRA DOS SANTOS                          0000001537295896   133.35    24
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA                                                                        046929e   JULIANA DE JESUS SANTOS                             0000000862418429   133.35    25
                                                                                                          042353b   ANA CLEIDE SANTOS FRANCA                            0000001118358104   132.28    26
OPÇÃO: BPF1 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO                                                   048203b   MARIANA HELENA MARANHAO DE CARVALHO                 0000001138273260   131.38    27
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR                                            048486g   MICHELE PEREIRA RAMOS                               0000001363895893   131.30    28
                                                                                                          045202g   GEVANI BOAVENTURA DE OLIVEIRA FERREIRA              0000000880749512   129.33    29
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO)                  042366k   ANA KAROLINE BRITO DOS SANTOS                       0000001363569406   127.36    30
                                                                                                          044844i   FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MARTINS                  0000001156653908   125.39    31
INSCRIÇÃO NOME                                                    DOCUMENTO          NOTA        CLASS    048181g   MARIA LIZ DE OLIVEIRA GOMES                         0000001400543754   124.33    32
005234g   CLAUDIA SILVA SALES                                     0000001207219452   171.16      1        050164f   TATIANE PEREIRA DA SILVA                            0000001139563556   122.36    33
005974c   DALETE ANDRADE BRANDAO                                  0000001204244448   170.97      2        045893e   JACQUELINE LIMA DA CONCEICAO                        0000000982962991   120.39    34
011653b   GELLY COSTA LIMA DE OLIVEIRA                            0000000780890426   167.32      3        047616k   LUCIANA BEZERRA LOPES                               0000000999874810   120.39    35
019168b   LINA AMODIO PENALVA DA SILVA                            0000000847112721   162.32      4        047103d   KELLY HAMAB COSTA                                   0000000998290882   116.38    36
028303e   SUZANE LUZ PEREIRA SANTOS                               0000001345918011   158.85      5        050511a   VALDERLANE DE OLIVEIRA GAMA                         0000001143168640   110.39    37
010860b   FERNANDA DA CUNHA ANDRADE                               0000000835564517   153.28      6        37 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
028873b   THALITA D ALMEIDA PEREIRA                               0000001321291167   153.28      7
013731f   ISIS SANTANA BORGES                                     0000000885928393   152.89      8        SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB       pág.004
011948j   GESANE CERQUEIRA ARAUJO                                 0000001313352942   151.93      9        POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
003683d   BARBARA CONCEICAO PERRONE TELES DE ARAUJO               0000000750477997   151.16      10
002093k   ANA CAROLINE BRITO SANTOS REIS                          0000001317284828   149.44      11       OPÇÃO: BPF4 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
001974e   AMANDA COELHO SANTOS                                    0000001151213233   149.24      12       REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS
006891d   DEBORA MATOS MAIA                                       0000001113613033   148.48      13
010863h   FERNANDA DA SILVA BISPO                                 0000000607357169   148.28      14       HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO)
026175a   RITA DE CASSIA SILVA SANTOS                             0000001375005480   143.48      15
011364f   FRANCISLEIDE ROCHA SANTOS                               0000001134086687   142.32      16       INSCRIÇÃO NOME                                                DOCUMENTO          NOTA      CLASS
021173e   MARCIA MARIA DE LIMA SILVA                              0000000789639238   138.08      17       073263b   FERNANDA DE MATOS LOPES                             0000000011102140   158.09    1
009243f   ELOI JESSICA DA SILVA OLIVEIRA                          0000001402351836   137.32      18       051307g   ALINE CAVALCANTE ANDRADE                            0000001163214159   158.05    2
001681a   ALINE DE SOUZA FARIAS                                   0000000847712400   137.12      19       072882c   CAMILA NOVAIS DA SILVA ROCHA                        0000001131731484   156.08    3
014088a   IVANEA COSTA CARNEIRO                                   0000000773860860   136.36      20       056945i   THALITA KRISNHA KALIOPE GUSMAO                      0000001309266042   150.06    4
000389k   ADRIANA DOS REIS ALVES DOS SANTOS                       0000000896892085   136.36      21       055643j   MITALE TAURINE DINIZ E SOUZA                        0000001139878549   149.10    5
010275b   FABIANY DA CONCEICAO CRUZ                               0000000873503600   135.20      22       074453a   TAINA APARECIDA BARRETO                             0000001567961398   149.08    6
027876c   SHEILA COSTA DIAS                                       0000001001644980   131.36      23       057379g   VIVIANE DE SOUZA LIMA ALCANTARA                     0000000883556910   149.06    7
028839b   THAIS MARCELA SILVA DE ARAUJO                           0000001293108243   131.36      24       054856k   LILIAN SOBRAL SANTOS SANTANA                        0000001309177708   147.11    8
000426b   ADRIANA VASCONCELOS DOS REIS                            0000000882898779   129.44      25       052543b   EDLA MARTA LINS PEREIRA                             0000000948328541   146.10    9
017129d   JOSEANE MIRANDA SACRAMENTO                              0000001282269275   129.44      26       053516d   HELANE ROCHA DA SILVA                               0000001297123530   143.11    10
028913j   THAYANNA SAMPAIO JONES CRUZ                             0000001141141450   128.48      27       073833f   LORENA MARIA RAMOS OLIVEIRA DOS REIS                0000001131150910   142.11    11
015666i   JESSICA VANESSA DA SILVA SANTOS                         0000001255237937   128.48      28       073725c   KARLA GUEDES DA COSTA                               0000000869416073   142.09    12
028026e   SILVANA CRISTINA DA CONCEICAO SANTANA                   0000000973379006   125.40      29       051729k   BRISA CORDEIRO LIMA MATOS                           0000000973312521   141.10    13
004296b   CAMILA LIMA CAVALCANTI                                  0000000774046880   124.44      30       055693c   MYLLIANE MENDES SILVA                               0000001310966648   139.08    14
018143c   LAIS VERONICA SENA BARRETO                              0000001289896704   123.48      31       051325i   ALINE ROSA SANTIAGO DE JESUS                        0000001272885704   137.11    15
004449a   CARLA LUZIA SANTOS DE MATOS                             0000000982327382   122.32      32       056146a   RAINNE RISSI PEREIRA CRUZ                           0000000941308090   136.12    16
004415f   CARLA BARRETO DA PURIFICACAO                            0000000946657530   122.32      33       074480d   TATIANA COUTINHO BORGES                             0000000925289108   136.12    17
015588d   JESSICA DOS SANTOS BARROSO                              0000001287552021   120.40      34       052778g   ENMILEID SOUZA MATOS                                0000001114443735   134.10    18
022870j   MILLENA ADILA MOTA DA SILVA                             0000001294285319   119.44      35       056127h   RAFAELA SILVA ROCHA                                 0000001400173647   133.11    19
003774g   BIANCA ROCHA MELO                                       0000001321511620   115.40      36       073104d   EDILIA OLIVEIRA MAGALHAES                           0000000951794965   132.11    20
004345k   CAMILLA HETTENHAUSEN COSTA MARCONDES GODOY              0000001193125308   114.44      37       052614j   EIDIANE COSTA SANTOS                                0000001380906377   132.11    21
37 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.                                                                    053879g   JAILLE BARBOSA BOMFIM                               0000001285248473   132.11    22
                                                                                                          073144e   ELLEN PITOMBO DE SOUZA ASSUNCAO                     0000000850886090   130.10    23
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB           pág.002                                   054842k   LETICIA SANTANA MIRANDA                             0000001327629003   130.10    24
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA                                                                        054616b   KELLE DE LIMA                                       0000000890558370   130.08    25
                                                                                                          055717b   NAILINE BARBOSA DE SOUZA                            0000001137169907   129.10    26
OPÇÃO: BPF2 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO                                                   072622j   ADILANA SOUZA DA SILVA                              0000000800992890   128.11    27
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO                                   055441i   MARINA MORENA MOREIRA TAVARES                       0000001117640922   127.11    28
                                                                                                          074246g   RAYANE SILVA BRITO                                  0000000937307483   127.11    29
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO)                  051409d   ANA CAROLINA DA SILVA BORGES                        0000000216504217   127.11    30
                                                                                                          054874b   LIVIA MARIA SANTOS SILVA                            0000000904484807   126.12    31
INSCRIÇÃO   NOME                                                  DOCUMENTO          NOTA        CLASS    053448b   GRAMILLE SANTOS SILVA                               0000001387865773   126.12    32
038070c     LORENA MARIA SOUZA ROSAS                              0000001127050303   159.84      1        052123b   DAIANA MOTA DA SILVA                                0000000840866291   123.11    33
041333b     VILMA BRAGA BONFIM                                    0000001255173351   152.13      2        054878j   LIZZIANE CAVALCANTE FIRME                           0000001263200044   123.11    34
032406b     ANA LUIZA SOUZA AGUIAR                                0000001170731058   143.19      3        055061j   LUCIMARA DE ARAUJO DE JESUS                         0000000866058524   120.10    35
033956i     DELZA CECILIA FALCAO DE CASTRO                        0000001014836514   140.60      4        074007k   MARILIA REZENDE MORAES                              0000000938625390   119.10    36
033784f     DANIELLA PASSOS GALINDO                               0000001379147921   140.01      5        051386g   AMANDA EVEN                                         0000001397507896   119.10    37
040371e     ROSEANA PACHECO REIS BATISTA                          0000000006452283   136.83      6        054517k   JULIANA VIEIRA NERES                                0000000978796900   116.12    38
038799k     MARIA DE NAZARE DA SILVA MOREIRA                      0000001211911926   135.01      7        056808j   TABATA CRUZ DE JESUS                                0000001413672531   113.11    39
032435i     ANA QUELLI ARAUJO DA SILVA                            0000001270357883   135.01      8        39 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
037766b     LAIS DA SILVA DINIZ                                   0000001399794760   133.95      9
037821f     LAYANA DE CARVALHO VIEIRA                             0000000007354903   131.07      10
040654f     SINALVA GESANGELE JESUS DA SILVA                      0000001532874707   129.71      11
036307i     IVANNA NERY DE SOUZA                                  0000000940428105   127.60      12
032346j     AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS                            0000000994587562   127.13      13
032059g     ALANE ALVES PASSOS                                    0000001372280669   126.83      14
039825b     RAHISA DA SILVA MELO                                  0000001167615123   126.83      15
3
Diário                       rEpúBliCa FEdErativa
                             do BraSil
                                                                                                                                                             SALVADOR, BAHIA, QUINTA-FEIRA,
                                                                                                                                                                     14 DE MARÇO DE 2013
oficial                      Estado da Bahia                                                                                                                        ANO XCVII - No 21.089




SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB     pág.005                                  019749k     LUCAS RIBEIRO DE SOUZA                            0000001000074811   151.81    12
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA                                                                 007475f     DIEGO NEVES DOS SANTOS                            0000001131192168   151.81    13
                                                                                                   018309k     LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS                        0000000820689092   150.98    14
OPÇÃO: BPF5 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO                                            026623b     RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO                    0000001398879703   149.99    15
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 05 - INTERIOR VITÓRIA DA CONQUISTA                007787c     DISNEY WALTER SOUZA FONSECA                       0000001007039175   149.84    16
                                                                                                   026755h     RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO                          0000000835588700   149.77    17
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO)           029378h     TIAGO FERREIRA DA SILVA                           0000000810944340   149.69    18
                                                                                                   006172e     DANIEL OLIVEIRA DE SANTANA                        0000000950262668   148.78    19
INSCRIÇÃO NOME                                              DOCUMENTO          NOTA        CLASS   011010d     FERNANDO SOUSA DAMIAO                             0000000991477189   145.98    20
062905e   ROSANIA DE OLIVEIRA ROCHA                         0000001269121227   165.95      1       020150j     LUIS ALVES DOS SANTOS AMARAL                      0000000792866231   144.99    21
063058f   SHEILA ALVES ABREU                                0000000945057725   154.12      2       023844c     OTACILIO ALVES DE SOUSA NETO                      0000001125541997   144.92    22
061052f   LARISSA ALVES GUIMARES FENTANES                   0000001290433380   152.71      3       021877h     MARCUS VINICIUS TEIXEIRA NASCIMENTO               0000001252796552   144.92    23
058691c   DALILA ALVES SANTOS                               0000000962046809   145.88      4       019653i     LUCAS GOES SOUSA                                  0000000953733904   144.84    24
060590g   JOANNA RIBAS MOURA                                0000000762243503   145.46      5       011517e     GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA                       0000000972670742   144.84    25
062133k   NATALIE SALES DOS SANTOS VIEIRA                   0000000993845908   145.04      6       002501k     ANDERSON JONNATHAN REGO DANTAS                    0000000966367936   144.77    26
062224c   OSANA LUZ NOVAIS MOREIRA                          0000000991764161   144.96      7       030704k     VINICIUS CAMPOS PARANHOS                          0000001212891503   143.93    27
062146i   NAYANE DOS SANTOS SOUZA                           0000001116663252   144.54      8       016394g     JONATAS SILVA DE OLIVEIRA                         0000000999247905   143.93    28
061258d   LORENA OLIVEIRA MATOS CASTRO                      0000001367074169   140.88      9       021627g     MARCOS PAULO OLIVEIRA DE BRITO                    0000000996931783   143.93    29
060516f   JESSICA DA SILVA LIBERATO                         0002000001213452   140.46      10      022296d     MATEUS CALDAS NOGUEIRA                            0000001450979866   143.93    30
063626f   VERONICA VARJAO DE JESUS PEREIRA                  0000000848933621   139.54      11      021058e     MARCELO LUZ DE CARVALHO                           0000000743817761   142.87    31
061431c   LUCINDA CARVALHO SOUTO                            0000001315081059   135.88      12      007861k     DOUGLAS BALDOINO LUDUVIQUE                        0000001611636450   142.87    32
061989j   MILENA SILVEIRA SANTOS PINHEIRO BRITTO            0000000994625758   135.04      13      013079f     HORACIO MARTINS DE BURGOS                         0000000821877623   142.80    33
063839a   WHINNIE LAISE AMORIM MEIRA                        0000000948938102   134.96      14      030186d     VALDNEI DE JESUS MACEDO                           0000000925854506   141.96    34
062555d   RAVANE SILVA LUZ                                  0000001359882685   134.96      15      024223i     PAULO HILTON FREIRE DOS SANTOS FILHO              0000000990936856   140.83    35
062607h   RENATA BASTOS SANTOS                              0000001161654488   134.54      16      000598i     ADRIANO SENA CERQUEIRA                            0000000946567549   140.75    36
061066f   LARYSSE LIMA DA SILVA                             0000001178875369   132.29      17      001888a     ALMIR DE SANTANA BASTOS                           0000000880623683   140.75    37
060490c   JENNIFER PEREIRA SANTOS                           0000001138479390   131.79      18      006823i     DAVID SODRE CASTILHO                              0000001153308797   139.99    38
063144j   STEFANI ARRUDA SOUZA                              0000001366505620   131.79      19      027670e     SANDRO SILVA SANTOS                               0000000943636337   139.92    39
058898c   DEBORAH FERREIRA GONCALVES                        0000001147528004   130.88      20      030673d     VILMARIO ANTONIO COSTA GARCEZ                     0000000866090509   139.84    40
062021k   MITHALY DE JESUS TEIXEIRA                         0000001324518081   125.88      21      000711a     AGAMENON GOMES SANTOS MARIANO                     0000001336256729   139.84    41
057959c   ANA PAULA BARROS DE ARAUJO SANTOS                 0000001209694247   121.79      22      013980e     IURE JOSE SANTOS DE CARVALHO                      0000000950583200   139.00    42
058921e   DENISE NOVAES SANTOS                              0000001402698780   118.63      23      008963b     ELIANDRO DE SOUZA SANTOS                          0000000775547107   138.93    43
059379f   ENNE PAULA GOMES SANTOS                           0000001202180540   117.71      24      031051h     WALDEMIR PEDRO DOS SANTOS JUNIOR                  0000001313151025   138.93    44
24 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.                                                             027419h     RUBEM PEREIRA ARAUJO                              0000001443350265   138.86    45
                                                                                                   014411d     JADSON DA SILVA SOUZA                             0000000996759352   137.95    46
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB     pág.006                                  027792h     SERGIO BERNARDO DE ALMEIDA                        0000000002967940   137.95    47
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA                                                                 029430f     TIAGO MARCELINO PORTELA PINHEIRO PEREIRA          0000000006663176   137.95    48
                                                                                                   015066g     JEAN CASSIO BATISTA SUARES SANTOS                 0000001213646405   137.95    49
OPÇÃO: BPF6 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO                                            002689k     ANDERSON YURI DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA            0000001146138938   137.95    50
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 06 - INTERIOR BARREIRAS
                                                                                                   SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB       pág.009
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO)           POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA

INSCRIÇÃO NOME                                              DOCUMENTO          NOTA        CLASS   OPÇÃO: BPM1 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
067248i   LUCINEIA NUNES DA MATA                            0000001288484640   158.44      1       REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
065425f   ELIZABETH LUCENA DOS SANTOS                       0000000002967924   148.44      2
066174a   IANE LARA BATISTA BARRENSE                        0000001375595857   145.54      3       HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO)
068931c   UDYMILLA VALE DE ARAUJO JURITY                    0000000912945338   144.41      4
066502c   JESSICA LIMOEIRO DIAS                             0000001325143464   141.51      5       INSCRIÇÃO   NOME                                              DOCUMENTO          NOTA      CLASS
068259h   RENATA OLIVEIRA DE SOUZA                          0000001198178701   141.03      6       013305k     IGOR ALMEIDA SA BARRETTO                          0000001322312125   137.95    51
065067f   DIANA COSTA DE OLIVEIRA                           0000001429051949   138.28      7       002741i     ANDRE EDUARDO ROCHA CESAR                         0000000707444594   137.80    52
066014a   GLAUQUIA CASSIANO DE CARVALHO LADEIA              0000002090561939   136.34      8       026848d     RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA                     0000001206902760   137.80    53
067730j   MICHELLE MURITIBA SALES                           0000001191704262   135.54      9       025758i     RENAN JUNIO CAMPOS LIMA                           0000000030449952   136.96    54
064687i   CATARINA GUERREIRO ANTUNES BRAGA                  0000001328709671   132.64      10      015925g     JOAO PAULO AMORIM GONZAGA                         0000001368500226   136.96    55
064935b   DANIELLA CHAVES BRITO                             0000000858587904   131.03      11      031470f     WILLAMES JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR           0000001143165896   136.96    56
066864d   JULIANA SOUZA DOS SANTOS                          0000001114832200   129.41      12      004037k     BRUNO MOTA SEPULVEDA B DA SILVEIRA                0000000568706471   136.89    57
066070k   HANNAN ALI NUNES GHAZZAOUI                        0000001319814638   128.93      13      004831i     CARLOS VINICIUS DE SOUSA DA CRUZ                  0000000784310505   136.89    58
068792d   TATIANE LIMA DE SOUZA                             0000001273383737   128.77      14      027716c     SAULO BERNARDINO SANTANA CORREIA                  0000001171430060   136.89    59
068179j   RAISSA ALVES DA SILVA LEAL                        0000001402894961   126.03      15      014417e     JADSON DOS REIS SANTOS                            0000001504839536   135.98    60
069101k   VANIRIA DE JESUS DE LIMA                          0000001463455330   125.38      16      018878f     LEONARDO GUSMO DIAS                               0000000748786970   135.98    61
066937e   KEILLA THAISE PEREIRA DE CARVALHO                 0000000987483943   124.41      17      006030g     DANIEL ARAUJO MOREIRA                             0000000828776709   135.90    62
067732c   MICHELY OLIVEIRA MADUREIRA                        0000001175723223   122.64      18      027780a     SERGIO ALBAN MIRANDA NOGUEIRA                     0000001193892902   135.90    63
067834k   NAUANE SANTANA LOVERA                             0000001118193261   118.77      19      003564g     ARTHUR CAMPOS BARRETO                             0000000976406110   135.83    64
064392a   ANDREIA ALVES DOS SANTOS                          0000001414120621   118.28      20      004516a     CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS                 0000001480307939   135.83    65
067986a   PATRICIA RAFAELA FIGUEIREDO SOARES                0000001353007545   116.51      21      025355i     RAMON DOURADO BARBOSA                             0000001560111666   135.83    66
064285k   AMANDA ALECRIM DE SOUZA                           0000001464090602   105.38      22      019359i     LOURIVALDO DA CUNHA LIMA JUNIOR                   0000000007251220   134.92    67
22 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.                                                             024179j     PAULO FRANCISCO DE SOUZA                          0000000950371521   134.84    68
                                                                                                   027979b     SILAS BRITO BARBOSA PESSOA                        0000001203737858   134.00    69
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB     pág.007                                  001613f     ALEXSANDRO NASCIMENTO LADEIA                      0000000943693560   133.86    70
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA                                                                 024998b     RAFAEL NASCIMENTO EUSTAQUIO DA SILVA              0000001011527448   132.95    71
                                                                                                   006765j     DAVI UBIRATAN GOMES BRASIL DOS SANTOS             0000001333916043   132.95    72
OPÇÃO: BPF7 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO                                            024826f     RAFAEL COUTINHO DA CRUZ                           0000001451847149   132.95    73
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 07 - INTERIOR ITABERABA                           029760e     UELBERTE DE JESUS CONCEICAO SANTOS                0000000966603176   132.87    74
                                                                                                   011330k     FRANCISCO HEIDER RIOS DA SILVA                    0000000952361124   132.87    75
