SlideShare a Scribd company logo
1 of 96
Download to read offline
ZONA(A)L B2 Brabantse Unie-UN.BRABANCONNE Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 30-05-15 5733 Oude-Vieux LOSTIJD/LACHER : 11.35
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 VAN ROMPAEY KARLO ST.TRUI 27 4 463459 500834613 16.48351 1477.94
2 JONCKERS J & Y LINTER 6 5 459617 207048113 16.47150 1471.95
3 MENTEN RONNY RUMMEN 21 9 469353 218555813 16.53520 1471.94
4 LEROY FRERES RACOUR 11 2 448743 101005413 16.40250 1469.28
5 BECKERS PAUL BUDINGE 5 4 463459 212642213 16.50451 1467.80
6 MOTTE ARMAND GODINNE 7 4 404734 801956313 16.10480 1467.41
7 HUYSMANS GERT BALEN 10 1 492659 605834112 17.11100 1465.52
8 KITANO MASAO ZOUTLEE 22 7 462923 204091111 16.50560 1465.26
9 JAMAR PAUL RUMMEN 14 1 469389 209106213 16.56360 1459.54
10 BOYEN JOHAN & MARTINE BINDERV 5 3 466315 501094013 16.54560 1457.54
11 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 8 2 487994 514505013 17.10060 1456.26
12 COMB. FAES - WILS MOL 9 1 500800 603635313 17.18540 1456.24
13 KUMPEN - SCHEPERS KORTENA 9 8 466990 211217213 16.56061 1454.34
14 MENTEN RONNY RUMMEN 21 4 2 218560713 16.58070 1452.58
15 MENTEN RONNY RUMMEN 21 17 3 209010713 16.58080 1452.51
16 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL 12 11 511739 506306813 17.27190 1452.50
17 VANHELMONT EMIEL HALEN 8 8 471183 502769113 16.59411 1451.20
18 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 31 26 458480 212552113 16.51259 1448.91
19 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 21 473130 500248813 17.01380 1448.51
20 SCHOTSMANS FRANS ZICHEM 3 3 473108 215322713 17.01430 1448.07
21 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 8 4 460204 505983712 16.52501 1447.93
22 SENDEN DANNY HERK-DE 15 5 472269 501088213 17.01240 1446.90
23 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 23 19 454885 208774612 16.49310 1446.30
24 KITANO MASAO ZOUTLEE 22 3 2 216374813 16.55180 1445.28
25 CLAESEN FLORENT PAAL 4 3 483269 505107512 17.09230 1445.25
26 PEETERS VALERE TIELT-W 5 4 464900 205243613 16.56530 1444.31
27 SAMPERMANS JOS HERK-DE 5 2 473049 512921913 17.02319 1444.28
28 MORREN ANDREA GEETBET 8 4 466765 202909013 16.58120 1444.20
29 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 3 2 515483713 17.02390 1444.01
30 CHRISTIAENS WILLY GEETBET 9 1 464666 202771111 16.56580 1443.22
31 BUVENS ROGER HALEN 12 1 469292 502570413 17.00121 1443.08
32 REMY RICHARD BAILIEV 45 4 357179 105204413 15.42322 1442.93
33 WOUTERS - COREMANS LANGDOR 7 7 471408 203029313 17.01480 1442.50
34 TOHNGAM KANNIKA GEETBET 46 14 466478 218586013 16.58280 1442.12
35 QUINTENS RUDI & JOS LUMMEN 2 1 478181 500033313 17.06361 1442.03
36 VAN WINKEL JEF TIELT 32 16 464976 205225513 16.57370 1441.27
37 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 8 1 465472 211891113 16.58010 1441.02
38 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 14 3 500236513 17.03220 1440.86
39 VAN WINKEL JEF TIELT 32 5 2 217936613 16.57490 1440.37
40 JANSSENS RICHARD LANGDOR 4 1 472082 216295913 17.02521 1439.85
41 VAN ROMPAEY KARLO ST.TRUI 27 20 2 500818713 16.57031 1439.08
42 LEROY FRERES RACOUR 11 6 2 101157712 16.46500 1439.05
43 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 31 11 2 217722212 16.53509 1437.93
44 ALAERTS JONAH & NOAH HAM 13 7 485220 506497213 17.12270 1437.90
45 GRULOOS - DESTREE CORTIL- 12 7 429193 800256013 16.33340 1437.44
46 SCHUER GEORGES HAM 5 2 488564 510737712 17.14570 1437.16
47 NOENS YVAN ALKEN 10 9 471661 514626813 17.03200 1436.53
48 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 8 4 474295 155733711 17.05150 1436.17
49 JAMAR PAUL RUMMEN 14 5 2 206745312 17.01510 1436.10
50 DEWINTER MAURITS MELDERT 9 6 479301 505160212 17.08500 1435.75
51 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 8 6 2 211137112 16.59130 1435.68
52 WIJNANTS KRIS GEEL 6 5 492051 608660312 17.17440 1435.67
53 GREEVEN E & J.P. ALKEN 20 2 472950 501714410 17.04310 1435.28
54 LOOCKX GUIDO TESSEND 35 9 479711 206315013 17.09230 1434.61
55 HELSEN WIM HOUTVEN 9 4 474442 629507113 17.05550 1433.72
56 JAMAR PAUL RUMMEN 14 12 3 209101413 17.02240 1433.69
57 TOURNELLE DAVY RUMMEN 33 13 467820 207665811 17.01290 1432.91
58 SAATDUZEN SABAN TESSEND 11 1 484126 506423713 17.13000 1432.33
59 DAS JOS LUMMEN 20 14 479446 502468113 17.09470 1432.11
60 BRUGMANS SABRINA HALEN 10 2 471833 502491013 17.04280 1432.11
61 BOSMANS RENE PEER 6 6 497245 504045813 17.22151 1431.94
62 SCHEPMANS GUY BUDINGE 8 2 463400 208111913 16.58391 1431.79
63 THIJS NICK & ROGER HALLAAR 1 1 474863 628394013 17.06400 1431.75
64 DESIRON HUBERT ZOLDER 2 2 484082 506375111 17.13140 1431.21
65 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 18 13 471426 205319113 17.04250 1431.09
66 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 15 11 503309 507371413 17.26519 1430.40
67 VELKENEERS WILLY GRAZEN 3 1 465338 200816111 17.00211 1430.26
68 BRIERS BRITTE KERMT 6 3 477670 503802513 17.09040 1429.86
69 BRUGMANS SABRINA HALEN 10 1 2 500061212 17.05010 1429.72
70 LENAERTS PATRICK RUMMEN 11 5 468458 206878612 17.02420 1429.53
71 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 71 32 463022 215564312 16.59010 1429.01
72 JAMAR PAUL RUMMEN 14 9 4 209103113 17.03320 1428.74
73 CHRISTIAENS WILLY GEETBET 9 7 2 201202312 17.00200 1428.28
74 SCHEERS - LODEWIJCKX BEERZEL 4 1 470621 605902413 17.04320 1428.14
75 JUGHMANS JOS LUMMEN 3 1 481828 500536613 17.12330 1427.43
76 STOCKMANS IVAN LUMMEN 28 24 481068 500571712 17.12010 1427.43
77 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 15 7 472061 203378013 17.05460 1427.17
78 MORREN ANDREA GEETBET 8 1 2 202911413 17.02060 1426.98
79 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 31 25 3 203010512 16.56249 1426.44
80 ROMBOUTS WIM & TIJS NEERPEL 8 1 510816 515162313 17.33070 1426.40
81 STERCKX ROBBE GEEL 7 2 484090 605815012 17.14350 1425.54
82 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 24 4 500226013 17.07000 1425.09
83 BOSMANS - LEEKENS BEVERLO 28 11 489633 512728513 17.18360 1425.01
84 MOONEN JOREN KASTERL 16 14 494390 608548613 17.22160 1423.66
85 EYLETTEN ERIC WAANROD 6 3 464734 217572212 17.01300 1423.38
86 TOURNELLE DAVY RUMMEN 33 2 2 209074713 17.03410 1423.32
87 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 18 2 2 205315913 17.06150 1423.17
88 TOURNELLE DAVY RUMMEN 33 21 3 209065613 17.03440 1423.10
89 VANONCKELEN MARC HALEN 3 2 470839 502432013 17.05530 1422.98
90 VANHOOF PETER BEKKEVO 3 1 468748 201837113 17.04351 1422.24
91 BRUGMANS SABRINA HALEN 10 7 3 502496713 17.06470 1422.11
92 DAIXILE ZHOU GEETBET 25 15 466478 217973113 17.03090 1421.70
93 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 10 4 450315 219636813 16.51450 1421.67
94 MOONEN JOREN KASTERL 16 3 2 608548313 17.22510 1421.27
95 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUI 5 3 460834 506395913 16.59161 1421.15
96 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 4 1 501190 513737613 17.27409 1421.08
97 VANLINT LINDA ZOUTLEE 6 2 460720 219451713 16.59140 1420.95
98 BOSMANS - LEEKENS BEVERLO 28 4 2 510020013 17.19400 1420.60
99 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 11 5 500236713 17.08040 1420.53
100 DAS JOS LUMMEN 20 13 2 502461413 17.12320 1420.44
101 MENTEN RONNY RUMMEN 21 18 4 218551613 17.05300 1420.13
102 LEROY FRERES RACOUR 11 5 3 101010113 16.51060 1419.62
103 POELS ALBERT HERK-ST 12 2 475636 511507312 17.10041 1419.52
104 MORREN ANDREA GEETBET 8 3 3 201245612 17.03500 1419.46
105 MESKENS CYPRIEN TEMPLOU 8 8 414664 800946113 16.27080 1419.43
106 STERCKX ROBBE GEEL 7 6 2 605811312 17.16030 1419.41
107 DAS JOS LUMMEN 20 11 3 502460813 17.12470 1419.39
108 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 15 11 2 203378813 17.07380 1419.16
109 VANDEVELDE MAURITS SCHERPE 5 1 468602 205004713 17.05120 1419.15
110 POELS ALBERT HERK-ST 12 12 2 512850313 17.10161 1418.67
111 MAGCHIELS VALERE KOERSEL 2 2 489226 508905110 17.19529 1418.53
112 ROMBOUTS WIM & TIJS NEERPEL 8 3 2 506230713 17.35080 1418.41
113 KUMPEN - SCHEPERS KORTENA 9 3 2 214296411 17.04141 1418.41
114 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 23 6 2 216794513 16.55450 1418.19
115 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 71 12 2 208773013 17.01310 1418.07
116 VAN WINKEL JEF TIELT 32 12 3 205212413 17.03050 1417.25
117 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 26 6 479616 439130112 17.13260 1417.17
118 MORREN ANDREA GEETBET 8 2 4 214353110 17.04220 1417.16
119 CRETEN MARCEL ST.TRUI 24 15 462663 500917813 17.01290 1417.11
120 HAINE ROMAIN KESSEL- 3 1 456150 208163712 16.56540 1417.06
121 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 18 15 3 205326013 17.07440 1416.83
122 JAMAR PAUL RUMMEN 14 2 5 209106313 17.06190 1416.74
123 STOCKMANS IVAN LUMMEN 28 4 2 500252613 17.14370 1416.50
124 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 2 2 441947 216011813 16.47020 1416.35
125 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 71 53 3 215562112 17.01590 1416.04
126 SCHEPERS GILBERT DRIESLI 5 2 459693 211243713 16.59390 1415.96
127 VERVOORT DIRK HEIST/B 5 1 471380 628306312 17.07560 1415.84
128 CORCIU CHRISTIAN STEVOOR 20 16 474139 208257513 17.09550 1415.69
129 VANNIJLEN IVAN ZONHOVE 2 2 484336 501509713 17.17121 1415.35
130 VAN ROY - PHILIPSEN BALEN 2 1 498015 603561613 17.26560 1415.08
131 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 6 4 472537 205352313 17.09020 1414.64
132 BUVENS ROGER HALEN 12 4 2 500211312 17.06461 1414.52
133 BEELEN IRENE MEHAIGN 13 12 429715 800618412 16.38490 1414.39
134 DE PAUW DANIEL OUD-TUR 10 3 505597 607339813 17.32290 1414.32
135 ENGELEN ROGER DESSEL 8 7 502671 625863112 17.30260 1414.25
136 BUELENS & ZOON TIENEN 4 2 451638 216993712 16.54281 1413.72
137 VANDEPOEL YVES GEETBET 31 2 466478 218582413 17.04580 1413.71
138 PEETERS FABIENNE BETEKOM 4 1 467806 213210213 17.05559 1413.60
139 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 41 6 500228213 17.09420 1413.59
140 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 6 3 464670 208103313 17.03441 1413.51
141 ELSEN THEO BEKKEVO 6 1 469776 206612212 17.07210 1413.50
142 MOONEN JOREN KASTERL 16 15 3 608545913 17.24470 1413.42
143 SENDEN DANNY HERK-DE 15 12 2 501082213 17.09110 1413.20
144 VANDEN WYNGAERT DIRK BIERBEE 6 3 449658 216445013 16.53150 1412.91
145 MELLEN ROGER ULBEEK 14 2 467792 515671011 17.06080 1412.70
146 TOURNELLE DAVY RUMMEN 33 17 4 209060113 17.06150 1412.29
147 MEYNEN RUDI KERMT 2 1 476849 502622712 17.12400 1412.19
148 HAYEN GEORGES & LUC DURAS 5 4 462502 500626213 17.02310 1412.15
149 GUISSON - VANBRABANT KURINGE 4 1 477371 502327710 17.13030 1412.13
150 VANOPPEN JOS BERBROE 4 4 476000 512931413 17.12050 1412.11
151 STOCKMANS IVAN LUMMEN 28 6 3 500876212 17.15410 1412.07
152 STOCKMANS IVAN LUMMEN 28 11 4 502091511 17.15470 1411.65
153 MOONEN JOREN KASTERL 16 4 4 608548513 17.25140 1411.60
154 VAN GEEL WILLY HULSHOU 6 4 476451 630095913 17.12320 1411.57
155 GUELINCKX VALERE BOUTERS 5 1 454216 219335312 16.56510 1411.27
156 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 3 1 462743 207288213 17.02540 1411.23
157 VOS WILLY TIELT-W 2 2 466181 203695313 17.05210 1411.17
158 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 18 5 4 205304713 17.09050 1411.10
159 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 3 453820 216511711 16.56390 1410.91
160 BROECKX - VAN HEES O.TURNH 14 6 508479 613599113 17.35240 1410.87
161 MOTTE ARMAND GODINNE 7 6 2 801956813 16.21520 1410.80
162 SAATDUZEN SABAN TESSEND 11 5 2 506422413 17.18100 1410.76
163 APPERMONT - SEGERS ROTSELA 3 3 463442 313764313 17.03360 1410.35
164 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 8 2 2 216639112 17.11180 1410.33
165 APPELTANS LUDO ALKEN 7 2 472332 504822312 17.10000 1409.95
166 BEYENS DAVY TESSEND 2 1 481792 506148812 17.16460 1409.71
167 MENTEN RONNY RUMMEN 21 11 5 218559413 17.07580 1409.61
168 VERBOVEN GEBROEDERS LUMMEN 13 10 482676 500285713 17.17260 1409.55
169 JAMAR CHRIS RUMMEN 10 1 468322 209219313 17.07220 1409.05
170 SCHOTS ROMAIN HALEN 3 3 469829 503230013 17.08290 1408.85
171 HELSEN WIM HOUTVEN 9 6 2 629508613 17.11460 1408.82
172 VOS JEAN & JENNES DIEST 6 2 473570 202132412 17.11100 1408.74
173 COMB. FAES - WILS MOL 9 6 2 603634113 17.30330 1408.52
174 GREEVEN E & J.P. ALKEN 20 1 2 505833311 17.10470 1408.50
175 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 8 5 3 214932713 17.11450 1408.45
176 CHARLES - MICHAUX LOBBES 16 2 388868 907246412 16.11080 1408.26
177 BOURS PETER AVERBOD 7 5 475856 210012012 17.12581 1407.99
178 HOK SAPIN INCOURT 4 1 436979 150876013 16.45231 1407.86
179 MENTEN RONNY RUMMEN 21 8 6 209040013 17.08250 1407.71
180 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 17 7 500242113 17.11110 1407.36
181 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 4 8 515482713 17.11130 1407.22
182 VALVEKENS WYTHZE SCHERPE 6 5 471115 206190612 17.09480 1407.15
183 BERCKMANS ROGER KORTENB 4 4 448934 213499312 16.54059 1406.88
184 SERRE - LAPORTE TESSEND 6 5 477333 506435713 17.14180 1406.82
185 REYNDERS JOZEF LUMMEN 4 2 481916 503163913 17.17340 1406.78
186 PENE FRANZ EMINES 4 1 420032 802961713 16.33349 1406.76
187 BUVENS ROGER HALEN 12 6 3 502570913 17.08361 1406.74
188 VAN ROMPAEY KARLO ST.TRUI 27 24 3 500822313 17.04341 1406.26
189 VERWIMP JOS HERENTA 7 2 486725 608599413 17.21130 1405.84
190 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 5 3 473470 202310712 17.11480 1405.79
191 DE BLICK & ZOON TIELT-W 2 2 464582 211523212 17.05289 1405.77
192 LEROY FRERES RACOUR 11 3 4 104085613 16.54130 1405.76
193 CHARLES - TORDEUR COURCEL 12 8 400031 901503713 16.19340 1405.75
194 CLAES PATRICK & MARIN MOL 5 2 496874 603286813 17.28300 1405.58
195 VANDEBORNE ELZA WOMMERS 26 6 455584 203240212 16.59101 1405.39
196 REGNIER G & M PESCHE 7 3 361439 802563111 15.52110 1405.37
197 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL 12 2 2 512002610 17.39080 1405.36
198 MENTEN RONNY RUMMEN 21 13 7 209036913 17.09000 1405.25
199 HUYSMANS GERT BALEN 10 3 2 620504013 17.25360 1405.19
200 BUVENS ROGER HALEN 12 12 4 502572013 17.09011 1404.99
201 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 3 2 2 202972613 17.04220 1404.95
202 VAN OECKEL JAN O.TURNH 12 2 506244 617320310 17.35231 1404.73
203 MERTENS ROGER ST.TRUI 16 7 463094 511070612 17.04400 1404.73
204 LENS JUL PUTTE 7 2 467152 618320611 17.07360 1404.55
205 SWIJNS MAURICE BEVERLO 2 1 488755 513475913 17.22590 1404.54
206 TOURNELLE DAVY RUMMEN 33 5 5 217979813 17.08060 1404.44
207 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 31 9 500236913 17.11560 1404.22
208 COLETTE VINCENT TILLIER 11 10 426879 802275413 16.39001 1404.20
209 NOENS YVAN ALKEN 10 3 2 514620213 17.10540 1404.17
210 VAN WINKEL JEF TIELT 32 21 4 217939713 17.06090 1404.13
211 LOUDECHE - BOUDART ROLY 3 1 373157 802383713 16.00460 1404.08
212 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 23 14 3 218280412 16.59000 1403.97
213 BROECKX - VAN HEES O.TURNH 14 2 2 613582013 17.37110 1403.93
214 VAN SAMANG JO ACHEL 3 1 513952 505734511 17.41061 1403.85
215 TOURNELLE DAVY RUMMEN 33 31 6 209065413 17.08170 1403.67
216 TOURNELLE DAVY RUMMEN 33 3 7 207662311 17.08200 1403.46
217 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 30 23 414629 150052613 16.30270 1403.38
218 BOYEN JOHAN & MARTINE BINDERV 5 2 2 501093913 17.07170 1403.37
219 PEETERS FABIENNE BETEKOM 4 2 2 213228813 17.08209 1403.36
220 LENAERTS JOZEF DURAS 3 1 463140 501259513 17.05030 1403.24
221 ENGELEN ROGER DESSEL 8 4 2 615353413 17.33170 1403.00
222 APPELTANS GEORGES ST.TRUI 4 1 467364 505755912 17.08080 1402.93
223 CHRISTIAENS WILLY GEETBET 9 9 3 202906513 17.06130 1402.91
224 HAMAL BJARNI HEUSDEN 1 1 484149 505234613 17.20080 1402.79
225 ARNOULD ANDRE LOBBES 8 4 388738 909147611 16.12080 1402.71
226 PEETERS VALERE TIELT-W 5 2 2 205242913 17.06270 1402.63
227 VAN HERCK JOHAN HERENTH 3 1 481512 614581113 17.18181 1402.59
228 VANHOOF PETER BEKKEVO 3 2 2 201837713 17.09121 1402.59
229 VANDERPERRE PATRICK SCHAFFE 4 1 475414 202164712 17.14001 1402.39
230 DE BLICK & ZOON TIELT-W 2 1 2 203531513 17.06189 1402.24
231 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 10 8 2 216817213 16.56090 1402.20
232 SCHEPERS GILBERT DRIESLI 5 5 2 214291811 17.02540 1401.93
233 VOS JEAN & JENNES DIEST 6 1 2 202130212 17.12530 1401.58
234 VAN GESTEL FRANS VEERLE 2 1 480897 617232212 17.18090 1401.42
235 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 8 3 459732 200643013 17.03070 1401.12
236 LENS JUL PUTTE 7 5 2 628680913 17.08270 1400.97
237 CAMPS EDDY EINDHOU 1 1 485205 623650113 17.21261 1400.57
238 SCHUER GEORGES HAM 5 1 2 510733612 17.23510 1400.50
239 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 18 4 5 205315013 17.11370 1400.48
240 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE- 9 4 428591 800897511 16.41020 1400.47
241 CRETEN MARCEL ST.TRUI 24 13 2 500906913 17.05220 1400.45
242 CRETEN MARCEL ST.TRUI 24 11 3 500920513 17.05250 1400.24
243 KUMPEN - SCHEPERS KORTENA 9 2 3 220615911 17.08321 1400.12
244 DAS JOS LUMMEN 20 3 4 500095212 17.17260 1400.11
245 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 10 1 3 216815013 16.56380 1400.09
246 CALOMME POL FORCHIE 10 4 397163 902156113 16.18430 1399.86
247 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL 12 3 3 506157513 17.40340 1399.85
248 EECKHAUDT FLORENT ANDERLU 1 1 391049 900605413 16.14225 1399.73
249 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 7 5 471200 203562713 17.11420 1399.47
250 VAN ROY - PHILIPSEN BALEN 2 2 2 603570013 17.30520 1399.44
251 EVERAERTS MAURICE GEETBET 5 2 465593 202667113 17.07470 1399.09
252 DEFLANDRE MARC BERZEE 2 1 384330 801363412 16.09430 1398.93
253 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 71 25 4 208774013 17.06000 1398.86
254 DECELLE ROBERT WALHAIN 6 1 428322 150495712 16.41130 1398.75
255 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 8 8 4 216639312 17.14100 1398.41
256 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 3 1 465132 207778012 17.07390 1398.26
257 VANDEPOEL YVES GEETBET 31 10 2 219193012 17.08380 1398.18
258 FERDINAND ROBERT LEEFDAA 6 4 446505 214553913 16.54209 1398.18
259 PONCELET LUC LIMAL 12 9 430156 151648313 16.42420 1397.97
260 LEROY FRERES RACOUR 11 7 5 101003213 16.56000 1397.95
261 SERRE - LAPORTE TESSEND 6 3 2 516585711 17.16280 1397.89
262 LENAERTS - BOSMANS BERINGE 8 3 489820 504254713 17.25241 1397.88
263 VANWELKENHUYZEN GEBR. LINTER 8 4 459372 217287912 17.03451 1397.32
264 DAS JOS LUMMEN 20 20 5 502468613 17.18080 1397.26
265 HAINE JOHAN HAASROD 4 1 448423 211971313 16.55570 1397.17
266 MICHAUX FRANCOIS MARIEMB 6 4 369113 800325713 15.59140 1396.92
267 DERWA - LUXEM HERENT 9 2 457441 211007613 17.02290 1396.84
268 GADISSEUR - KOCKELMAN AVIN 11 7 438098 101743712 16.48380 1396.84
269 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 30 2 2 150043813 16.31500 1396.84
270 TOURNELLE DAVY RUMMEN 33 26 8 217978513 17.09550 1396.83
271 VANZEIR ART PAAL 6 5 483618 505543613 17.21150 1396.73
272 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 23 11 4 216792213 17.00420 1396.64
273 DERWA - LUXEM HERENT 9 3 2 211000513 17.02330 1396.55
274 DERWA - LUXEM HERENT 9 4 3 211009913 17.02350 1396.41
275 JONCKERS J & Y LINTER 6 4 2 207042213 17.04110 1396.23
276 ENGELEN ROGER DESSEL 8 1 3 615354513 17.35040 1396.05
277 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 8 6 2 511681413 17.04411 1395.89
278 HERMANS GUY VOSSELA 4 2 502428 627038911 17.34570 1395.83
279 HERMANS ALFONS ZONHOVE 4 3 483824 501819013 17.21390 1395.71
280 DAIXILE ZHOU GEETBET 25 12 2 218866513 17.09180 1395.54
281 VAN OECKEL JAN O.TURNH 12 1 2 612558011 17.37461 1395.50
282 HAINE JOHAN HAASROD 4 3 2 211974113 16.56210 1395.44
283 RENS GERARD HERSELT 2 2 475955 610761412 17.16050 1395.42
284 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 24 3 458760 200333313 17.03480 1395.26
285 HELSEN WIM HOUTVEN 9 2 3 621502112 17.15060 1395.01
286 VANHOUDT - SERRE DIEST 4 3 473324 203237713 17.14200 1394.86
287 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 31 16 4 218609711 17.03419 1394.84
288 DAEMEN MARK DESSEL 2 2 502791 615449113 17.35290 1394.77
289 BOUSSU LEON ALKEN 4 1 471902 505819511 17.13210 1394.72
290 CELIS HUGO & ROB RUMMEN 8 3 469369 206903212 17.11320 1394.72
291 LACHAPELLE HENRI GOUTROU 6 2 394869 901676413 16.18081 1394.63
292 LEFEVER RENE VERTRIJ 4 2 452457 216261113 16.59261 1394.60
293 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 26 10 500234313 17.14170 1394.50
294 CLAES PATRICK & MARIN MOL 5 3 2 603051812 17.31190 1394.47
295 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 8 8 2 200647613 17.04420 1394.40
296 LABOUREIX ALAIN VAULX-C 5 1 360300 902623613 15.53241 1394.34
297 VAN MECHELEN LUC O.TURNH 4 2 507146 607041913 17.38451 1394.21
298 VAN GESTEL MARGARINO LOMMEL 4 2 504405 507416913 17.36480 1394.15
299 HASEVOETS FLOR & ZONE NIEUWER 16 5 469721 506825712 17.11581 1393.96
300 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 49 38 11 500229413 17.14250 1393.95
301 HEREMANS MICHEL BOOISCH 1 1 471546 613350613 17.13170 1393.94
302 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 4 2 461754 203100712 17.06220 1393.48
303 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 8 4 466895 206932712 17.10040 1393.44
304 KITANO MASAO ZOUTLEE 22 9 3 216369813 17.07130 1393.44
305 ASS. VAN DE SCHANS HAMONT 5 1 513840 504521012 17.43499 1393.16
306 ROELANDTS EDDY AARSCHO 2 1 467759 203718413 17.10461 1393.10
307 KITANO MASAO ZOUTLEE 22 8 4 208766112 17.07180 1393.09
308 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 71 13 5 208781413 17.07240 1392.97
309 RUBBENS PATRICK TIELT-W 5 1 467962 210245712 17.10580 1392.88
310 DE PRETER DIRK TREMELO 3 1 465434 211877113 17.09100 1392.82
311 KITANO MASAO ZOUTLEE 22 15 5 216369713 17.07230 1392.74
312 COECKELBERGHS MARTIN TIELT-W 1 1 462927 203173313 17.07240 1392.68
313 LEROY FRERES RACOUR 11 10 6 101007213 16.57130 1392.67
314 SCHEPERS GILBERT DRIESLI 5 3 3 211244613 17.05050 1392.66
315 THOMAS ELZA RACOUR 11 3 448956 101058013 16.57230 1392.62
316 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 8 1 2 207779512 17.10160 1392.61
317 DERWA - LUXEM HERENT 9 9 4 208001112 17.03350 1392.16
318 CIOCAN CONSTANTIN AISEAU 9 1 404561 902209213 16.25360 1392.16
319 VANOPPEN JOS BERBROE 4 3 2 511550812 17.16560 1392.08
320 BOUSSU LEON ALKEN 4 3 2 504923912 17.14020 1391.90
321 JAMAR CHRIS RUMMEN 10 3 2 209218513 17.11290 1391.81
322 HUYSMANS GERT BALEN 10 9 3 620513513 17.28590 1391.76
323 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 6 2 471009 206295912 17.13260 1391.73
324 MATTERNE ETIENNE BINKOM 5 1 457781 216925613 17.03560 1391.71
325 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO 2 1 459446 208613712 17.05080 1391.70
326 GORIS JEAN-PAUL PAAL 4 2 487780 503459513 17.25300 1391.67
327 ALAERTS JONAH & NOAH HAM 13 1 2 506490113 17.23400 1391.64
328 BROECKX NIELS O.TURNH 15 2 506778 613038412 17.39110 1391.55
329 LENS ROGER KOERSEL 2 1 490058 504398113 17.27110 1391.49
330 SCHROYEN - HENDERIX HEUSDEN 2 1 483703 505444212 17.22380 1391.42
331 SCHEPMANS GUY BUDINGE 8 8 2 212611813 17.08091 1390.96
332 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNE 6 5 470165 620632612 17.13041 1390.74
333 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 3 2 2 217985413 17.09280 1390.67
334 SANTERMANS REMY STEVOOR 4 4 472511 508491213 17.14500 1390.42
335 VANHOUDT - SERRE DIEST 4 2 2 203234813 17.15260 1390.36
336 FIERENS LUDO BETEKOM 3 3 469371 213287512 17.12361 1390.31
337 STERCKX RENE BEGIJNE 26 23 470336 200893113 17.13180 1390.29
338 CHARLES - MICHAUX LOBBES 16 1 2 901631613 16.14450 1390.06
