SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  446
Télécharger pour lire hors ligne
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI 2
Instansi : Pemerintah Kab. Muna
Kelompok Tugas : Tenaga Guru HALAMAN: 1
Kelompok Pendidikan : SD - SLTP
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|740311000018|KUDESIA |KENDARI | P |SMP |1982 |Guru SMU/MA|01-07-2003 |
| | | |04-05-1968 | | | | |01-07-2003 |
| | | | | | | | | |
| 2|740311000027|WA DAKA |MUNA | P |PGA 4 TAHUN |1990 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |31-12-1970 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 3|740311000036|LA SAOFA |MUNA | L |PGA ISLAM 4 TAHUN |1992 |Guru SD/MI |02-01-2004 |
| | | |31-12-1971 | | | | |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 4|740311000045|WA ODE ANTI |MUNA | P |SMP |1987 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1971 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 5|740311000054|MARNI FIILA |MUNA | P |PGA ISLAM 4 TAHUN |1991 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |10-04-1972 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 6|740311000063|ROSNAWATY |MUNA | P |PGA ISLAM 4 TAHUN |1992 |Guru SD/MI |01-07-2003 |
| | | |27-09-1972 | | | | |01-07-2003 |
| | | | | | | | | |
| 7|740311000072|RATNA UBA |MUNA | P |SGPLB TINGKAT |1994 |Guru SLB |01-07-2000 |
| | | |22-10-1972 | |PERTAMA | | |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 8|740311000089|SITTI HALIMA |MUNA | P |PGA ISLAM 4 TAHUN |1991 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |30-12-1972 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 9|740311000098|GUNIK WIDI ASTUTI |JEMBER | P |SLTP UMUM |1998 |Guru |01-01-2005 |
| | | |07-11-1973 | | | |TK/RA/BA |01-02-2005 |
| | | | | | | | | |
| 10|740311000107|FITRIANI HUDIA |MUNA | P |TAMAN DEWASA |2001 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |05-08-1982 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 11|740311000116|WA ODE SITTI FAINAL |MUNA | P |SMP |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |05-08-1984 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 12|740311000125|FADAR MUBARAQ |MUNA | L |SMP |2002 |Guru |01-01-2005 |
| | | |17-05-1985 | | | |SMP/MTs |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 13|740311000134|LA ODE NDIHAGA |MUNA | L |SLTP UMUM |2002 |Guru SMU/MA|01-01-2005 |
| | | |23-02-1986 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 14|740311000143|WA DALE |MUNA | P |SMP |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |12-06-1986 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 2
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SD - SLTP
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 15|740311000152|LA SULUBI |MUNA | L |SMP |2003 |Teknis/ |01-01-2005 |
| | | |31-12-1986 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI 2
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 1
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|740312000169|WA GESE |MUNA | P |MADRASAH ALIYAH |1985 |Guru |01-07-2004 |
| | | |31-12-1962 | | | |TK/RA/BA |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 2|740312000178|LA TIOKO |MUNA | L |PGSLP / PGSMTP |1989 |Guru |01-01-2001 |
| | | |31-12-1963 | | | |SMP/MTs |02-01-2001 |
| | | | | | | | | |
| 3|740312000187|NIRWANAH |SINJAI | P |MADRASAH ALIYAH |1987 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |31-12-1963 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 4|740312000196|MULIATI |MUNA | P |KPG |1992 |Guru |01-07-2004 |
| | | |15-12-1964 | | | |TK/RA/BA |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 5|740312000205|WA SALIBA |MUNA | P |PGAN 6 TAHUN |1987 |Guru |01-01-1989 |
| | | |31-12-1964 | | | |TK/RA/BA |01-01-1989 |
| | | | | | | | | |
| 6|740312000214|WA ANGGO |MUNA | P |D-II PGTK |1992 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1964 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 7|740312000223|WA ODE IMUNU |MUNA | P |KPG |1993 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1964 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 8|740312000232|LA NANI |BUTON | L |SEKOLAH MENENGAH |1985 |Guru SD/MI |01-04-2004 |
| | | |31-12-1964 | |ATAS | | |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 9|740312000249|MULIANA |BUTON | P |DIPLOMA II AGAMA |2002 |Guru |31-12-2004 |
| | | |31-12-1964 | | | |TK/RA/BA |31-12-2004 |
| | | | | | | | | |
| 10|740312000258|LA BANIFU |MUNA | L |SEKOLAH MENENGAH |1987 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |31-12-1964 | |EKONOMI ATAS | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 11|740312000267|WA ODE ITI |MUNA | P |SMEA TATA NIAGA |1986 |Guru |01-01-2004 |
| | | |27-04-1965 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 12|740312000276|HASWAR |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1985 |Teknis/ |02-01-2004 |
| | | |01-10-1965 | | | |Adm Lainnya|02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 13|740312000285|SURIPTO. AP |BULELENG | L |SEKOLAH MENENGAH |1985 |Guru SD/MI |02-01-2004 |
| | | |31-12-1965 | |ATAS | | |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 14|740312000294|ROSNIATI |MUNA | P |SMEA AKUNTANSI |1985 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |31-12-1965 | | | | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 2
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 15|740312000303|WA ROTI |MUNA | P |SPG PENDIDIKAN TK |2003 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1965 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 16|740312000312|SITI MURNI B |MUNA | P |KPG |1992 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1965 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 17|740312000329|WA FAULIA |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1988 |Guru |01-04-2004 |
| | | |31-12-1965 | |ATAS | |TK/RA/BA |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 18|740312000338|WA ODE SITTI |MUNA | P |KPG |1993 |Guru |01-04-2004 |
| | | |31-12-1965 | | | |TK/RA/BA |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 19|740312000347|GUNARTI |BANTUL | P |D-III/A-III |1989 |Guru |01-07-2004 |
| | | |03-02-1966 | |PSIKOLOGI PENDIDIKAN| |SMP/MTs |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 20|740312000356|WA ODE SAMSINAR |MUNA | P |SMA IPA |1986 |Guru |01-01-2003 |
| | | |25-02-1966 | | | |TK/RA/BA |01-01-2003 |
| | | | | | | | | |
| 21|740312000365|ARIP |MUNA | L |SEKOLAH MENENGAH |1985 |Guru SD/MI |02-01-2003 |
| | | |31-12-1966 | |ATAS | | |02-01-2003 |
| | | | | | | | | |
| 22|740312000374|WA ODE DAERAH |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1987 |Guru |05-01-2004 |
| | | |31-12-1966 | |EKONOMI ATAS | |TK/RA/BA |05-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 23|740312000383|SITTI KAMARIA |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1987 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |31-12-1966 | | | | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 24|740312000392|WA HIA |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1986 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1966 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 25|740312000409|LIFOU |MUNA | P |D-I PGTK |1992 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1966 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 26|740312000418|MALIA |MUNA | P |SMKK |1985 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1966 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 27|740312000427|WA KULI |MUNA | P |D-II PENDIDIKAN |1989 |Guru SD/MI |01-04-2004 |
| | | |31-12-1966 | | | | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 28|740312000436|HARSIAH |MUNA | P |KPG PAKET A |1992 |Guru |02-01-2005 |
| | | |31-12-1966 | | | |TK/RA/BA |02-01-2005 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 3
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 29|740312000445|WA SARUNIA |MUNA | P |SGO |1988 |Teknis/ |01-01-2005 |
| | | |31-12-1966 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 30|740312000454|WA ITA |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1985 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1966 | |ATAS | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 31|740312000463|ZUHARA |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1986 |Guru |01-01-2002 |
| | | |16-03-1967 | | | |TK/RA/BA |01-01-2002 |
| | | | | | | | | |
| 32|740312000472|ASNAH SALENDA |MUNA | P |SMEA PERKANTORAN |1987 |Guru |01-01-2005 |
| | | |03-05-1967 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 33|740312000489|WA EKO |MUNA | P |KPG |1992 |Guru |01-01-2004 |
| | | |15-05-1967 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 34|740312000498|AGUSTINA |MUNA | P |SMEA KEUANGAN |1988 |Guru |01-04-2004 |
| | | |16-08-1967 | | | |TK/RA/BA |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 35|740312000507|SITTI HALENA |MUNA | P |MADRASAH ALIYAH |1987 |Guru |02-01-2004 |
| | | |21-08-1967 | | | |TK/RA/BA |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 36|740312000516|LA JIU SIMON |BUTON | L |SEKOLAH MENENGAH |1989 |Guru SD/MI |01-04-2004 |
| | | |27-09-1967 | |ATAS | | |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 37|740312000525|ENDANG SWARNI SIHANI|MUNA | P |KPG PAKET C |1992 |Guru |03-01-2003 |
| | | |09-11-1967 | | | |TK/RA/BA |03-01-2003 |
| | | | | | | | | |
| 38|740312000534|LA ODE MALAYA |MUNA | L |PGSLP / PGSMTP |1991 |Guru |01-01-2000 |
| | | |31-12-1967 | | | |SMP/MTs |01-01-2000 |
| | | | | | | | | |
| 39|740312000543|WA ODE SIHANA |MUNA | P |SGO |1988 |Guru SD/MI |01-01-2000 |
| | | |31-12-1967 | | | | |05-01-2000 |
| | | | | | | | | |
| 40|740312000552|SARSINA |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1987 |Guru |01-07-2000 |
| | | |31-12-1967 | |ATAS | |TK/RA/BA |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 41|740312000569|SARDINA |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1986 |Guru |01-04-2002 |
| | | |31-12-1967 | | | |TK/RA/BA |01-04-2002 |
| | | | | | | | | |
| 42|740312000578|WA ODEN DORIA |MUNA | P |KPG |1992 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1967 | | | |TK/RA/BA |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 4
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 43|740312000587|WA ODE NIDI |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1987 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1967 | |ATAS | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 44|740312000596|SITTI NURLIANA |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1986 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |31-12-1967 | |ATAS | | |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 45|740312000605|WA ODE ABE |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1986 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1967 | |ATAS | |TK/RA/BA |04-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 46|740312000614|KARNI |MUNA | P |D-II SGPLB TUNA |1993 |Guru SLB |01-01-2004 |
| | | |31-12-1967 | |DAKSA | | |03-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 47|740312000623|WA ODE SIADI |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1985 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1967 | |ATAS | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 48|740312000632|WA IMU |MUNA | P |SMEA PERKANTORAN |1987 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1967 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 49|740312000649|LA GANIBO |MUNA | L |DIPLOMA II |1989 |Guru |01-04-2004 |
| | | |31-12-1967 | | | |SMP/MTs |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 50|740312000658|DAHARIA |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1988 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1967 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 51|740312000667|LA HONTOMA |MUNA | L |D-II PGSD |2004 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |31-12-1967 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 52|740312000676|MARTINI |MUNA | P |MADRASAH ALIYAH |1986 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1967 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 53|740312000685|WA ANTA |MUNA | P |KPG |1994 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1967 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 54|740312000694|ROSLIATI |MUNA | P |KPG |1992 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1967 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 55|740312000703|HERYANI |MUNA | P |KPG |1992 |Guru |01-06-2003 |
| | | |31-12-1967 | | | |TK/RA/BA |01-06-2003 |
| | | | | | | | | |
| 56|740312000712|JAHARIA |BAUBAU | P |SEKOLAH MENENGAH |1988 |Guru SMK |01-01-2004 |
| | | |13-05-1968 | |ATAS | | |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 5
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 57|740312000729|WA ABA |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1986 |Guru |01-01-2004 |
| | | |18-05-1968 | | | |TK/RA/BA |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 58|740312000738|AAM AMALIA BAYUARUM |BANDUNG | P |SMEA PERKANTORAN |1987 |Guru |01-08-2001 |
| | | |06-06-1968 | | | |TK/RA/BA |01-08-2001 |
| | | | | | | | | |
| 59|740312000747|SITTI SARINA |MUNA | P |D-III BAHASA |1994 |Guru |01-07-1999 |
| | | |08-08-1968 | |INDONESIA | |SMP/MTs |18-06-1999 |
| | | | | | | | | |
| 60|740312000756|AMIRULLAH |MUNA | L |SEKOLAH MENENGAH |1991 |Guru SD/MI |01-04-2004 |
| | | |15-08-1968 | |ATAS | | |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 61|740312000765|WA ODE RASIA |MUNA | P |SMA IPA |1989 |Guru |01-01-2005 |
| | | |25-08-1968 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 62|740312000774|WA ODE MURIANI |MUNA | P |SLTA UMUM |1988 |Guru |01-01-2005 |
| | | |28-08-1968 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 63|740312000783|HAIMUDIN |MUNA | L |SEKOLAH MENENGAH |1989 |Guru SMU/MA|01-01-2004 |
| | | |08-09-1968 | |ATAS | | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 64|740312000792|BURHAN |MUNA | L |SEKOLAH PENDIDIKAN |1988 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |10-10-1968 | |GURU | | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 65|740312000809|WA ODE GUSTIA |MUNA | P |D-II PGSLB |1990 |Guru SLB |01-01-2000 |
| | | |31-12-1968 | | | | |01-01-2000 |
| | | | | | | | | |
| 66|740312000818|WA ODE SITTI MURNI |MUNA | P |SGPLB TK ATAS |1993 |Guru SLB |01-07-2000 |
| | | |31-12-1968 | | | | |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 67|740312000827|LA ODE RAJUNA |MUNA | L |D-II PGSLB |1991 |Guru SLB |01-07-2000 |
| | | |31-12-1968 | | | | |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 68|740312000836|HARIATI |MUNA | P |D-II PGSLB |1991 |Guru SLB |01-07-2000 |
| | | |31-12-1968 | | | | |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 69|740312000845|WA HATA |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1989 |Guru |01-01-2001 |
| | | |31-12-1968 | |ATAS | |TK/RA/BA |01-01-2001 |
| | | | | | | | | |
| 70|740312000854|RAHMIA |MUNA | P |SGPLB (SEKOLAH GURU |1990 |Guru SLB |01-07-2000 |
| | | |31-12-1968 | |PENDIDIKAN LUAR BIAS| | |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 6
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 71|740312000863|LA ODE MUNI |MUNA | L |D-II/A-II PMP DAN |1989 |Guru |01-07-2000 |
| | | |31-12-1968 | |KEWARGANEGARAAN | |SMP/MTs |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 72|740312000872|WA ODE ANTO |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1986 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1968 | |ATAS | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 73|740312000889|SUPIANA |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1988 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1968 | | | |TK/RA/BA |03-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 74|740312000898|LA ODE TOWO |MUNA | L |SMA IPA |1988 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |31-12-1968 | | | | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 75|740312000907|WA ODE HAMADI |MUNA | P |MADRASAH ALIYAH |1989 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1968 | | | |TK/RA/BA |03-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 76|740312000916|LA SAMPE |MUNA | L |SGO |1989 |Guru SD/MI |01-07-2004 |
| | | |31-12-1968 | | | | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 77|740312000925|WA MULIANA |MUNA | P |D-II PENDIDIKAN |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |31-12-1968 | |AGAMA ISLAM | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 78|740312000934|WA ODE HETO |MUNA | P |SMA A.3 / IPS |1988 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1968 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 79|740312000943|WA SIANI |MUNA | P |SMEA PERKANTORAN |1988 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1968 | | | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 80|740312000952|WA ASA |MUNA | P |PGAN 6 TAHUN |1990 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |01-01-1969 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 81|740312000969|SITTI JANNARIAH |MUNA | P |D-II PGSLB |1994 |Guru SLB |01-01-2005 |
| | | |24-01-1969 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 82|740312000978|WA ODE ATE |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1988 |Guru SMU/MA|01-01-2005 |
| | | |02-02-1969 | |ATAS | | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 83|740312000987|IYAMIN |MUNA | L |SGPLB TK ATAS |1991 |Guru |01-07-2000 |
| | | |13-03-1969 | | | |TK/RA/BA |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 84|740312000996|SITTI DARMI |MUNA | P |D-II PGSLB |1991 |Guru SLB |01-07-2000 |
| | | |02-04-1969 | | | | |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 7
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 85|740312001005|SITI HARDINA |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1990 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |17-06-1969 | |ATAS | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 86|740312001014|LA ODE ABIDIN |MUNA | L |D-II PGSD |2001 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |27-06-1969 | | | | |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 87|740312001023|SAFARUDIN |MUNA | L |SGO |1990 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |16-08-1969 | | | | |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 88|740312001032|SURATNI |MUNA | P |SMEA TATA USAHA |1989 |Guru |01-01-2004 |
| | | |27-12-1969 | | | |TK/RA/BA |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 89|740312001049|LA UNTE |MUNA | L |SGPLB (SEKOLAH GURU |1994 |Guru SLB |01-01-2003 |
| | | |30-12-1969 | |PENDIDIKAN LUAR BIAS| | |31-10-2003 |
| | | | | | | | | |
| 90|740312001058|WA ANI |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1988 |Guru |18-07-2000 |
| | | |31-12-1969 | |ATAS | |TK/RA/BA |18-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 91|740312001067|SITTI HARLI POTUNDU |MUNA | P |SMA IPA |1989 |Guru |01-01-2001 |
| | | |31-12-1969 | | | |TK/RA/BA |02-01-2001 |
| | | | | | | | | |
| 92|740312001076|WA ODE REMI |MUNA | P |KPG |1992 |Guru |07-02-2002 |
| | | |31-12-1969 | | | |TK/RA/BA |10-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 93|740312001085|LA SIMI |MUNA | L |SEKOLAH MENENGAH |1988 |Guru SD/MI |01-01-2003 |
| | | |31-12-1969 | |ATAS | | |03-03-2003 |
| | | | | | | | | |
| 94|740312001094|LA UJA |MUNA | L |DIPLOMA II |1991 |Guru |01-01-2003 |
| | | |31-12-1969 | | | |SMP/MTs |01-01-2003 |
| | | | | | | | | |
| 95|740312001103|USMIA |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1989 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |31-12-1969 | |ATAS | | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 96|740312001112|LA ODE NSUMI |MUNA | L |SPG PENDIDIKAN SD |1991 |Guru SD/MI |02-01-2004 |
| | | |31-12-1969 | | | | |02-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 97|740312001129|HATNA |MUNA | P |D-II PGTK |2002 |Guru |01-01-2004 |
| | | |31-12-1969 | | | |TK/RA/BA |05-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 98|740312001138|JUNAEDAH |MUNA | P |SEKOLAH MENENGAH |1988 |Guru |01-01-2005 |
| | | |31-12-1969 | |EKONOMI ATAS | |TK/RA/BA |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Muna HALAMAN: 8
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
