SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  1322
6000_K2_PEMERINTAH_PROPINSI_DKI_JAKARTA.txt
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II
Instansi : Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Jumlah Data : 16417
Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 16416
Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 1
Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0
Unit Kerja /Kelompok :-/Tenaga Teknis/Administrasi HALAMAN: 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|FERRY HERFIEN |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |2000 |JL M. ISMAIL NO 7 |Teknis/ |30-03-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |05-12-1981 | |ATAS | |KEBAYORAN LAMA |Adm Lainnya|30-03-2004 | | |
| | | | | | |JAKSEL | | | | |
| 2|FITRI JAYANTI |SUKOHARJO |P |SMK |1999 |PISANGAN BARU |Teknis/ |30-03-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |02-05-1979 | | | |TENGAH RT04/14 NO18 |Adm Lainnya|30-03-2004 | | |
| | | | | | |JAKTIM | | | | |
| 3|LASANUDDIN |AMBON |L |SLTA UMUM |1990 |KP.BABAKAN JAYA RT. |Teknis/ |05-07-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |16-05-1969 | | | |1 RW.03 CILEBUT |Adm Lainnya|05-07-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4|MARMIN |GROBOGAN |L |SLTA UMUM |1986 |KP. SUKA ASIH RT.01 |Teknis/ |06-06-1996 |LAINNYA |Valid |
| | |13-10-1965 | | | |RW.03 BOGOR |Adm Lainnya|06-06-1996 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5|MERRY ANGGRAINY |JAKARTA |P |SEKOLAH MENENGAH |2000 |GG SWADAYA RT.08/08 |Teknis/ |30-03-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |06-11-1981 | |UMUM | |NO 41 PEKAYON BEKASI|Adm Lainnya|30-03-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6|OTONG NURYAMAN |KUNINGAN |L |S.1 EKONOMI |2002 |KOMP BAHAGIA PERMAI |Teknis/ |16-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |22-09-1977 | | | |BI NO. 24A BEKASI |Adm Lainnya|16-03-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7|SIRAJUDIN ABBAS |BATURAJA |L |SLTA UMUM |1996 |JL. TUNTANG III NO |Teknis/ |04-01-1999 |LAINNYA |Valid |
| | |12-09-1976 | | | |21 RT.003/016 |Adm Lainnya|04-01-1999 | | |
| | | | | | |TANGERA | | | | |
| 8|SOPIAN |JAKARTA |L |SMK |2002 |KARET PS BARU BARAT |Teknis/ |14-06-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |02-11-1982 | | | |II RT.019 RW 005 |Adm Lainnya|14-06-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9|SYAEFUL BAHRI |BOGOR |L |SMK |1998 |KP. PISANGAN RT. |Teknis/ |14-06-2001 |LAINNYA |Valid |
| | |07-06-1980 | | | |5/04 RAGUNAN JAK SEL|Adm Lainnya|14-06-2001 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Propinsi DKI Jakarta HALAMAN: 2
Unit kerja/Kelompok :BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. DKI JAKARTA / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 10|ADE IRAWAN FAWGY |JAKARTA |L |SMU IPS |2002 |JL. KEPU DALAM |Pranata |08-10-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |08-11-1983 | | | |VI/23 KEMAYORAN - |Komputer |08-10-2003 | | |
| | | | | | |JAKPUS | | | | |
| 11|FAOJI |KEBUMEN |L |SMU IPS |2000 |KP. RAWAHINGKIK - |Pranata |27-06-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |06-10-1978 | | | |CILEUNGSI - BOGOR |Komputer |01-07-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 12|HEDDY JUANDA |GARUT |L |SARMUD ILMU |2002 |JL. TIRTA NO.39 |Pranata |08-10-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |25-06-1980 | |PEMERINTAHAN | |DUREN SAWIT - JAKTIM|Komputer |08-10-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13|MANSURSYAH ALAMUDDIN|JAKARTA |L |SMU IPS |1999 |JL. RAYA PONDOK |Pranata |08-10-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |01-07-1980 | | | |GEDE, JAKARTA TIMUR |Komputer |08-10-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14|WIDIYANTO |BOYOLALI |L |SMEA KEUANGAN |1994 |JL. T.I NO. 16 |Pranata |27-06-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |04-12-1975 | | | |KEBON BARU - JAKSEL |Komputer |01-07-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 15|EDY MULYADI |JAKARTA |L |SEKOLAH TEKNOLOGI |1996 |JL. HANILA 4 NO. |Teknis/ |05-03-1998 |LAINNYA |Valid |
| | |02-06-1978 | |MENENGAH | |23 - CIBODAS BARU, |Adm Lainnya|09-03-1998 | | |
| | | | | | |TGR | | | | |
| 16|KUSNANDAR |SUBANG |L |SEKOLAH MENENGAH |1991 |KP. CIKAUNG ILIR - |Teknis/ |05-03-1998 |LAINNYA |Valid |
| | |29-01-1970 | |ATAS | |BOGOR |Adm Lainnya|09-03-1998 | | |
| | | | | | | | | | | |
Page 1
6000_K2_PEMERINTAH_PROPINSI_DKI_JAKARTA.txt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Propinsi DKI Jakarta HALAMAN: 3
Unit kerja/Kelompok :BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KB / Tenaga Penyuluh
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 17|TAUFIK AKBAR |LUWU |L |SLTA UMUM |1993 |JL. DAKOTA RT.15/11 |Penyuluh KB|20-01-2004 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |20-02-1975 | | | |KEMAYORAN JAKPUS | |20-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Propinsi DKI Jakarta HALAMAN: 4
Unit kerja/Kelompok :BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KB / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 18|ROHIMAH |JAKARTA |P |SEKOLAH DASAR |1977 |KEBON SIRIH RT.15/3 |Pengantar |10-07-2002 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |24-01-1965 | | | |JAKPUS |Kerja |10-07-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19|JANUARIKA |JAKARTA |P |D-III TEKNIK |1998 |JL. MADRASAH RAYA |Pranata |06-01-2003 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |01-01-1975 | |INFORMATIKA | |RT. 08/10 DUREN |Komputer |06-01-2003 | | |
| | | | | | |SAWIT | | | | |
| 20|NOVI RAHMAWATI |JAKARTA |P |S.1 EKONOMI |1997 |JL. DELIMA I NO.19A |Pranata |10-01-2003 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |17-11-1973 | | | |CIRACAS JAKTIM |Komputer |10-01-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21|HERU PURNOMO |JAKARTA |L |STM MESIN |1993 |JATINEGARA RT.08/03 |Teknis/ |15-09-2004 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |14-09-1973 | | | |JAKTIM |Adm Lainnya|15-09-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 22|IRWAN SAH BUDI |JAKARTA |L |S.1 AKUNTANSI |2002 |JL. CEMPAKA WARNA |Teknis/ |06-01-2003 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |07-10-1978 | | | |A1 RT.03/04 JAKPUS |Adm Lainnya|06-01-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 23|WAWAN |JAKARTA |L |SMK |1997 |JL. UTAN PANJANG II |Teknis/ |10-07-2002 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |03-06-1978 | | | |RT.02/10 KEMAYORAN |Adm Lainnya|10-07-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24|YANTO SUPRIYANTO |SUMEDANG |L |SMA A.3 / IPS |1994 |SUMUR BATU RT.04/01 |Teknis/ |15-09-2004 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |26-09-1975 | | | |KEMAYORAN |Adm Lainnya|15-09-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Propinsi DKI Jakarta HALAMAN: 5
Unit kerja/Kelompok :BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 25|ABU DALHAR KOSIM |CILACAP |L |SLTP UMUM |1990 |JL.H MURIDUN RT |Teknis/ |29-08-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |25-11-1972 | | | |08/01 JOGLO |Adm Lainnya|29-08-2002 | | |
| | | | | | |KEMBANGAN | | | | |
| 26|AHYAK |KENDAL |L |MADRASAH TSANAWIYAH |1990 |KOMPLEK DIKLAT PROV |Teknis/ |01-12-2000 |LAINNYA |Valid |
| | |28-08-1974 | | | |DKI JAKARTA |Adm Lainnya|01-12-2000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 27|ANDRI WIJAYA |PAGARALAM |L |SEKOLAH MENENGAH |1993 |KP.KAPITAN RT 16/04 |Teknis/ |29-08-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |14-03-1972 | |ATAS | |KLENDER DUREN SAWIT |Adm Lainnya|29-08-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28|BUNYAMIN |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |1981 |JL. TARUNA JAYA RT |Teknis/ |01-12-2000 |LAINNYA |Valid |
| | |13-02-1961 | |ATAS | |09/02 KEMAYORAN |Adm Lainnya|10-12-2000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 29|MAILAN SAFRI |PALEMBANG |L |SEKOLAH DASAR |1987 |PAL BATU III/8 RT |Teknis/ |01-10-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |06-05-1970 | | | |10/11 MENTENG DALAM |Adm Lainnya|01-10-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 30|MUHAMAD ASMUIN |CILACAP |L |SLTP UMUM |1991 |CIKEDUG SUDIMARA |Teknis/ |17-03-1997 |LAINNYA |Valid |
| | |20-07-1973 | | | |BARAT RT 01/12 |Adm Lainnya|17-03-1997 | | |
| | | | | | |BANTEN | | | | |
Page 2
6000_K2_PEMERINTAH_PROPINSI_DKI_JAKARTA.txt
| 31|MUSRIPIN |KENDAL |L |SLTP UMUM |1992 |JL. CEMARA RT03/07 |Teknis/ |17-03-1997 |LAINNYA |Valid |
| | |25-06-1977 | | | |NO 45 LIMO DEPOK |Adm Lainnya|17-03-1997 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 32|PRAMONO |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |1988 |ASRAMA POLRI |Teknis/ |17-03-1997 |LAINNYA |Valid |
| | |19-09-1966 | |ATAS | |CI[PINANG RT 08/05 |Adm Lainnya|17-03-1997 | | |
| | | | | | |CIPINANG | | | | |
| 33|REJO |PURWOREJO |L |SEKOLAH MENENGAH |1987 |KAMPUNG SIDOMUKTI |Teknis/ |02-05-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |23-09-1966 | |ATAS | |08/02 SUKA MAJU |Adm Lainnya|02-05-2004 | | |
| | | | | | |DEPOK | | | | |
| 34|SAGIMIN |SUKOHARJO |L |SLTP UMUM |1991 |JOGLO 08/01 |Teknis/ |17-03-1997 |LAINNYA |Valid |
| | |14-08-1973 | | | |KEMBANGAN JAKBAR |Adm Lainnya|17-03-1997 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 35|SUAIB |JAKARTA |L |SLTP UMUM |1979 |GEDUNG JIWA RT |Teknis/ |01-12-2000 |LAINNYA |Valid |
| | |30-04-1962 | | | |02/06 BOJONG GEDE |Adm Lainnya|01-12-2000 | | |
| | | | | | |BOGOR | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Propinsi DKI Jakarta HALAMAN: 6
Unit kerja/Kelompok :BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROV. DKI JAKARTA / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 36|ADE MIFTAHUDDIN |KUNINGAN |L |SEKOLAH MENENGAH |2000 |JL.PILO SIRIH |Pranata |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |26-07-1981 | |ATAS | |TENGAH 14 PEKAYON |Komputer |11-11-2004 | | |
| | | | | | |JAYA | | | | |
| 37|E. FAUZI FIRDAUS |PANDEGLANG |L |SEKOLAH MENENGAH |1998 |KP. PANGKALAN |Pranata |03-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |29-12-1973 | |ATAS | |KALIDERES JAKARTA |Komputer |03-03-2003 | | |
| | | | | | |BARAT | | | | |
| 38|ERFINO APRIAN |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |2000 |JL.KRAMAT |Pranata |14-10-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |15-04-1982 | |UMUM | |KWITANG,SENEN,JAKART|Komputer |14-10-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 39|FIRMAN RIADI |KUNINGAN |L |SEKOLAH MENENGAH |1999 |JL.H.JIRIN,LUBANG |Pranata |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |07-09-1980 | |UMUM | |BUAYA,JAKARTA TIMUR |Komputer |11-11-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 40|GARINA ANANTYA |PONTIANAK |P |S.1 AKUNTANSI |2001 |JL. KEBON KOSONG,GG.|Pranata |03-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |25-11-1978 | | | |V NO.101, JAKARTA |Komputer |03-03-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 41|HIMAWAN ADI NUGROHO |JAKARTA |L |DIPLOMA III |2003 |KOMP.TVRI BLOK |Pranata |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |03-10-1982 | | | |C3/20, JATI |Komputer |11-11-2004 | | |
| | | | | | |RAHAYU,BEKASI | | | | |
| 42|IPAN NAWAWI |GARUT |L |SEKOLAH MENENGAH |1998 |JL. |Pranata |08-04-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |25-07-1979 | |UMUM | |MPERAIV/5,PADEMANGAN|Komputer |08-04-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 43|M.T. TAUFIK AMMAMIE |KARAWANG |L |SEKOLAH MENENGAH |2001 |KAV H DARMANSYAH NO.|Pranata |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |28-05-1982 | |UMUM | |1 MARGAHAYU,BEKASI1 |Komputer |11-11-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 44|MUHAMAD FAUZI |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |1997 |JL.YUNUS III NO.26 |Pranata |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |25-05-1977 | |EKONOMI ATAS | |SUKABUMI UTARA |Komputer |08-01-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 45|MUHAMMAD MAHMUD SAHL|JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |1999 |GRIYA BINTARA INDAH |Pranata |06-12-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |25-07-1981 | |UMUM | |BEKASI BARAT |Komputer |06-12-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 46|ROBY |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |1994 |PASAR MINGGU |Pranata |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |13-10-1976 | |EKONOMI ATAS | |RT/RW:09/02 JAKARTA |Komputer |11-11-2004 | | |
| | | | | | |SELATAN | | | | |
| 47|SAIFUDDIN |JAKARTA |L |S.1 EKONOMI |2001 |JL.CIPUTAT RAYA |Pranata |03-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |12-07-1977 | |AKUNTANSI | |RT/RW:06/07 JAK-SEL |Komputer |03-03-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 48|SUSANTI KUSUMAWATI |JAKARTA |P |S.1 EKONOMI |2003 |JL.MADUKARA KEC. |Pranata |03-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |05-03-1979 | |AKUNTANSI | |AKASAR,JAKARTA TIMUR|Komputer |03-03-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 49|WAWAN DARMAWAN |JAKARTA |L |S.1 EKONOMI |2001 |JL. BELIMBING I |Pranata |03-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |10-06-1975 | | | |RT/RW:01/01, DEPOK |Komputer |03-03-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Propinsi DKI Jakarta HALAMAN: 7
Unit Kerja/Kelompok :BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROV. DKI JAKARTA / Tenaga Teknis/Administrasi
Page 3
6000_K2_PEMERINTAH_PROPINSI_DKI_JAKARTA.txt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 50|WINNIE RAHMAN DHITO |DEPOK |L |DIPLOMA III |2000 |JL.KEDONGDONG 4 NO. |Pranata |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |27-12-1977 | | | |22 DEPOK JAYA |Komputer |11-11-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 51|YAN RAHMANA |JAKARTA |L |S.1 EKONOMI |2001 |JL.CEMPAKA PUTIH |Pranata |03-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |12-01-1976 | |MANAJEMEN | |TENGAH NO.32A/2 |Komputer |03-03-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 52|ABDU FIRDAUS |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |1996 |JL. PISANGAN BARU 3 |Teknis/ |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |26-04-1977 | |ATAS | |JAKARTA TIMUR |Adm Lainnya|08-01-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 53|ADIN WIDODO |JAKARTA |L |SMK |2004 |JL.PETAMBURAN III |Teknis/ |16-08-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |17-11-1981 | | | |RT/RW:07/04 NO.30 |Adm Lainnya|16-08-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 54|ADNAN |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |2000 |JL.KOBER KECIL |Teknis/ |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |23-03-1982 | |ATAS | |RT/RW:0308 JAKARTA |Adm Lainnya|08-01-2002 | | |
| | | | | | |TIMUR | | | | |
| 55|AGUS SUGIANTO |BIMA |L |SEKOLAH TEKNIK |1999 |KP. MANGGA TUGU |Teknis/ |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |08-08-1981 | |MENENGAH | |SELATAN JAKARTA |Adm Lainnya|08-01-2002 | | |
| | | | | | |UTARA | | | | |
| 56|AHMAD BADRU JAMAN |SUBANG |L |SMP |1999 |JL. KEMUNING I BLOK |Teknis/ |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |04-05-1983 | | | |HH048 JATI MULYA |Adm Lainnya|08-01-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 57|AHMAD MATORI |MAGELANG |L |SEKOLAH MENENGAH |2003 |PEJUANG JAYA BLOK A |Teknis/ |04-10-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |02-03-1980 | |UMUM | |258 BEKASI |Adm Lainnya|04-10-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 58|AHMAD REZA ANNOVEL |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |2000 |CILEDUG RT/RW |Teknis/ |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |21-03-1982 | |ATAS | |:04/02 KEL. PERIGIQ |Adm Lainnya|08-01-2002 | | |
| | | | | | |BARU | | | | |
| 59|ALFI SYAHRIN |JAKARTA |L |S.1 / STRATA SATU |2002 |ANEKA ELOK CAKUNG |Teknis/ |30-04-2004 |LAINNYA |Valid |
| |AGUSTINO |17-08-1978 | | | |JAKARTA TIMUR |Adm Lainnya|30-04-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60|ANDRI RUSMANA |JAKARTA |L |SMP |1999 |JL.AMIL NO. |Teknis/ |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |09-08-1981 | | | |8,RT/RW:02/04 |Adm Lainnya|11-11-2004 | | |
| | | | | | |PEJANT | | | | |
| 61|ANTON WIBOWO |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |2002 |JL. SEKTOR |Teknis/ |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |21-01-1983 | |UMUM | |6,CILEDUG,TANGERANG |Adm Lainnya|11-11-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 62|ARIF AS`AD |JAKARTA |L |MADRASAH ALIYAH |2004 |KP.CURUG PONDOK |Teknis/ |15-09-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |25-12-1985 | | | |KELAPA JAKARTA TIMUR|Adm Lainnya|15-09-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 63|ASEP SUDRAJAT |BEKASI |L |SMK |2004 |JL.PEBAYURAN |Teknis/ |20-12-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |08-05-1986 | | | |CECENDET BEKASI |Adm Lainnya|20-12-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Propinsi DKI Jakarta HALAMAN: 8
Unit Kerja/Kelompok :BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROV. DKI JAKARTA / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 64|AZISMAN |PADANG |L |SEKOLAH MENENGAH |1988 |JL.GALUR SELATAN, |Teknis/ |03-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |21-09-1969 | |ATAS | |RT/RW:04/03,JOHAR |Adm Lainnya|03-03-2003 | | |
| | | | | | |BARU | | | | |
| 65|BAYU MELIAWAN |JAKARTA PUSAT |L |S.1 ILMU HUKUM |2000 |JL.RAWASARI TIMUR I |Teknis/ |04-10-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |29-06-1976 | | | |NO.2 JAKARTA PUSAT |Adm Lainnya|04-10-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 66|CAHYADI |PURWOREJO |L |SMK |2004 |JL. PALEM I HARAPAN |Teknis/ |20-12-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |15-01-1985 | | | |MULYA BEKASI |Adm Lainnya|20-12-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 67|DADI SURYADI |KUNINGAN |L |SEKOLAH MENENGAH |2001 |JL. MAKMUR LUBANG |Teknis/ |20-12-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |26-10-1982 | |UMUM | |BUAYA JAKARTA TIMUR |Adm Lainnya|20-12-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 68|DEDY WIBOWO |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |1999 |PISANGAN LAMA 3 |Teknis/ |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |01-09-1980 | |ATAS | |RT/RW:12/08 JAKARTA |Adm Lainnya|08-01-2002 | | |
| | | | | | |TMR | | | | |
| 69|DEVI ARTIKASARI |SURABAYA |P |SMP |2000 |JL.SUNTER GARDEN |Teknis/ |04-10-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |09-12-1985 | | | |BLK DV/9B JAKARTA |Adm Lainnya|04-10-2004 | | |
Page 4
6000_K2_PEMERINTAH_PROPINSI_DKI_JAKARTA.txt
| | | | | | |UTARA | | | | |
| 70|DIDI SUKARDI |JAWA BARAT |L |SEKOLAH DASAR |1989 |JL.CIPUTAT RY TNH |Teknis/ |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |21-04-1969 | | | |KUSIR JAKARTA |Adm Lainnya|08-01-2002 | | |
| | | | | | |SELATAN | | | | |
| 71|DIDIN NURDIN |KUNINGAN |L |S.1 / STRATA SATU |1993 |PISANGAN |Teknis/ |11-11-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |16-02-1967 | | | |BARU,MATRAMAN,JAKART|Adm Lainnya|11-11-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 72|FARID WAHYUDI |JAKARTA |L |SEKOLAH MENENGAH |2004 |JL.CIMANDIRI |Teknis/ |01-06-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |30-10-1980 | |UMUM | |CIPUTAT TANGERANG |Adm Lainnya|01-06-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 73|GANETI |JAKARTA |P |SMP |1985 |CIPINANG UTARA |Teknis/ |24-06-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |13-02-1963 | | | |JAKARTA TIMUR |Adm Lainnya|24-06-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 74|HADI FARDIANSYAH |PALEMBANG |L |S.1 EKONOMI |2002 |JL.TARUNA KEMAYORAN |Teknis/ |06-12-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |01-11-1978 | |AKUNTANSI | |JAKARTA PUSAT |Adm Lainnya|06-12-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 75|HAMBALI |JAKARTA |L |SMK |1997 |JL.RAYA IX |Teknis/ |08-01-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |24-12-1979 | | | |CENGKARENG JAKARTA |Adm Lainnya|08-01-2002 | | |
| | | | | | |BARAT | | | | |
| 76|HARI TRIYANTO |BANYUMAS |L |SMP |2001 |UJUNG HARAPAN |Teknis/ |20-12-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |21-04-1985 | | | |BABELAN BEKASI |Adm Lainnya|20-12-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 77|HARRY SOFYAN |JAKARTA |L |DIPLOMA III |1997 |KP.BULAK PONCOL, |Teknis/ |03-03-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |01-04-1975 | | | |RT/RW:003/09, |Adm Lainnya|03-03-2003 | | |
