SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI
                                                       ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

                                       ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ                                            ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ     ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ     ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
599   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.       58           58   14394 13.99 33.4    12599 12.98 22.9
601   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.       69           69   15809 16.12 30.3    12223 12.23 24.3
661   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                     ΗΜ.       58           58   16988 17.38 32.4    14556 14.33 31.4
643   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                          ΗΜ.      172          172   16082 16.18 33.0    11912 12.27 21.8
641   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΗΜ.       83           83   15381 15.60 30.3    13025 13.07 24.7
690   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                      ΗΜ.       58           58   16503 16.55 33.5    14701 14.77 30.5
692   ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                            ΗΜ.      186          186   15460 15.78 28.0    12679 12.58 28.1
694   ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                     ΗΜ.       76           76   16240 16.65 31.6    13580 13.55 27.4
524   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)                        ΗΜ.      172          172   14669 15.03 28.1    11533 12.10 19.1
696   ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ)                                  ΗΜ.      141          141   15221 15.53 30.1    10416 10.73 17.6
743   ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)            ΗΜ.       69           69   13936 14.47 23.6    11118 11.40 18.6
730   ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)                   ΗΜ.      251          251   13136 13.50 21.8    10973 11.45 18.1
741   ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)                        ΗΜ.      172          172   12742 12.95 24.0    10767 10.70 23.3
602   ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.ΕΩΝ ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)              ΗΜ.      202          202   14456 13.27 24.4    10828 9.82  16.6
598   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                  ΗΜ.      159          159   12786 12.70 25.6    10687 10.75 21.5
748   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)               ΗΜ.      117          117   13262 13.52 25.6    10680 10.95 19.8
698   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)                 ΗΜ.       55           55   10393 11.13 15.1     6886 7.68  7.0
538   ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                               ΗΜ.       34           34   10766 11.38 16.8     7277 8.03  8.5
531   ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΗΜ.       90           90   12526 13.43 18.0     9254 10.73 7.6
535   ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                            ΗΜ.       69           69   12543 13.20 19.5     7099 7.80  7.9
533   ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                      ΗΜ.       48           48   11473 12.80 22.7     8145 9.02  10.1
556   ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ)                                    ΗΜ.       41           41   10284 11.25 13.8     7298 8.27  6.4
550   ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)                       ΗΜ.       41           41   11100 12.27 13.2     7092 8.40  4.2
551   ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)                     ΗΜ.       55           55    9724 9.87  16.0     6928 7.53  10.0
539   ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                     ΗΜ.       83           83   13449 13.97 21.5     8094 9.20  6.8
541   ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                       ΗΜ.       41           41   10552 11.17 15.2     7169 7.71  9.5
543   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ                 ΗΜ.       55           55   13427 12.11 36.7     9961 10.37 15.3
637   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.       58           58   16600 16.47 33.4    13423 13.23 28.9
639   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                           ΗΜ.       90           90   15831 17.07 33.5    12916 13.85 27.9
633   ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΗΜ.       58           58   13624 14.72 28.7    12671 13.67 28.0
719   ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                             ΗΜ.       55           55   17796 17.50 38.2    15220 16.20 32.5
628   ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)                                       ΗΜ.      103          103   15047 16.20 30.8    12182 12.67 30.9
747   ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                                    ΗΜ.      124          124   15541 15.22 34.7    12756 13.55 27.9
                                                                           Page 1 of 6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI
                                                       ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

                                       ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ                                               ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ     ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ     ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
619   ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                              ΗΜ.       58           58   17193 17.12 35.9    15281 15.08 33.1
621   ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΗΜ.       58           58   16941 16.52 37.1    14030 14.92 30.1
623   ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΗΜ.       69           69   17454 17.13 37.8    13734 13.37 30.2
625   ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                      ΗΜ.      179          179   14818 14.23 33.8    12047 12.25 33.8
629   ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                      ΗΜ.       58           58   18167 18.05 37.3    13828 13.13 33.0
635   ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                    ΗΜ.       58           58   17869 17.75 36.9    13202 13.87 32.4
742   ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                            ΗΜ.       90           90   14128 13.70 31.8    12032 12.23 32.2
627   ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                   ΗΜ.       58           58   15655 15.37 34.1    13568 14.25 32.7
617   ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                         ΗΜ.       65           65   18037 17.72 38.7    15789 15.78 30.9
615   ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                            ΗΜ.       58           58   18273 18.13 37.9    16275 15.94 36.1
659   ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ                                                            ΗΜ.       69           69   16993 16.84 35.9    14494 13.93 34.4
616   ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                                    ΗΜ.      110          110   16708 16.53 35.8    14395 13.78 33.5
667   ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                           ΗΜ.       58           58   15161 14.75 34.3    12293 13.32 25.8
620   ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                                  ΗΜ.      172          172   17425 17.28 36.7    13956 14.93 31.3
618   ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                              ΗΜ.       69           69   16279 17.52 34.2    14630 15.38 34.4
663   ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                           ΗΜ.       69           69   16251 17.35 35.9    13624 14.20 32.6
655   ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                                 ΗΜ.       58           58   17640 17.22 38.4    14705 15.57 33.1
657   ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                              ΗΜ.       55           55   16142 15.73 35.4    13796 14.83 29.3
662   ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                                                ΗΜ.       55           55   14920 15.83 32.4    12780 13.60 28.5
653   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                                    ΗΜ.      152          152   14290 15.15 31.5    11264 10.50 28.4
645   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                               ΗΜ.      131          131   15693 15.52 32.5    13185 14.17 28.1
654   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                                   ΗΜ.      207          207   14936 15.88 31.8    11502 12.25 27.3
647   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                            ΗΜ.      110          110   16001 17.12 34.0    12994 14.12 26.7
652   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ                                                               ΗΜ.      172          172   14073 14.77 33.3    11359 12.13 26.5
651   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                              ΗΜ.      179          179   15186 16.05 34.4    11470 12.27 25.6
649   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                               ΗΜ.      152          152   15047 15.97 33.4    12001 11.70 26.5
744   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)                                                ΗΜ.      103          103   12755 13.47 29.6    11138 11.52 28.8
521   ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                                ΗΜ.       58           58   20431 17.18 34.1    16508 14.08 22.4
517   ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                      ΗΜ.       58           58   16032 13.83 15.0    11901 10.45 16.4
519   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                 ΗΜ.       58           58   20715 17.60 33.9    17505 14.82 21.3
750   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ                 ΗΜ.       69           69   18179 16.88 28.5    14203 12.90 13.1
523   ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ                                        ΗΜ.       87           87   18656 16.02 22.4     9763 7.72  9.1
520   ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                         ΗΜ.       34           34   19525 16.77 29.9    14790 12.47 15.2
449   ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                        ΗΜ.      110          110   14694 15.27 23.4     9661 10.87 10.1
                                                                              Page 2 of 6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI
                                                 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

                                      ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ                                      ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ     ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ     ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
447   ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                           ΗΜ.       69           69   14891 15.75 24.5    10806 12.00 22.4
451   ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                                             ΗΜ.       97           97   13312 13.72 21.2     8800 9.47  11.4
443   ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.       58           58   15547 15.63 29.5    10886 11.50 18.0
509   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                      ΗΜ.       58           58   14533 15.22 23.3    10780 11.84 13.8
453   ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                    ΗΜ.      172          172   15292 16.25 24.0     8993 9.93  11.9
445   ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.       76           76   15953 16.52 26.5    12197 12.87 19.7
455   ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ                                               ΗΜ.      166          166   15642 16.17 27.6     8822 9.08  14.2
456   ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)                                    ΗΜ.      103          103   14568 15.20 24.8     8776 9.03  16.6
495   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                                  ΗΜ.      120          120   11707 12.15 21.7     6967 7.83  8.5
493   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                   ΗΜ.       83           83   12880 13.75 18.2     7086 8.10  5.4
491   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                         ΗΜ.      103          103   12166 13.58 13.8     7066 7.85  9.0
498   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ                                                    ΗΜ.      152          152   11931 12.92 16.7     7266 8.05  8.8
489   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                   ΗΜ.      124          124   11866 12.37 18.8     7506 8.39  8.0
487   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                    ΗΜ.      138          138   14302 15.33 20.8     8423 9.28  9.3
483   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                   ΗΜ.       76           76   13652 13.65 26.6    10709 11.55 15.5
499   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                  ΗΜ.      131          131   10692 11.99 11.6     8440 8.92  21.6
473   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                                   ΗΜ.      131          131   12507 13.13 19.7     7331 8.53  5.7
471   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                    ΗΜ.      138          138   11118 12.56 11.0     7390 8.32  8.0
469   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                          ΗΜ.      124          124   15228 15.80 27.8     7998 8.30  12.8
467   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                    ΗΜ.      166          166   13448 13.87 23.4     8165 9.33  7.7
465   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΗΜ.      110          110   15331 15.45 28.9     9960 11.12 11.6
461   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                    ΗΜ.       90           90   17958 18.25 32.2    11878 12.72 16.6
475   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ                                                     ΗΜ.      117          117   15307 16.28 23.1     7871 8.38  11.7
479   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                   ΗΜ.      179          179   11749 12.32 21.9     8678 9.33  12.2
501   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                     ΗΜ.       58           58   13323 13.93 21.7    10567 11.81 12.3
505   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                  ΗΜ.      110          110   15673 15.42 32.5    10283 11.68 16.1
709   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)                                             ΗΜ.       90           90   13361 14.43 18.5     7288 8.24  8.4
705   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ                                                     ΗΜ.      117          117   10232 11.17 13.8     7696 8.12  13.2
503   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                    ΗΜ.       90           90   14318 15.37 22.2    10203 11.27 14.3
511   ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΗΜ.       58           58   15194 15.88 25.2    10758 11.25 16.8
737   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                         ΗΜ.       97           97   13665 14.10 21.3     9535 10.70 9.9
720   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                  ΗΜ.       69           69   15887 16.27 29.1    11837 11.95 22.5
714   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                    ΗΜ.       83           83   13737 14.48 22.1    11160 12.92 9.2
722   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                   ΗΜ.      235          235   16585 17.00 30.3     8731 10.18 5.9
                                                                    Page 3 of 6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI
                                                       ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

                                      ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ                                             ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ     ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ     ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
753   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                       ΗΜ.       83           83   11007 11.40 18.3     8069 9.25  13.6
713   ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ                                           ΗΜ.      124          124   14574 15.27 23.4    11360 12.53 12.4
711   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                            ΗΜ.       58           58   15196 15.70 24.2    13155 13.56 21.9
712   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                         ΗΜ.       83           83   15204 15.67 25.6    12404 13.48 18.0
697   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)                     ΗΜ.       55           55   10278 11.10 24.2     6793 7.77  6.7
