SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  92
Télécharger pour lire hors ligne
L E I N.º 4.275.
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Guarujá para o exercício de 2016.”
MARIA ANTONIETA DE BRITO, Prefeita Municipal de Guarujá,
faço saber que a Câmara Municipal decretou em Sessão Ordiná-
ria, realizada no dia 24 de novembro de 2015, e eu sanciono e
promulgo o seguinte:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município
para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:
I – O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus
fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e
indireta;
II – O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e
órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem
como os fundos especiais.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da estimativa da receita
Art. 2.º A receita orçamentária é estimada na forma dos qua-
dros I, I–A, II, III e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R$
1.440.273.000,00 (um bilhão, quatrocentos e quarenta milhões,
duzentos e setenta e três mil reais) e se desdobra em:
I – R$ 1.277.880.000,00 (um bilhão, duzentos e setenta e sete
milhões, oitocentos e oitenta mil reais) do orçamento fiscal; e,
II – R$ 162.393.000,00 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos
e noventa e três mil reais) do orçamento da seguridade social.
Art. 3.º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor,
com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO FISCAL
SEGURIDADE
SOCIAL
TOTAL
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA      
  RECEITAS CORRENTES      
  Receita Tributária 592.412.000,00 370.000,00 592.782.000,00
  Receita de Contribuições 11.938.000,00 - 11.938.000,00
  Receita Patrimonial 7.374.000,00 1.374.000,00 8.748.000,00
  Receita de Serviços 265.000,00 - 265.000,00
  Transferências Correntes 407.067.000,00 75.147.000,00 482.214.000,00
  Outras Receitas Correntes 187.522.000,00 11.000,00 187.533.000,00
  Restituições (1.271.000,00) - (1.271.000,00)
  Descontos Concedidos (2.081.000,00) - (2.081.000,00)
  FUNDEB (45.426.000,00) - (45.426.000,00)
  Total das Receitas Correntes 1.157.800.000,00 76.902.000,00 1.234.702.000,00
  RECEITAS DE CAPITAL      
  Operações de Crédito 21.512.000,00 - 21.512.000,00
  Alienação de Bens 1.000,00 - 1.000,00
  Transferências de Capital 98.567.000,00 - 98.567.000,00
  Total das Receitas de Capital 120.080.000,00 - 120.080.000,00
    Total da Administração Direta 1.277.880.000,00 76.902.000,00 1.354.782.000,00
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      
  RECEITAS CORRENTES      
  Receita de Contribuições - 32.321.000,00 32.321.000,00
  Receita Patrimonial - 14.750.000,00 14.750.000,00
  Receita de Serviços - 2.000,00 2.000,00
  Outras Receitas Correntes - 100.000,00 100.000,00
 
Receitas Correntes -
intraorçamentárias
- 38.318.000,00 38.318.000,00
  Total das Receitas Correntes - 85.491.000,00 85.491.000,00
 Total da Administração Indireta - 85.491.000,00 85.491.000,00
3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA     
  RECEITAS CORRENTES      
  Receita Tributária 592.412.000,00 370.000,00 592.782.000,00
  Receita de Contribuições 11.938.000,00 32.321.000,00 44.259.000,00
  Receita Patrimonial 7.374.000,00 16.124.000,00 23.498.000,00
  Receita de Serviços 265.000,00 2.000,00 267.000,00
  Transferências Correntes 407.067.000,00 75.147.000,00 482.214.000,00
  Outras Receitas Correntes 187.522.000,00 111.000,00 187.633.000,00
 
Receitas Correntes -
intraorçamentárias
- 38.318.000,00 38.318.000,00
  Restituições (1.271.000,00) - (1.271.000,00)
  Descontos Concedidos (2.081.000,00) - (2.081.000,00)
  FUNDEB (45.426.000,00) - (45.426.000,00)
  Total das Receitas Correntes 1.157.800.000,00 162.393.000,00 1.320.193.000,00
  RECEITAS DE CAPITAL      
  Operações de Crédito 21.512.000,00 - 21.512.000,00
  Alienação de Bens 1.000,00 - 1.000,00
  Transferências de Capital 98.567.000,00 - 98.567.000,00
  Total das Receitas de Capital 120.080.000,00 - 120.080.000,00
   
Total da Administração Direta
e Indireta
1.277.880.000,00 162.393.000,00 1.440.273.000,00
Seção II
Da fixação da despesa
Art. 4.º A despesa é fixada na forma dos quadros I, I–B, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI e XII que fazem parte integrante desta Lei, em R$
1.440.273.000,00 (um bilhão, quatrocentos e quarenta milhões,
duzentos e setenta e três mil reais), na seguinte conformidade:
I–R$1.130.365.000,00(umbilhão,centoetrintamilhões,trezentos
e sessenta e cinco mil reais) do orçamento fiscal; e,
II – R$ 309.908.000,00 (trezentos e nove milhões, novecentos e
oito mil reais) do orçamento da seguridade social.
Art. 5.º A despesa fixada está assim desdobrada:
I – Por categoria econômica:
ESPECIFICAÇÃO FISCAL
SEGURIDADE
SOCIAL
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA      
  DESPESAS CORRENTES 849.031.000,00 273.928.000,00 1.122.959.000,00
 
DESPESAS DE CAPITAL 212.993.000,00 6.743.000,00 219.736.000,00
 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OU DO RPPS
500.000,00 - 500.000,00
  Total da Administração Direta 1.062.524.000,00 280.671.000,00 1.343.195.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      
  DESPESAS CORRENTES - 24.511.000,00 24.511.000,00
 
DESPESAS DE CAPITAL - 4.726.000,00 4.726.000,00
 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OU DO RPPS
67.841.000,00 - 67.841.000,00
 Total da Administração Indireta 67.841.000,00 29.237.000,00 97.078.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA     
  DESPESAS CORRENTES 849.031.000,00 298.439.000,00 1.147.470.000,00
  DESPESAS DE CAPITAL 212.993.000,00
11.469.000,00 224.462.000,00
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA 68.341.000,00 -
68.341.000,00
 
Total da Administração Direta
e Indireta
1.130.365.000,00 309.908.000,00 1.440.273.000,00
II – Por órgãos de governo:
ESPECIFICAÇÃO FISCAL
SEGURIDADE
SOCIAL
TOTAL
1. Administração Direta:      
  Câmara Municipal 41.800.000,00 - 41.800.000,00
 
Secretaria de Coordenação
Governamental
11.684.000,00 - 11.684.000,00
  Advocacia Geral do Município 14.039.000,00 - 14.039.000,00
  Secretaria Municipal de Administração 26.128.000,00 - 26.128.000,00
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
e Assistência Social
- 34.951.000,00 34.951.000,00
  Secretaria Municipal de Cultura 6.537.000,00 - 6.537.000,00
 
Secretaria Municipal de Defesa e
Convivência Social
59.545.000,00 - 59.545.000,00
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Portuário
3.674.000,00 - 3.674.000,00
  Secretaria Municipal de Educação 378.950.000,00 - 378.950.000,00
  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 14.635.000,00 - 14.635.000,00
  Secretaria Municipal de Meio Ambiente 4.641.000,00 - 4.641.000,00
  Secretaria Municipal de Saúde -
245.419.000,00
245.419.000,00
  Secretaria Municipal de Turismo 12.951.000,00 - 12.951.000,00
  Gabinete do Prefeito 12.955.000,00 301.000,00 13.256.000,00
  Controladoria Geral do Município 5.926.000,00 - 5.926.000,00
 
Secretaria Municipal de Planejamento
e Gestão
12.970.000,00 - 12.970.000,00
  Secretaria Municipal de Finanças 179.959.000,00 - 179.959.000,00
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Obras
92.557.000,00 - 92.557.000,00
  Secretaria Municipal de Habitação 48.328.000,00 - 48.328.000,00
 
Secretaria Municipal de Operações
Urbanas
134.348.000,00 - 134.348.000,00
 
Secretaria Municipal de Relações
Institucionais
397.000,00 - 397.000,00
Total da Administração Direta 1.062.024.000,00 280.671.000,00 1.342.695.000,00
GABINETE
ATOS OFICIAIS
2. Administração Indireta      
  Guarujá Previdência - 29.237.000,00 29.237.000,00
Total da Administração Indireta -
29.237.000,00
29.237.000,00
3. Reserva de Contingência      
  Reserva de Contingência ou do RPPS 68.341.000,00 - 68.341.000,00
Total da Reserva de Contingência 68.341.000,00 - 68.341.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO 1.130.365.000,00 309.908.000,00 1.440.273.000,00
III – Por funções:
ESPECIFICAÇÃO FISCAL
SEGURIDADE
SOCIAL
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA      
01 - LEGISLATIVA 41.800.000,00 - 41.800.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO 238.625.000,00 - 238.625.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 42.980.000,00 - 42.980.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 35.252.000,00 35.252.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - 29.237.000,00 29.237.000,00
10 - SAÚDE - 245.419.000,00 245.419.000,00
12 - EDUCAÇÃO 378.950.000,00 - 378.950.000,00
13 - CULTURA 6.537.000,00 - 6.537.000,00
15 - URBANISMO 226.905.000,00 - 226.905.000,00
16 - HABITAÇÃO 48.328.000,00 - 48.328.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL 4.641.000,00 - 4.641.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 12.951.000,00 - 12.951.000,00
26 - TRANSPORTE 16.682.000,00 - 16.682.000,00
27 - DESPORTO E LAZER 14.635.000,00 - 14.635.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 28.990.000,00 - 28.990.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 68.341.000,00 - 68.341.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO 1.130.365.000,00 309.908.000,00 1.440.273.000,00
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art.6.ºFica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
em reforço às dotações contidas nesta Lei, mediante o uso dos
recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/1964,
observados os limites:
I– de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada, constante
do artigo 4.º desta Lei; e,
II – do valor da dotação consignada como Reserva de Contingên-
cia, para cumprir as determinações dos artigos 5.º, III, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, 91 do Decreto-Lei n.º 200/1967 e 8.º da
Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001.
§1.ºA dotação consignada como Reserva de Contingência servirá
igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais,
autorizadas em lei.
§ 2.º Fica a Mesa da Câmara autorizada a suplementar, mediante
Ato, as dotações do Orçamento do Poder Legislativo, no mesmo
percentual do Poder Executivo definido no artigo 6.º, I, com re-
cursos provenientes da anulação total ou parcial de suas verbas,
nos termos do disposto no artigo 27, III da Lei Orgânica Municipal.
Art. 7.º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo
igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:
I – necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais,
legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de
exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arreca-
dação em 2016, nos termos do art. 43, § 1.º, incisos I e II, da Lei
Federal n.º 4.320/64;
II – vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores
contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita
constante desta Lei;
III–destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias
dos grupos de natureza de despesa“Pessoal e Encargos Sociais”,
“Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o
limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos; e quando
para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições
e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20%
(vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;
IV – destinados ao reforço de dotações de ações mediante a
anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1.º, inciso
III, da Lei Federal n.º 4.320/64, até o limite de 1/10 (um dez avos)
da receita prevista para o exercício;
V – destinados à cobertura de despesas de entidade da Adminis-
QUARTA-FEIRA
30 de dezembro de 2015
1GUARUJÁ
Diário Oficial
tração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros
do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das
suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências fi-
nanceiras a ela efetuadas durante o exercício;
VI – destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de
previdência municipal, até o limite de 20% (vinte por cento) de
cada uma de suas ações.
Art. 8.º Nas aberturas dos créditos adicionais de que tratam os
artigos 6.º e 7.º desta Lei, bem como nas transposições, remane-
jamentos e transferências de que trata o art. 167 da Constituição,
fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes
deemendas individuais, efetuadasna forma econdições prescritas
nos §§ 9.º, 10 e 11 do art. 166 da Constituição.
§1.ºNãoseaplicaaproibiçãocontidano“caput”,emrelaçãoàparte
excedente, no caso das emendas individuais parlamentares ultra-
passaremolimitede1,2%(uminteiroedoisdécimosporcento)da
ReceitaCorrenteLíquidadoexercíciode2015,ounãoobservarem
a divisão do limite estipulada no § 9.º, do art. 166 da Constituição.
§ 2.º Até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, o Poder
Executivo informará o Poder Legislativo, quando for o caso, que
a Receita Corrente Líquida de 2015 é menor do que a Receita Cor-
rente Líquida estimada para 2016, e quais os valores totais a serem
considerados como de execução obrigatória e não obrigatória.
§3.ºRecebido esse informe, o Poder Legislativo indicará ao Execu-
tivo no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão ser consideradas
as emendas para efeito do § 11 do art. 166 da Constituição.
§ 4.º Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o
Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas indivi-
duais de maneira proporcional à variação para menos da Receita
Corrente Líquida estimada para 2016 e a efetivamente ocorrida
em 2015, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização
da despesa no exercício, hipótese em que a solução deverá ser
dada na forma do artigo seguinte.
Art. 9.º Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou
aumentadas por emendas parlamentares individuais são de exe-
cução obrigatória no exercício até o limite de 1,2% (um inteiro e
dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente
ocorrida em 2015, observada a meação determinada no § 9.º do
art. 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos
de ordem técnica.
§ 1.º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão
adotadas as medidas previstas no § 14 do art. 166 da Constituição.
§2.º No caso de a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto
referido no inciso III do § 14 do referido art. 166, o Poder Executivo
remanejará as dotações com impedimentos justificados para
outros créditos, mediante suplementações ou transposições
conforme o caso, que ali não mais serão de execução obrigatória,
mas tendo sempre a menção de que os recursos são provenientes
de emendas parlamentares.
§ 3.º Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da
receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descum-
primento das metas de resultado fiscal, o montante de execução
obrigatória das emendas parlamentares previstas no § 11 do art.
166 da Constituição, poderá ser reduzido na mesma proporção
da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei
de Responsabilidade Fiscal (art. 8.º).
Art. 10 Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execu-
ção orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e
condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na
legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar
Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 11. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados
primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do
DemonstrativodaCompatibilidadedaProgramaçãodoOrçamento
com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2016.
Art. 12. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias
consideram–se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas
que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações
e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 13. As transferências financeiras da Administração Direta
para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e
vice–versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos
orçamentários e adicionais.
§ 1.º Para fins de verificação do limite das despesas do Poder
Legislativo nos termos do artigo 29-A da Constituição Federal, o
Chefe do Poder Executivo deverá remeter até o dia 20 (vinte) do
mês de janeiro de cada exercício o somatório da receita tributária
e das transferências previstas no § 5.º do artigo 153 e nos artigos
158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no
exercício anterior.
§ 2.º Caso depois de prestadas informações ao Poder Legislativo
nos termos do parágrafo anterior, o Poder Executivo verifique
algum erro na apuração do somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5.º do artigo 153 e nos artigos 158 e
159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício
anterior, o Chefe do Poder Executivo deverá remeter no prazo
máximo de 10 (dez) dias as novas informações para que o Poder
Legislativo verifique novamente o limite de suas despesas nos
termos do artigo 29-A da Constituição Federal.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2016.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 21 de dezembro de 2015.
PREFEITA
“SERIN”/rdl
Proc. nº 28283/122892/2015.
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 21.12.2015
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM |
| |
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 04275 DE 21/12/2015 |
| |
| QUADRO I |
| RECEITA E DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA |
| Pagina 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA VALOR | DESPESA VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| RECEITAS CORRENTES 1.320.193.000,00 | DESPESAS CORRENTES 1.147.470.000,00 |
| | |
| receita tributaria 592.782.000,00 | pessoal e encargos sociais 545.815.000,00 |
| receita de contribuicoes 82.577.000,00 | juros e encargos da divida 11.287.000,00 |
| receita patrimonial 23.498.000,00 | outras despesas correntes 590.368.000,00 |
| receita de servicos 267.000,00 | |
| transferencias correntes 482.214.000,00 | |
| outras receitas correntes 187.633.000,00 | |
| restituicoes -1.271.000,00 | |
| descontos concedidos -2.081.000,00 | |
| fundeb -45.426.000,00 | |
| | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 172.723.000,00 |
| | |
| | |
| RECEITAS DE CAPITAL 120.080.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 224.462.000,00 |
| | |
| operacoes de credito 21.512.000,00 | investimentos 216.033.000,00 |
| alienacao de bens 1.000,00 | amortizacao / refinanciamento da divida 8.429.000,00 |
| transferencias de capital 98.567.000,00 | |
| | DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL 104.382.000,00 |
| | |
| | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 68.341.000,00 |
| | |
| | |
| SUBTOTAL 1.440.273.000,00 | SUBTOTAL 1.440.273.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS ( 38.318.000,00 ) | DESPESAS CORRENTES ( 38.318.000,00 ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| TOTAL 1.401.955.000,00 | TOTAL 1.401.955.000,00 |
| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESUMO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES 1.281.875.000,00 | DESPESAS CORRENTES 1.109.152.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL 120.080.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 224.462.000,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 68.341.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| TOTAL 1.401.955.000,00 | TOTAL 1.401.955.000,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUARTA-FEIRA
30 de dezembro de 2015
2 GUARUJÁ
Diário Oficial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM |
| |
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 04275 DE 21/12/2015 |
| QUADRO II |
| EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2012 A 2018 |
| Pagina 1 |
| |
| Valores em R$ 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ARRECADADA | PREVISTA |
| CODIGO | ESPECIFICACAO |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES | 875.153.710,15 | 1.033.614.460,63 | 1.098.683.016,29 | 1.236.416.000,00 | 1.283.480.000,00 | 1.305.397.000,00 | 1.432.636.000,00 |
| | ------------------ | | | | | | | |
| 1.1.0.0.00.00.000 | RECEITA TRIBUTARIA | 439.608.124,68 | 490.014.815,99 | 510.192.237,92 | 637.416.000,00 | 592.782.000,00 | 652.061.000,00 | 717.267.000,00 |
| | ------------------ | | | | | | | |
| 1.1.1.0.00.00.000 | IMPOSTOS | 406.720.097,63 | 454.306.138,56 | 473.118.222,48 | 580.350.000,00 | 553.097.000,00 | 608.407.000,00 | 669.248.000,00 |
| 1.1.1.2.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 292.242.050,39 | 326.400.944,09 | 343.549.604,43 | 423.133.000,00 | 405.625.000,00 | 446.188.000,00 | 490.807.000,00 |
| 1.1.1.3.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 114.478.047,24 | 127.905.194,47 | 129.568.618,05 | 157.217.000,00 | 147.472.000,00 | 162.219.000,00 | 178.441.000,00 |
| 1.1.2.0.00.00.000 | TAXAS | 32.888.027,05 | 35.708.677,43 | 37.074.015,44 | 57.065.000,00 | 39.684.000,00 | 43.653.000,00 | 48.018.000,00 |
| 1.1.2.1.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 9.553.855,52 | 10.076.333,76 | 9.820.747,45 | 19.576.000,00 | 6.727.000,00 | 7.400.000,00 | 8.140.000,00 |
| 1.1.2.2.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 23.334.171,53 | 25.632.343,67 | 27.253.267,99 | 37.489.000,00 | 32.957.000,00 | 36.253.000,00 | 39.878.000,00 |
| 1.1.3.0.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 1.2.0.0.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 4.808.654,65 | 27.617.976,76 | 35.077.249,16 | 8.800.000,00 | 11.938.000,00 | 13.132.000,00 | 14.445.000,00 |
| | ------------------------ | | | | | | | |
| 1.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 22.507.921,09 | 27.367.567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACA | 4.808.654,65 | 5.110.055,67 | 7.709.681,86 | 8.800.000,00 | 11.938.000,00 | 13.132.000,00 | 14.445.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 1.3.0.0.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.780.676,01 | 8.694.101,24 | 17.365.056,03 | 22.009.000,00 | 8.748.000,00 | 9.623.000,00 | 10.585.000,00 |
| | ------------------- | | | | | | | |
| 1.3.1.0.00.00.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 69.926,79 | 36.433,40 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.0.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 6.525.616,23 | 8.399.120,18 | 17.167.759,06 | 21.633.000,00 | 8.529.000,00 | 9.382.000,00 | 10.320.000,00 |
| 1.3.3.0.00.00.000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 185.132,99 | 258.547,66 | 197.296,97 | 336.000,00 | 218.000,00 | 240.000,00 | 264.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 1.6.0.0.00.00.000 | RECEITA DE SERVICOS | 321.366,86 | 355.860,01 | 371.988,56 | 891.000,00 | 265.000,00 | 292.000,00 | 321.000,00 |
| | ------------------- | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.7.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 358.849.888,19 | 410.715.026,86 | 434.391.352,58 | 452.093.000,00 | 482.214.000,00 | 530.436.000,00 | 583.480.000,00 |
| | ------------------------ | | | | | | | |
| 1.7.2.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 353.253.227,63 | 404.534.944,81 | 423.125.553,25 | 445.266.000,00 | 472.587.000,00 | 519.846.000,00 | 571.831.000,00 |
| 1.7.3.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 167.350,92 | 751.472,96 | 103.103,48 | 528.000,00 | 809.000,00 | 890.000,00 | 979.000,00 |
| 1.7.5.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 99.723,02 | 63.073,56 | 102.817,77 | 375.000,00 | 112.000,00 | 123.000,00 | 135.000,00 |
| 1.7.6.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 5.329.586,62 | 5.365.535,53 | 11.059.878,08 | 5.924.000,00 | 8.706.000,00 | 9.577.000,00 | 10.535.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 1.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.784.999,76 | 96.216.679,77 | 101.285.132,04 | 115.207.000,00 | 187.533.000,00 | 99.853.000,00 | 106.538.000,00 |
| | ------------------------- | | | | | | | |
| 1.9.1.0.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 12.556.941,37 | 12.797.966,91 | 14.498.365,35 | 17.562.000,00 | 43.938.000,00 | 48.332.000,00 | 53.165.000,00 |
| 1.9.2.0.00.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.083.439,22 | 1.046.727,54 | 1.822.261,77 | 3.693.000,00 | 3.445.000,00 | 1.590.000,00 | 1.749.000,00 |
| 1.9.3.0.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 46.941.560,93 | 72.206.041,54 | 74.101.649,09 | 72.341.000,00 | 116.211.000,00 | 36.798.000,00 | 37.178.000,00 |
| 1.9.9.0.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 3.203.058,24 | 10.165.943,78 | 10.862.855,83 | 21.611.000,00 | 23.939.000,00 | 13.133.000,00 | 14.446.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 2.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 45.219.157,20 | 15.629.446,98 | 33.924.353,49 | 44.313.000,00 | 120.080.000,00 | 113.106.000,00 | 124.417.000,00 |
| | ------------------- | | | | | | | |
| 2.1.0.0.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 587.260,00 | 89.650,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.4.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45.219.157,20 | 15.042.186,98 | 33.834.703,49 | 44.312.000,00 | 98.567.000,00 | 113.105.000,00 | 124.416.000,00 |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM |
| |
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 04275 DE 21/12/2015 |
| QUADRO II |
| EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2012 A 2018 |
| Pagina 2 |
| |
| Valores em R$ 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ARRECADADA | PREVISTA |
| CODIGO | ESPECIFICACAO |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
