SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  39
Télécharger pour lire hors ligne
GEDUNG
RUANG
TEST
NO NAMA NO. REGISTER NO. PESERTA HARI, TANGGAL SESI
TEMPAT UJIAN
WAKTU REGISTRASI
WAKTU
PELAKSANAAN
SELEKSI
MEJA
REGISTRASI
LOKASI UJIAN
34
AGUNG GINANJAR
NORMAGIYANA
15000593020908023 2361143110000266 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
35 DEBI ALAMSYAH SE 42000582042318023 2361143110000207 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
36 MAMAY IRMAYANTI 14000282134108023 2361143120000151 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
37 ASEP FERY ADE NURMANSYAH 41000481181208023 2361143110000277 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
38 IKEU DIYAH TRI DAMAYANTI 96000891165908023 2361143120000229 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
39 AGNIA OGA DWINUGRAHA, SE 52000498003618023 2361143110000316 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
40 SHELLA SELLINDYA 53000499085908023 2361143120000188 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
41 FITRI PERMATA SARI 54000490184618023 2361143120000106 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
42 TONI SONJAYA 62000574021518023 2361143110000971 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
43 RAFI ANUGRAH, SE 54000592111018023 2361143110000338 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
44 MUHAMMAD RIZKI DZULFIKAR 92000991031908023 2361143110000457 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
45 ADITIA PARMANDA 72000492142818023 2361143110000802 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
46 SYUKRON HANIF 19000392061908023 2361143110000898 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
47 FEBY GILAR PRATAMA 96000991103808023 2361143110000970 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
48 AYI SATRIANA 94000486061318023 2361143110000082 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
49 FAUZIYAH SHORFINA 22001498014302713 2361143120000029 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
50 IVAN APRIYANTONO 46000484091908023 2361143110000126 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
51 EMAY MAESAROH 28000385075908023 2361143120000160 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
52 UGAN SUGANDI, S. KOM 55000680160908023 2361143110000234 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
53 MUHAMMAD SEPTIAN ALFAJRIN 88000689002618023 2361143110000765 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
54 YAKUB RAMDANI 51000293060818023 2361143110000281 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
55 UJANG RAMDANI 82000586020028023 2361143110000200 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
56 YESSIKA ASHARI NUR PRATIWI 34000898045908023 2361143120000128 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
57 ASRI FAUZIAH 82000892146018023 2361143120000149 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
58 IRMAWATI 79000694065908023 2361143120000178 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
59 HAMZAH KHAIRUL FATAH 32100299022908023 2361143110000826 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
60 ADE ERNA 61000696086228023 2361143120000576 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
61 YULIA ATIRONIDA 34000597006318023 2361143120000568 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
62 PUTRI PRATIWI 90100290116908023 2361143120000491 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
63 RESA ANDRIANI 62000988007108023 2361143120000001 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
64 HAFID HAMDANI 60100372130504723 2361143110000904 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
65 ANNISA PRATAMA FIRDAUS 42000482096808023 2361143120000002 Kamis, 6 April 2023 2 2 3 09.30 - 10.50 WIB 11.00 - 13.10 WIB Meja 9 Kanreg III BKN Bandung
66 NUROTUL IMANIAH 82000592074908023 2361143120000381 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
67 IYAN ALPIAN 94000780122908023 2361143110000131 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
68 ELSA ROSDIANA 80100598034908023 2361143120000097 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
69 PRENGKI SUBANGKIT 12000091070028023 2361143110000225 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
70 FAJAR HERU KOMARA, SE 31000886061108023 2361143110000249 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
71 SOPIA 13000591034908023 2361143120000242 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
72 ADI DIANURAMADHAN 92000286003908023 2361143110000768 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
73 SANDI 41000493061125023 2361143110000366 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
74 IMAN SUBAGJA 27000372121908023 2361143110000100 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
75 BANGBANG SUTIKNO 47000281191908023 2361143110000836 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
76 INDRA FIRMANSYAH SELAHAP 42000299072018023 2361143110000106 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
77 YOSI DESTRIANI 13000982146908023 2361143120000100 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
78 DADAN NURHAMDAN DIAULHAK 32000297031018023 2361143110000212 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
79 JAENAL ABIDIN, SE 81000474071818023 2361143110000756 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
GEDUNG
RUANG
TEST
NO NAMA NO. REGISTER NO. PESERTA HARI, TANGGAL SESI
TEMPAT UJIAN
WAKTU REGISTRASI
WAKTU
PELAKSANAAN
SELEKSI
MEJA
REGISTRASI
LOKASI UJIAN
80 DENY AMDANI 25000872101908023 2361143110000543 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
81 AHMAD 82000193030908023 2361143110000492 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
82 RESHA DWI ADI JUNJUNAN 98000597051908023 2361143110000459 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
83 SUSAN ANDRIYANI 43000683084818023 2361143120000384 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
84 ENGKIT SULISTIYO 15000090171908023 2361143110000526 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
85 EVI SETIASIH 22000588026618023 2361143120000052 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
86 YENI YUNIKAWATI 12000596075818023 2361143120000484 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
87
PANDU
PUJADIARAKA,S.SOS.M.AP
59000792002708023 2361143110000137 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
88 PENDI SOMANTRI 71000673080600123 2361143110000875 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
89 ASEP SOBARUDIN 11400081110600123 2361143110000874 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
90 PUJA SUGENG WIBAWA, SE, M.SI 91000190191408023 2361143110000190 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
91 APIP JUNAEDI 54000686022818023 2361143110000222 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
92 IDIK KARSIDIK 31000778052118023 2361143110000832 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
93 SILMA DWI ALDILA 13000295034908023 2361143120000488 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
94 NIDA QATRUNNADA 63000991195318023 2361143120000343 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
95 BUDI NURMAWAN 29000989072908023 2361143110000233 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 1 Kanreg III BKN Bandung
96 DHAFIN PAHLEVI ALGHIFARI 57000205030908023 2361143110000448 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
97 RIDWAN 84000086062126123 2361143110000333 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
98 INDRA KOSASIH 64000982131708023 2361143110000329 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
99 GALIH RAMADHAN FADILLAH 94000992181908023 2361143110000827 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
100 MELY MELIAWATI 67000185034908023 2361143120000373 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
101 AUGY RAHMAN 86000698010908023 2361143110000541 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
102 DIDIN LUKMANUDIN 43000595050028023 2361143110000152 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
103 ADANG SUDRAJAT 19000976011908023 2361143110000410 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
104 YOONA CHARISMA 62000280122138023 2361143110000314 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
105 ENDA ROHENDA ABDULAH 69320477010119023 2361143110000566 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
106 IDIT HADITISNO 11000579092408023 2361143110000916 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
107 AEP SAEPUDIN 62000491031808023 2361143110000799 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
108 AMAR HEDIYANA 22000889071908023 2361143110000653 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
109 DIDING HAER APANDI 21000575010618023 2361143110000491 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
110 MAYA MARLIANA SARI 76000882014218023 2361143120000502 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
111 RUSMINAH 42000073026818023 2361143120000174 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
112 LALA JUMIKA, SP 73000299056908023 2361143120000127 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
113 DESY MULYASARI 11000492165108023 2361143120000137 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
114 TONI APRIYANTO 78000894091908023 2361143110000878 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
115 CASRUDIN 56000399022808023 2361143110000870 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
116 DEDI SUMARDI 76000471162818023 2361143110000831 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
117 PIPIN PRIYANTO 33000592182718023 2361143110000352 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
118 IDA RUYANI 45000384076108023 2361143120000351 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
119 FADLI HASAN BASRI 93000291121108023 2361143110000132 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
120 RIFKI NAUFAL HILMAN 15000880170908023 2361143110000135 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
121 GHOFAR NUR HAMZAH 12000590171818023 2361143110000150 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
122 NUNGKI PAHRUSSADI 82000591007718023 2361143120000085 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
123 DONI SUKMARA 13000197052818023 2361143110000145 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
124 EUIS SUCIATI 76000982015108023 2361143120000257 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
GEDUNG
RUANG
TEST
NO NAMA NO. REGISTER NO. PESERTA HARI, TANGGAL SESI
TEMPAT UJIAN
WAKTU REGISTRASI
WAKTU
PELAKSANAAN
SELEKSI
MEJA
REGISTRASI
LOKASI UJIAN
125 APRIELLA NOOR FAJARAENI 76000194006218023 2361143120000258 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 2 Kanreg III BKN Bandung
126 RAFINA ZAHRA NUR ANISA 13000794086138023 2361143120000261 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
127 AMELIA RATNASARI 85000690126908023 2361143120000304 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
128 ANGGUN PUTRIANA 62000392106718023 2361143120000133 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
129 DAFID HAMDANI 98000195072908023 2361143110000446 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
130 SUHANI 93000288090908023 2361143110000213 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
131 RELLA NUR ANNISASWATI 82000494086818023 2361143120000119 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
132 IPO DIANA 23000572124028023 2361143120000360 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
133 EDI SARIPUDIN 11000583062208023 2361143110000613 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
134 ERIN NUR AMANAH 17000000121519023 2361143120000443 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
135 SISKA NURUL SYAMSIAH 36000190154018023 2361143120000363 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
136 FERRY CERIANTO 44000981142818023 2361143110000258 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
137 EKA 53000696090518023 2361143110000523 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
138 OGAN PURNAMA 94000285071818023 2361143110000579 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
139 RICKY PURWANDI 74000496042218023 2361143110000631 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
140 RIKIANTI 66000783074118023 2361143120000249 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
141 MUHAMMAD HELMI PRATAMA 71000293071108023 2361143110000654 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
142 ANAS NASRUDIN 44000494011808023 2361143110000489 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
143 VINA FAUZIAH SANTANA 73000694094508023 2361143120000429 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
144 ELIS LISMAWATI 33000981134508023 2361143120000430 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
145 SAMSI 31000967042208023 2361143110000747 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
146 MELI MERAYANI 74000498016908023 2361143120000193 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
147 GIRINDRA DICKY PRACEKA 24000399012908023 2361143110000745 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
148 SLAMET 11000371112708023 2361143110000678 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
149 ARIP MUSTOPA 46000393070818023 2361143110000927 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
150 EVAN TRI FADLILAH 11000497011908023 2361143110000841 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
151 MUHAMAD HADI AL GIFAR 71000594001138023 2361143110000846 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
152 AEP SAEPULOH 41000870151108023 2361143110000563 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
153 SHERA SHEPTIANA 14000880184509023 2361143120000170 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
154 TIA MONIKA 38000498046908023 2361143120000423 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
155 FIQI FAJAR MAULANA 82000694011028023 2361143110000302 Kamis, 6 April 2023 3 1 2 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 3 Kanreg III BKN Bandung
156 ALFIATI LAELI 62000589074318023 2361143120000389 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
157 DIAN HIDAYAT 22000099012018023 2361143110000880 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
158 YADI RAMDANI 21000684091318023 2361143110000386 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
159 YANA MULYANA 35000194003018023 2361143110000391 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
160 DADAN 81000695052028023 2361143110000470 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
161 AMRIN FAJIR DARMANSYAH, SP 17100492102908023 2361143110000535 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
162 NURUL PURNAMASARI 74000498085908023 2361143120000289 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
163 ARIF MAULUDIN 83000299071608023 2361143110000852 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
164 SATUM 19000672040808023 2361143110000151 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
165 RUDI HARTONO 34000976090718023 2361143110000789 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
166 NAUVAN HILMAN 83000781151818023 2361143110000528 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
167 MUHAMAD BILAL, S.IP 11000085070908023 2361143110000374 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
168 DODI SUDIONO 73000577082908023 2361143110000668 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
169 LINDA DESSY ARISANDY 53000782135018023 2361143120000028 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
170 NOVIYANTI 23000881184818023 2361143120000027 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
171 ELSA LESTARINA 85000099076623723 2361143120000277 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
GEDUNG
RUANG
TEST
NO NAMA NO. REGISTER NO. PESERTA HARI, TANGGAL SESI
TEMPAT UJIAN
WAKTU REGISTRASI
WAKTU
PELAKSANAAN
SELEKSI
MEJA
REGISTRASI
LOKASI UJIAN
172 IMAN SUFIRMAN 99000884001908023 2361143110000473 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
173 ANDI SUPRIANDI 55000580170908023 2361143110000187 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
174 FATHYA SITI NABILLA 60100590125908023 2361143120000495 Kamis, 6 April 2023 3 2 1 12.30 - 13.50 WIB 14.00 - 16.10 WIB Meja 4 Kanreg III BKN Bandung
