SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  97
Télécharger pour lire hors ligne
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
1 / 97
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
1 45799858 ALVARADO TAIRÓ, KARLA SUSANA 42.00 46.00 80.00 168.00 25.200 0.000 193.200
2 42937751 PARISACA LAIME, MARISOL 42.00 44.00 90.00 176.00 0.000 0.000 176.000
3 43053520 QUISPE QUILLUYA, FIORELA JESSICA 42.00 42.00 87.50 171.50 0.000 0.000 171.500
4 45437745 TACO AVILA, JANYRA ANALí 46.00 48.00 77.50 171.50 0.000 0.000 171.500
5 46660729 ROBLES AGUILERA, GIULIANA ALEXANDRA 44.00 38.00 87.50 169.50 0.000 0.000 169.500
6 42600016 SALAMANCA MAMANI, JANETH ANDREA 48.00 44.00 77.50 169.50 0.000 0.000 169.500
7 40372337 ASPIROS TOMAYO, IRMA 44.00 42.00 82.50 168.50 0.000 0.000 168.500
8 42409866 AGUILAR FUENTES, LILIAN ADRIANA 48.00 40.00 80.00 168.00 0.000 0.000 168.000
8 40375991 LEON RIVAS, DINA JACKELINE 48.00 40.00 80.00 168.00 0.000 0.000 168.000
8 40111678 SEVINCHA JURO, MARY LUZ 48.00 40.00 80.00 168.00 0.000 0.000 168.000
11 41132912 FEBRES CABRERA, MARIELA CANDELARIA 46.00 42.00 80.00 168.00 0.000 0.000 168.000
12 41335071 BERNAL CHAMPI, URSULA JOHANA 44.00 44.00 80.00 168.00 0.000 0.000 168.000
13 45468860 ZAPANA HALLASI, CRISTINA MARIBEL 40.00 42.00 85.00 167.00 0.000 0.000 167.000
14 29570673 CASTRO CHIRINOS, LUZ MARINA 34.00 44.00 87.50 165.50 0.000 0.000 165.500
15 42161278 PALOMINO AVILES, MAYBEE FANY 44.00 44.00 77.50 165.50 0.000 0.000 165.500
16 41568398 HUAQUIPACO AMUDIO, ANGELINES LOURDES 42.00 46.00 77.50 165.50 0.000 0.000 165.500
17 40125969 SALAS ZEGARRA, GLORIA HAYDEE 40.00 40.00 85.00 165.00 0.000 0.000 165.000
18 01343508 BENAVIDES MACHACA, LUZ MEGDIL 46.00 36.00 82.50 164.50 0.000 0.000 164.500
19 43022999 TEJADA HANCCO, EVELYN SHIRLEY 44.00 42.00 77.50 163.50 0.000 0.000 163.500
20 43538571 RONDóN MUñOZ, LUISA MARIVí 40.00 40.00 82.50 162.50 0.000 0.000 162.500
21 42332070 MEDINA CALSIN, GABRIELA JESSICA 38.00 42.00 82.50 162.50 0.000 0.000 162.500
22 29416695 LAZO NUÑEZ, YUMI MIRYAM 44.00 38.00 80.00 162.00 0.000 0.000 162.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
2 / 97
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
23 45247668 CHAMBI MAYTA, FANNY DANITZA 36.00 46.00 80.00 162.00 0.000 0.000 162.000
24 41291141 GOMEZ IQUIRA, MELISSA LUCELIA 46.00 46.00 70.00 162.00 0.000 0.000 162.000
25 46112035 HUAYNASI ARAPA, ROSA MARIBEL 46.00 38.00 77.50 161.50 0.000 0.000 161.500
26 29702455 TORRES PELAEZ, LUZ TERESA 38.00 40.00 82.50 160.50 0.000 0.000 160.500
27 46323892 GALLEGOS VILCA, MAGALI NATALI 46.00 42.00 72.50 160.50 0.000 0.000 160.500
28 29610531 OCHOA LUNA, ROCÍO NAYLÚ 38.00 32.00 90.00 160.00 0.000 0.000 160.000
29 42232870 QUISPE CHAVEZ, SOFIA JENNY 42.00 38.00 80.00 160.00 0.000 0.000 160.000
30 45991272 ZEVALLOS DAZA, MILAGROS VICTORIA 48.00 42.00 70.00 160.00 0.000 0.000 160.000
31 29422491 MEDINA ZUÑIGA, MARIA LOURDES 42.00 40.00 77.50 159.50 0.000 0.000 159.500
31 29669214 CARPIO CUADROS, GISSELA JULISSA 42.00 40.00 77.50 159.50 0.000 0.000 159.500
33 70296425 ARIAS CALLA, CARLA DORIS 40.00 34.00 85.00 159.00 0.000 0.000 159.000
34 29732992 ZEGARRA ZEGARRA, SANDRA MAGALY 34.00 40.00 85.00 159.00 0.000 0.000 159.000
35 01326252 MAMANI QUINTO, REINA ISABEL 44.00 40.00 75.00 159.00 0.000 0.000 159.000
36 29665330 CAYO MENA, JOYCE LUCIA 38.00 46.00 75.00 159.00 0.000 0.000 159.000
37 01344225 MELO COILA, NOEMI 36.00 40.00 82.50 158.50 0.000 0.000 158.500
38 10054480 PUMA CORICAZA, SONIA 44.00 42.00 72.50 158.50 0.000 0.000 158.500
39 41355148 GAMARRA DELGADO DE BRAVO, EVA JESSICA 42.00 36.00 80.00 158.00 0.000 0.000 158.000
40 46296400 VALDIVIA MAMANI, ANGIE DELIA 44.00 36.00 77.50 157.50 0.000 0.000 157.500
41 44314328 QUISPE TALAVERA, SARAI 42.00 38.00 77.50 157.50 0.000 0.000 157.500
42 44904389 CAñI YAJA, YANETH GUADALUPE 38.00 42.00 77.50 157.50 0.000 0.000 157.500
43 29639988 ROMERO FERNANDEZ, PATRICIA KARINA 46.00 44.00 67.50 157.50 0.000 0.000 157.500
44 40794677 TEJADA MOTTA, ANGELA ETELI 46.00 36.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
3 / 97
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
45 43668257 FLORES ZEGARRA, CLAUDIA MARICELA 40.00 42.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000
45 30962395 RUELAS FLORES, NALDY LUCY 40.00 42.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000
47 29616978 RUELAS CHAMBI, DINA ELIZABETH 38.00 44.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000
47 43119259 MICHO QUINAYA, LIZETH VERONICA 38.00 44.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000
49 40293310 VELARDE TORRES, IVONNE MARCELA 38.00 46.00 72.50 156.50 0.000 0.000 156.500
50 29659641 AGUILAR RODRIGUEZ, MARIBEL MELINA 44.00 32.00 80.00 156.00 0.000 0.000 156.000
51 46109648 VITA CASTRO, LUCIA DOLORES 44.00 42.00 70.00 156.00 0.000 0.000 156.000
52 45152281 CHAVEZ TEJADA, AUREA YOLANDA 42.00 36.00 77.50 155.50 0.000 0.000 155.500
53 29697488 TOVAR PINO, EDITH 40.00 38.00 77.50 155.50 0.000 0.000 155.500
54 42619157 HUAMANI MAQUE, REYNA YSABEL 44.00 36.00 75.00 155.00 0.000 0.000 155.000
54 29725436 CACERES SUAREZ, BEATRIZ 44.00 36.00 75.00 155.00 0.000 0.000 155.000
56 29270833 HUERTAS FUENTES, MARIANELA JACQUELINE 44.00 28.00 82.50 154.50 0.000 0.000 154.500
57 42103939 CALAPUJA GAYONA, PATRICIA EDITH 36.00 36.00 82.50 154.50 0.000 0.000 154.500
58 29729687 TORRES PATIÑO, LUZMILA SARA 34.00 38.00 82.50 154.50 0.000 0.000 154.500
59 44504108 CANO MACHICAO DE IDME, CATHERINE ROCIO 30.00 42.00 82.50 154.50 0.000 0.000 154.500
60 29602472 ALCAZAR CASTILLO, MARY DEL CARMEN 46.00 36.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500
61 42505705 QUISPE PARI, MARLENE 38.00 44.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500
62 40461437 LIZARRAGA MEDINA, FANNY VIRGINIA 38.00 36.00 80.00 154.00 0.000 0.000 154.000
63 40933583 SANCHEZ REMOND, LUZ PHARY 44.00 40.00 70.00 154.00 0.000 0.000 154.000
64 45353687 CJUNO RAMIREZ, SUZZET PRISCILIA 40.00 36.00 77.50 153.50 0.000 0.000 153.500
65 29640773 VILLEGAS FERNANDEZ DE ORNA, JULISSA ARACELLY 34.00 34.00 85.00 153.00 0.000 0.000 153.000
66 46425096 TORRES HUARACHA, GISELA 44.00 34.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
4 / 97
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
67 41371181 COLLADO YAULI, KARLA KELLY 42.00 36.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000
67 29724132 CURI TITO, MILAGROS DE JESÚS 42.00 36.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000
69 29410449 DIAZ FIGUEROA, NORMA MARIA 38.00 40.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000
70 29642162 CAHUANA VELáSQUEZ, MARíA EUGENIA 38.00 32.00 82.50 152.50 0.000 0.000 152.500
71 43479779 CHUNGA HANCCO, MARILUZ 44.00 36.00 72.50 152.50 0.000 0.000 152.500
72 42604025 COAQUIRA PAUCAR, HELEN DIXIE 40.00 40.00 72.50 152.50 0.000 0.000 152.500
73 29638032 VELARDE BARRIONUEVO, GIOVANNA ANGELA 46.00 36.00 70.00 152.00 0.000 0.000 152.000
74 45208906 VILLAGRA CHACCA, YOSSELY LOURDES 42.00 42.00 67.50 151.50 0.000 0.000 151.500
75 42941345 CAYA HUANCA, JESSICA ELIZABETH 42.00 44.00 65.00 151.00 0.000 0.000 151.000
76 29706827 DAZA RAMOS, ANA YSABEL 40.00 46.00 65.00 151.00 0.000 0.000 151.000
77 29681792 CORNEJO TRIGOSO, VERONICA REGINA 40.00 28.00 82.50 150.50 0.000 0.000 150.500
78 29672369 PACHECO MEJIA, ERIKA SARA 42.00 36.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500
79 43750797 CHUCTAYA SAHUINCO, RUTH NOHEMY 40.00 38.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500
80 29581926 ABRIL VILLANUEVA, YCEL VICTORIA 40.00 40.00 70.00 150.00 0.000 0.000 150.000
81 42764459 ROQUE YUCRA, JESSICA ROSA 38.00 34.00 77.50 149.50 0.000 0.000 149.500
82 45682481 SALAS CRUZ, MARIA TERESA 38.00 44.00 67.50 149.50 0.000 0.000 149.500
83 41902833 MOLLEPAZA CHURAPA, FLORA ELENA 38.00 36.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000
84 42259341 ILLANES PAUCAR, ELIZABETH 36.00 38.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000
84 29692383 CUENTAS CAMERO, BETY LUCIA 36.00 38.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000
86 29605994 VILLANUEVA RODRIGUEZ, GILDA YOLANDA 40.00 26.00 82.50 148.50 0.000 0.000 148.500
87 29597397 ARCE JUÁREZ, MARÍA LUISA 46.00 30.00 72.50 148.50 0.000 0.000 148.500
87 43357352 DELGADO PAREDES, NADIA GARDENIA 46.00 30.00 72.50 148.50 0.000 0.000 148.500
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
5 / 97
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
89 40588902 HUANCA OCHOA, MONICA 42.00 34.00 72.50 148.50 0.000 0.000 148.500
90 42379585 VARGAS ALBARRACIN, PAOLA KATHERINE 40.00 38.00 70.00 148.00 0.000 0.000 148.000
91 40203994 LOPEZ MURILLO, PATRICIA LAURA 36.00 34.00 77.50 147.50 0.000 0.000 147.500
92 29675349 VILCA MAMANI, NORMA GRACIELA 38.00 34.00 75.00 147.00 0.000 0.000 147.000
93 29658460 CARDENAS MENA, XUANE 36.00 36.00 75.00 147.00 0.000 0.000 147.000
94 29603313 MALAGA QUIROZ, ELISA MAGDALENA 36.00 28.00 82.50 146.50 0.000 0.000 146.500
95 29579290 RAMOS MAMANI, GIOVANNA SHEILA 42.00 32.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500
96 41365192 NINA PARICAHUA, EVELYN ESTHER 38.00 36.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500
96 43865840 PAUCA LLAIQUI, ROSA BEATRIZ 38.00 36.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500
98 41297983 MAQUERA MAQUERA, XINIA LUZ 32.00 42.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500
99 45513110 NUÑEZ PINTO, MAYRA FIORELA 38.00 28.00 80.00 146.00 0.000 0.000 146.000
100 47322120 MENESES MANRIQUE, KAREN MARGARITA 42.00 34.00 70.00 146.00 0.000 0.000 146.000
101 40532954 PARRA ESPINOZA, HEYDI IDANIA 40.00 36.00 70.00 146.00 0.000 0.000 146.000
101 70171771 PACHECO CORNEJO, NATHALY FIORELLA 40.00 36.00 70.00 146.00 0.000 0.000 146.000
101 42379662 SUERO MEJIA, JENNY JUDITH 40.00 36.00 70.00 146.00 0.000 0.000 146.000
104 29726137 PONCE MAYER, EDITH CECILIA 42.00 36.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500
105 43114879 MOSTAJO MOSTAJO, KAROLL YOSELINE 36.00 42.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500
106 45775831 FARFAN MEDINA, EDISA 36.00 34.00 75.00 145.00 0.000 0.000 145.000
107 70336613 VELAZCO COAQUIRA, LUDOVINA 38.00 34.00 72.50 144.50 0.000 0.000 144.500
107 29517199 HUAIHUA OVIEDO, SARA ANGELA 38.00 34.00 72.50 144.50 0.000 0.000 144.500
109 40587419 TICONA GONZALES, NANCY EUFEMIA 40.00 34.00 70.00 144.00 0.000 0.000 144.000
110 43431708 QUISPE PUMA, JULIA 34.00 40.00 70.00 144.00 0.000 0.000 144.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
6 / 97
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
111 44452915 VILLALBA APAZA, KARLA MARIBEL 36.00 40.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500
112 41266047 ARISACA GUARDIA, SARA UGENIA 26.00 32.00 85.00 143.00 0.000 0.000 143.000
113 43298003 MASIAS SERRANO, KATHYE YOLANDA 38.00 30.00 75.00 143.00 0.000 0.000 143.000
113 42390735 CAYO QUISPE, SUSAN KARINA 38.00 30.00 75.00 143.00 0.000 0.000 143.000
115 29646354 MEZA VERA, ROSSANA NATALY 40.00 30.00 72.50 142.50 0.000 0.000 142.500
115 42751218 PALOMINO PEREZ, YOANY NATALIE MARYORY 40.00 30.00 72.50 142.50 0.000 0.000 142.500
117 29675200 SONCCO YUCRA, ANGELICA EDITH 34.00 36.00 72.50 142.50 0.000 0.000 142.500
118 43085210 HUARCA TIPO, AHYDEE ROSARIO 36.00 36.00 70.00 142.00 0.000 0.000 142.000
119 43085076 LOPEZ CRUZ, JEANETH SAETA 42.00 40.00 60.00 142.00 0.000 0.000 142.000
120 44723502 JARUFE FERNANDEZ, NOELIA 34.00 30.00 77.50 141.50 0.000 0.000 141.500
121 42866155 CALDERON BUITRON, CARMEN ADELMA 44.00 30.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
122 41009106 GARAY CHAVEZ, SHIRLEY BRIGITE 40.00 34.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
122 42065463 OSIS ROMERO, DELBY MAYERLIN 40.00 34.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
124 40261139 FERNANDEZ SALAS, GISELA MAGALI 34.00 40.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
125 29688075 TANCAYLLO ARCE, MARIA EUGENIA 32.00 34.00 75.00 141.00 0.000 0.000 141.000
126 46944395 VILCA MAMANI, MAYOLY HAYDEE 42.00 34.00 65.00 141.00 0.000 0.000 141.000
127 29427512 PINTO TELLES, CARMEN LILIANA 40.00 36.00 65.00 141.00 0.000 0.000 141.000
128 45469823 MACEDO SOTO, NATHALIE CATHERINE 38.00 38.00 65.00 141.00 0.000 0.000 141.000
129 30836326 COATA LOVON, EVA EMPERATRIS 24.00 34.00 82.50 140.50 0.000 0.000 140.500
130 29650991 CORNEJO DELGADO, PATRICIA AMPARO 36.00 32.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500
131 46061127 CENTENO DíAZ, GLADYS ANA 34.00 34.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500
132 29628550 SOTO BORDA, JEANETTE 32.00 36.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
7 / 97
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
133 40851908 APARICIO HUACASI, EVELYN JULISA 30.00 38.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500
133 43205895 YUCRA MAQUE, LUZ MARINA 30.00 38.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500
135 21572150 NUÑEZ HUARANGA, ANA MARGARITA 34.00 26.00 80.00 140.00 0.000 0.000 140.000
136 29569674 SALGADO PACHECO, LETICIA FRANCISCA 40.00 30.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000
137 29399597 MIRANDA JIMENEZ, JUDIT 38.00 32.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000
138 29618608 HUACARPUMA CCAHUI, LITA KARIN 42.00 20.00 77.50 139.50 0.000 0.000 139.500
139 41285633 ADRIAZOLA SALAZAR, PAMELA ANNSELOT 40.00 42.00 57.50 139.50 0.000 0.000 139.500
140 44301353 MAMANI MAMANI, MIRIAM CARITT 32.00 32.00 75.00 139.00 0.000 0.000 139.000
141 29427093 RODRíGUEZ RODRíGUEZ, GINA DELIA 30.00 34.00 75.00 139.00 0.000 0.000 139.000
142 41833077 ROQUE MAMANI, JANETH MARITZA 28.00 36.00 75.00 139.00 0.000 0.000 139.000
143 29677426 CALDERON COAGUILA DE RIVERO, FIORELLA LIZBETH 44.00 30.00 65.00 139.00 0.000 0.000 139.000
144 44419989 MAMANI COTACALLAPA, CARMEN JUANA 38.00 36.00 65.00 139.00 0.000 0.000 139.000
145 43590717 FARFAN MEDINA, JUDITH 42.00 34.00 62.50 138.50 0.000 0.000 138.500
146 40191350 CHOQUE CCAMA, SANDRA ROSARIO 38.00 38.00 62.50 138.50 0.000 0.000 138.500
147 30843801 LAREDO BRICEÑO DE EGUILUZ, DANILA PATRICIA 36.00 22.00 80.00 138.00 0.000 0.000 138.000
148 40710880 CHOQUE ROSAS, GEOVANA DEL CARMEN MILAGROS 30.00 28.00 80.00 138.00 0.000 0.000 138.000
149 29723804 ZAMATA YUCRA, KATHERINE ESPERANZA 32.00 36.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000
150 40105019 PACHARI ESCOBEDO, YOLANDA ROSSEMARY 40.00 20.00 77.50 137.50 0.000 0.000 137.500
151 29634160 GUZMAN PAUCA, JESSICA VIVIANA 32.00 28.00 77.50 137.50 0.000 0.000 137.500
151 29210898 URRUTIA QUIROZ, MARIA JUDITH 32.00 28.00 77.50 137.50 0.000 0.000 137.500
153 29658764 BARRIOS ARANIBAR, DANITZA 40.00 40.00 57.50 137.50 0.000 0.000 137.500
154 40600146 MERMA MARRON, SONIA ELIZABETH 36.00 36.00 65.00 137.00 0.000 0.000 137.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
8 / 97
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
155 40854864 MENDOZA SANCA, YENNY GIOVANA 38.00 44.00 55.00 137.00 0.000 0.000 137.000
156 42558676 CHOQUE CASTRO, RUTH 40.00 34.00 62.50 136.50 0.000 0.000 136.500
157 42661887 CRUZ YATACO DE OLAYUNCA, ERIKA ROCIO 36.00 38.00 62.50 136.50 0.000 0.000 136.500
158 10201986 CARDENAS RODRIGO, ROSARIO 28.00 38.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000
159 10860201 SANCHEZ CONSAMOLLO, KARINA MAGONI 36.00 32.00 67.50 135.50 0.000 0.000 135.500
160 45669845 HUILLCA NUñONCA, JOHANA CLAUDIA 30.00 38.00 67.50 135.50 0.000 0.000 135.500
161 30834739 ZEGARRA AMADO, OLGA MARIA 46.00 32.00 57.50 135.50 0.000 0.000 135.500
162 42749520 VALENCIA MANRIQUE, CAROLINA PAOLA 40.00 38.00 57.50 135.50 0.000 0.000 135.500
163 30962060 YAPO MALQUE, NADIEZHDA 36.00 24.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000
164 42951122 LUQUE CANAZA, MARITZA NATHALY 38.00 32.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000
165 41963844 PANTIGOSO QUIROZ, CARMEN JACQUELINE 36.00 34.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000
166 41481182 MAMANI CHOQUE, ROXANA MARCELA 26.00 26.00 82.50 134.50 0.000 0.000 134.500
167 44223511 GORDILLO MONZON, CINTHIA ELIZABETH 32.00 30.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500
168 42938466 SUCLUPE HERRERA, CINTHIA YESENIA 38.00 34.00 62.50 134.50 0.000 0.000 134.500
169 40150373 CACERES MAMANI, LUISA ELVIRA 36.00 36.00 62.50 134.50 0.000 0.000 134.500
170 44314284 SALINAS PONCE, KATTYA MILAGROS 44.00 38.00 52.50 134.50 0.000 0.000 134.500
171 29654969 FLORES VALDIVIA, ERIKA PATRICIA 40.00 26.00 67.50 133.50 0.000 0.000 133.500
172 40543728 CASTILLO LAZO DE CONCHA, JAKELINE HILDA 34.00 42.00 57.50 133.50 0.000 0.000 133.500
173 42303376 AQUIMA MAMANI, YANETT YSABEL 32.00 36.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000
174 42581491 LAZO RIVAS, MONICA CAROLINA 40.00 32.00 60.00 132.00 0.000 0.000 132.000
175 42061162 GUEVARA JALLO, IRMA FABIOLA 40.00 26.00 65.00 131.00 0.000 0.000 131.000
175 41176964 HUMASI APAZA, DAMARIS BETZABE 40.00 26.00 65.00 131.00 0.000 0.000 131.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL AREQUIPA SUR
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
9 / 97
