A   M    E    R    I   C    A   N    A
               BIOLOGIA
           Profos James e Vagner


    MÉDIAS – 2ºC

               NOTA SIMULADO               PROVA     PROVA       MÉDIA FINAL
MATRÍCULA NOTA           Nº ACERTOS        MENSAL   BIMESTRAL   MEN+BIM+TC/2+SIMULADO
030082-2       0,4            19             8          3                5,9
041607-3       1,0            68             8         6,2               8,1
051866-2       0,7            46             7          6                7,2
051969-4       0,0                                                       0,0
072530-9       0,4            22             4         3,7               4,3
072566-3       0,4            29             5         3,7               5,3
072842-8       0,4            21             5         2,8               4,3
082977-0       0,4            23             8          5                6,9
082986-1       0,6            39             8         4,8               7,5
093480-2       0,5            32             5          4                5,0
093504-9       0,4            26             8         3,8               6,3
103867-8       0,4            22             8          6                7,9
103868-6       0,7            50             9         7,4               9,4
103872-8       0,5            35             8         5,8               7,9
103878-5       0,4            25             8         4,4               6,8
103880-1       0,6            43             9         7,5               9,4
103888-4       0,4            21             5         2,8               5,0
103902-3       0,6            40             9         5,2               8,2
103924-7       0,5            34             8         4,4               7,2
103933-8       0,6            38             6         6,6               7,4
103934-6       0,4            21             7         3,2               6,0
103953-6       0,6            41             9         4,2               7,2
103954-4       0,6            38             8         4,6               7,4
103966-8       0,4            28             8         3,3               6,1
103967-6       0,5            36             8         3,4               6,2
103973-4       0,4            29             9          4                7,4
103978-3       0,5            36             9         6,1               8,6
103980-9       0,5            33             9         4,7               7,6
103984-1       0,4            18             8         4,6               6,7
103992-4       0,5            31             8          4                6,5
103993-2       0,5            33             8          3                6,5
103998-1       0,5            33             9         1,5               5,7
104013-8       0,4            27             7         3,8               6,3
104017-9    0,5      36          8         5,6              7,3
104034-4    0,4      22          8         3,1              6,5
104038-5    0,7      49          9         6,5              9,0
104054-2    0,5      32          8         2                5,5
104076-5    0,7      49          8         6,2              7,8
104085-6    0,4      29          8         1,8              5,8
104096-3    0,6      38          8         3,2              6,7
104105-2    0,5      34          9         5                8,0
104122-7    0,4      28          8         6                7,9
104136-7    0,4      26          7         1,5              5,1
104142-5    0,4      25          8         2                5,4
104147-4    0,6      39                    5,8              4,0
114170-4    0,4      30          9         5,3              8,1
114203-3    0,4      18          7         4,3              6,1
114260-3    0,7      47          5         7,1              6,7
114288-4    0,6      38          6         5,4              6,8




    MÉDIAS – 2ºD


              NOTA SIMULADO     PROVA     PROVA          MÉDIA FINAL
MATRÍCULA   NOTA   Nº ACERTOS   MENSAL   BIMESTRAL   MEN+BIM+TC/2+SIMULADO
030073-1     0,4       26            5         5              5,4
030074-9     0,4       24            6      5,1               6,4
031379-1     0,4       25            6      2,5               5,0
041611-5     0,4       29            2      3,5               3,4
072564-8     0,4       24                   2,4               2,1
072750-3     0,5       34            8      5,8               7,4
082979-6     0,5       31            8         5              7,0
093711-0     0,4       30                   3,8               2,3
103761-3     0,4       25            3      3,6               4,2
103858-7     0,5       32            5      4,6               5,3
103874-4     0,4       28            7         4              6,4
103894-2     0,6       44            7      6,5               7,9
103895-9     0,4       18            6      4,1               6,0
103897-5     0,9       58            8      6,3               8,0
103909-8     0,6       43            9      6,5               8,4
103913-0     0,5       35            6      3,5               5,3
103915-5     0,4       26            6      6,8               7,3
103921-3     0,6       39            7      5,7               7,4
103926-2     0,7       45            7      7,2               8,3
103937-9   0,4   21   2   1     2,4
103941-1   0,7   45       5     3,2
103945-2   0,4   24   4   2     3,4
103948-6   0,4   29   4   3,5   4,2
103959-3   0,4   23   6   4     5,9
103961-9   0,6   39   5   4,1   5,1
103971-8   0,5   35   6   5,6   6,8
103979-1   0,4   15   7   1,8   5,0
103987-4   0,4   30   7   5,2   7,0
103988-2   0,4   24   6   3,5   5,6
103989-0   0,6   40   7   6,5   7,8
104007-0   0,6   38   6   6,7   7,4
104010-4   0,5   31   6   5,5   6,7
104014-6   0,0        6   4,5   5,3
104025-2   0,5   33   6   5,7   6,8
104028-6   0,6   42   5   4,7   5,7
104029-4   0,4   24   6   5     6,4
104041-9   0,4   28   5   4     5,4
104042-7   0,7   50   8   8,3   9,4
104044-3   0,6   40   5   4,5   5,3
104050-0   0,4   24   7   5,1   6,9
104057-5   0,4   30   2   2     2,9
104075-7   0,8   52   6   7,7   8,1
104079-9   0,7   45   7   5     7,2
104083-1   0,4   17   4   2     3,4
104086-4   0,4   21   8   2,1   6,0
104087-2   0,4   23   2   1,8   2,3
104089-8   0,5   34   8   4,7   7,4
104095-5   0,4   30   5   5,2   5,5
104115-1   0,5   37   5   3,2   5,0
104129-2   0,4   18   8   2,7   5,8
104149-0   0,5   32   4   4,7   5,3
114153-0   0,7   46   9   6,4   8,9
114163-9   0,4   23   6   3,5   5,2
114202-5   0,5   33   3   4,6   4,3
114279-3   0,4   30   6   7,3   7,6
114373-4   0,6   43   9   5,9   8,6
124423-5   0,4   21   3   5,3   5,0

Médias 3ºbim biologia - 2º C e 2ºD

  • 1.
    A M E R I C A N A BIOLOGIA Profos James e Vagner MÉDIAS – 2ºC NOTA SIMULADO PROVA PROVA MÉDIA FINAL MATRÍCULA NOTA Nº ACERTOS MENSAL BIMESTRAL MEN+BIM+TC/2+SIMULADO 030082-2 0,4 19 8 3 5,9 041607-3 1,0 68 8 6,2 8,1 051866-2 0,7 46 7 6 7,2 051969-4 0,0 0,0 072530-9 0,4 22 4 3,7 4,3 072566-3 0,4 29 5 3,7 5,3 072842-8 0,4 21 5 2,8 4,3 082977-0 0,4 23 8 5 6,9 082986-1 0,6 39 8 4,8 7,5 093480-2 0,5 32 5 4 5,0 093504-9 0,4 26 8 3,8 6,3 103867-8 0,4 22 8 6 7,9 103868-6 0,7 50 9 7,4 9,4 103872-8 0,5 35 8 5,8 7,9 103878-5 0,4 25 8 4,4 6,8 103880-1 0,6 43 9 7,5 9,4 103888-4 0,4 21 5 2,8 5,0 103902-3 0,6 40 9 5,2 8,2 103924-7 0,5 34 8 4,4 7,2 103933-8 0,6 38 6 6,6 7,4 103934-6 0,4 21 7 3,2 6,0 103953-6 0,6 41 9 4,2 7,2 103954-4 0,6 38 8 4,6 7,4 103966-8 0,4 28 8 3,3 6,1 103967-6 0,5 36 8 3,4 6,2 103973-4 0,4 29 9 4 7,4 103978-3 0,5 36 9 6,1 8,6 103980-9 0,5 33 9 4,7 7,6 103984-1 0,4 18 8 4,6 6,7 103992-4 0,5 31 8 4 6,5 103993-2 0,5 33 8 3 6,5 103998-1 0,5 33 9 1,5 5,7 104013-8 0,4 27 7 3,8 6,3
  • 2.
    104017-9 0,5 36 8 5,6 7,3 104034-4 0,4 22 8 3,1 6,5 104038-5 0,7 49 9 6,5 9,0 104054-2 0,5 32 8 2 5,5 104076-5 0,7 49 8 6,2 7,8 104085-6 0,4 29 8 1,8 5,8 104096-3 0,6 38 8 3,2 6,7 104105-2 0,5 34 9 5 8,0 104122-7 0,4 28 8 6 7,9 104136-7 0,4 26 7 1,5 5,1 104142-5 0,4 25 8 2 5,4 104147-4 0,6 39 5,8 4,0 114170-4 0,4 30 9 5,3 8,1 114203-3 0,4 18 7 4,3 6,1 114260-3 0,7 47 5 7,1 6,7 114288-4 0,6 38 6 5,4 6,8 MÉDIAS – 2ºD NOTA SIMULADO PROVA PROVA MÉDIA FINAL MATRÍCULA NOTA Nº ACERTOS MENSAL BIMESTRAL MEN+BIM+TC/2+SIMULADO 030073-1 0,4 26 5 5 5,4 030074-9 0,4 24 6 5,1 6,4 031379-1 0,4 25 6 2,5 5,0 041611-5 0,4 29 2 3,5 3,4 072564-8 0,4 24 2,4 2,1 072750-3 0,5 34 8 5,8 7,4 082979-6 0,5 31 8 5 7,0 093711-0 0,4 30 3,8 2,3 103761-3 0,4 25 3 3,6 4,2 103858-7 0,5 32 5 4,6 5,3 103874-4 0,4 28 7 4 6,4 103894-2 0,6 44 7 6,5 7,9 103895-9 0,4 18 6 4,1 6,0 103897-5 0,9 58 8 6,3 8,0 103909-8 0,6 43 9 6,5 8,4 103913-0 0,5 35 6 3,5 5,3 103915-5 0,4 26 6 6,8 7,3 103921-3 0,6 39 7 5,7 7,4 103926-2 0,7 45 7 7,2 8,3
  • 3.
    103937-9 0,4 21 2 1 2,4 103941-1 0,7 45 5 3,2 103945-2 0,4 24 4 2 3,4 103948-6 0,4 29 4 3,5 4,2 103959-3 0,4 23 6 4 5,9 103961-9 0,6 39 5 4,1 5,1 103971-8 0,5 35 6 5,6 6,8 103979-1 0,4 15 7 1,8 5,0 103987-4 0,4 30 7 5,2 7,0 103988-2 0,4 24 6 3,5 5,6 103989-0 0,6 40 7 6,5 7,8 104007-0 0,6 38 6 6,7 7,4 104010-4 0,5 31 6 5,5 6,7 104014-6 0,0 6 4,5 5,3 104025-2 0,5 33 6 5,7 6,8 104028-6 0,6 42 5 4,7 5,7 104029-4 0,4 24 6 5 6,4 104041-9 0,4 28 5 4 5,4 104042-7 0,7 50 8 8,3 9,4 104044-3 0,6 40 5 4,5 5,3 104050-0 0,4 24 7 5,1 6,9 104057-5 0,4 30 2 2 2,9 104075-7 0,8 52 6 7,7 8,1 104079-9 0,7 45 7 5 7,2 104083-1 0,4 17 4 2 3,4 104086-4 0,4 21 8 2,1 6,0 104087-2 0,4 23 2 1,8 2,3 104089-8 0,5 34 8 4,7 7,4 104095-5 0,4 30 5 5,2 5,5 104115-1 0,5 37 5 3,2 5,0 104129-2 0,4 18 8 2,7 5,8 104149-0 0,5 32 4 4,7 5,3 114153-0 0,7 46 9 6,4 8,9 114163-9 0,4 23 6 3,5 5,2 114202-5 0,5 33 3 4,6 4,3 114279-3 0,4 30 6 7,3 7,6 114373-4 0,6 43 9 5,9 8,6 124423-5 0,4 21 3 5,3 5,0