TEORÍA                                                        PRÁCTICA                         TOTAL
           ALG BOOLE ALG BOOLE LOG. COMB    MSI     TTL/CMOS   LOG. SEC   ALG BOOLE ALG BOOLE LOG. COMB    MSI     LOG. SEC ACUMULADO
CÉDULA
              10%    10% (REC)    10%      12,50%     5%         15%         5%        5%        10%      12,50%     15%       100%
19537214       0        NP        10         0         0          0          4,5       0         10         0         0         24,5
20062555       1        NP        10        12,5       5          0          4,5       0         10         11        0          54
21088041       7        NP        10        12,5       5          0           2        0         10        11,5       0          58
20673103      0,5       10        10        12,5       5          0           2        0         10        11,5       0          61
19761631      2,5       8,5       8          10        5          0           5        0          8        11,5       0          56
19980335       1        8,5       8          10        5          0           5        0          8        11,5       0          56
19239949       2         8        10         10        5          0          2,5       0          8        10,5       0          54
15288908      2,5        8        10         10        5          0           4        0          8        10,5       0         55,5
21093801     7,75       NP        10         10        5          0          4,5       0          8         10        0         55,5
20575262       4        10        10         10        5          0          4,5       0          8         10        0         57,5
19762520      3,5       9,5       10         11        5          0          3,5       0          9        12,5       0         60,5
23805094       7        NP        10         11        3          0          3,5       0          9        12,5       0          56
19237649      7,5       NP        10         11        5          0           5        0         10        12,5       0          61
19346379     6,75       NP        10         11        5          0           5        0         10        12,5       0        60,25
19537546      2,5       10        10        12,5       5          15          2        0          8        12,5       15         90
20064092       8        NP        10        12,5       5          15          4        0          8        12,5       15         90
20576068       7        NP        10        12,5       5          0       Permiso M    0         10        12,5       0          57
18099344      2,5        7        10        12,5       5          0          3,5       0         10        11,5       0         59,5
19761976       1         7        10        12,5       5          0           2        0         10         10        0         56,5
20347092       5        NP        10        12,5       0          0           3        4         10        11,5       0          56
19978995       4        10        10        12,5       0          0           3        4         10         10        0         59,5
18917391       2        9,5       10         10        5          0          2,5       4         10        12,5       0         63,5
18905185       5        NP        10         10        5          0           4        4         10        12,5       0         60,5
18826490       5        NP        10         10        5          0           3        0         10        12,5       0         55,5
20903739       2         9        10         10        5          0           3        0         10        12,5       0         59,5
21094542       2        NP        10         10        5          0          3,5       0         10         11        0         51,5
19892066       1        9,5       10         10        5          0          3,5       0         10         11        0          59
21095524      1,5       9,5       10        12,5       5          0          2,5       0          7         11        0         57,5
21095102      2,5       9,5       10        12,5       5          0          2,5       0          7         11        0         57,5
22629902     5,75       NP        10         11        5          0          2,5       0          0        12,5       0        46,75
19762546       0        9,5       10         11        5          0          2,5       0          0         10        0          48
20404643       1         9        10         10        5          0          3,5       0          9        12,5       0          59
20346027       0        NP        10         0         0          0          3,5       0          0         0         0         13,5

Notas s3

  • 1.
    TEORÍA PRÁCTICA TOTAL ALG BOOLE ALG BOOLE LOG. COMB MSI TTL/CMOS LOG. SEC ALG BOOLE ALG BOOLE LOG. COMB MSI LOG. SEC ACUMULADO CÉDULA 10% 10% (REC) 10% 12,50% 5% 15% 5% 5% 10% 12,50% 15% 100% 19537214 0 NP 10 0 0 0 4,5 0 10 0 0 24,5 20062555 1 NP 10 12,5 5 0 4,5 0 10 11 0 54 21088041 7 NP 10 12,5 5 0 2 0 10 11,5 0 58 20673103 0,5 10 10 12,5 5 0 2 0 10 11,5 0 61 19761631 2,5 8,5 8 10 5 0 5 0 8 11,5 0 56 19980335 1 8,5 8 10 5 0 5 0 8 11,5 0 56 19239949 2 8 10 10 5 0 2,5 0 8 10,5 0 54 15288908 2,5 8 10 10 5 0 4 0 8 10,5 0 55,5 21093801 7,75 NP 10 10 5 0 4,5 0 8 10 0 55,5 20575262 4 10 10 10 5 0 4,5 0 8 10 0 57,5 19762520 3,5 9,5 10 11 5 0 3,5 0 9 12,5 0 60,5 23805094 7 NP 10 11 3 0 3,5 0 9 12,5 0 56 19237649 7,5 NP 10 11 5 0 5 0 10 12,5 0 61 19346379 6,75 NP 10 11 5 0 5 0 10 12,5 0 60,25 19537546 2,5 10 10 12,5 5 15 2 0 8 12,5 15 90 20064092 8 NP 10 12,5 5 15 4 0 8 12,5 15 90 20576068 7 NP 10 12,5 5 0 Permiso M 0 10 12,5 0 57 18099344 2,5 7 10 12,5 5 0 3,5 0 10 11,5 0 59,5 19761976 1 7 10 12,5 5 0 2 0 10 10 0 56,5 20347092 5 NP 10 12,5 0 0 3 4 10 11,5 0 56 19978995 4 10 10 12,5 0 0 3 4 10 10 0 59,5 18917391 2 9,5 10 10 5 0 2,5 4 10 12,5 0 63,5 18905185 5 NP 10 10 5 0 4 4 10 12,5 0 60,5 18826490 5 NP 10 10 5 0 3 0 10 12,5 0 55,5 20903739 2 9 10 10 5 0 3 0 10 12,5 0 59,5 21094542 2 NP 10 10 5 0 3,5 0 10 11 0 51,5 19892066 1 9,5 10 10 5 0 3,5 0 10 11 0 59 21095524 1,5 9,5 10 12,5 5 0 2,5 0 7 11 0 57,5 21095102 2,5 9,5 10 12,5 5 0 2,5 0 7 11 0 57,5 22629902 5,75 NP 10 11 5 0 2,5 0 0 12,5 0 46,75 19762546 0 9,5 10 11 5 0 2,5 0 0 10 0 48 20404643 1 9 10 10 5 0 3,5 0 9 12,5 0 59 20346027 0 NP 10 0 0 0 3,5 0 0 0 0 13,5