SlideShare une entreprise Scribd logo
Adresse postale :
Siège social : 35, rue du Val de Marne
35, rue du Val de Marne 75628 cedex 13
75628 cedex 13 Tel : + 33 1 41 98 00 00
SAS au capital de 161 700 Euros Fax : + 33 1 91 98 99 19
RCS Paris B 317 839 959 http ://www.ipsos.fr
IPSOS / LE POINT
12 Septembre 2016
LE BAROMETRE
DE L'ACTION POLITIQUE
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 9 et 10 Septembre 2016
ECHANTILLON :
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis
aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
FICHE TECHNIQUE
964 personnes constituant un échantillon national
représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus.
Quotas : sexe, âge, profession de la personne de
référence du foyer, catégorie d’agglomération,
région.
Le Baromètre de l'action politique - 12 Septembre 2016 - Ipsos / Le Point 2
Question :
Gauche
%
dont
PS
%
MoDem
%
Les
Républicains
%
FN
%
Très favorable 2 4 6 0 0 0
Rappel Août 2016 2 4 5 0 0 2
Plutôt favorable 13 28 38 18 1 4
Rappel Août 2016 16 31 40 11 5 4
Total favorable 15 32 44 18 1 4
Rappel Août 2016 18 35 45 11 5 6
Plutôt défavorable 36 43 38 62 35 17
Rappel Août 2016 37 40 38 60 40 17
Très défavorable 44 20 13 20 62 78
Rappel Août 2016 38 20 12 18 53 74
Total défavorable 80 63 51 82 97 95
Rappel Août 2016 75 60 50 78 93 91
Ne se prononce pas 5 5 5 0 2 1
Rappel Août 2016 7 5 5 11 2 3
100 100 100 100 100 100
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Septembre
2016
Ensemble
%
Sympathisants
5353
55
4444
4241
353636
31
26252626
2827
24
21
2324
2122
18191920
17
13
16
15
18
38
30
26
2324
20
26
2424
41
29
20
1516
18
16
18
15
27
37
37
47
49
51
53
60
5859
64
70
72
7071
6768
71
757474
76
74
76
7878
75
79
838181
78
57
67
69
7374
77
71
7272
55
66
75
80807980
75
80
10
20
30
40
50
60
70
80
Mai.12
Juin.12
Juil.12
Août.12
Sept.12
Oct.12
Nov.12
Déc.12
Jan.13
Fév.13
Mars.13
Avr.13
Mai.13
Juin.13
Juil.13
Août.13
Sept.13
Oct.13
Nov.13
Déc.13
Jan.14
Fév.14
Mars.14
Avr.14
Mai.14
Juin.14
Juil.14
Août.14
Sept.14
Oct.14
Nov.14
Déc.14
Jan.15
Fév.15
Mars.15
Avr.15
Mai.15
Juin.15
Juil.15
Sept.15
Oct.15
Nov.15
Jan.16
Fév.16
Mars.16
Avr.16
Mai.16
Juin.16
Août.16
Sept.16
Favorable
Défavorable
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande en tant que
président de la République ?
Le Baromètre de l'action politique - 12 Septembre 2016 - Ipsos / Le Point 3
Question :
Gauche
%
dont
PS
%
MoDem
%
Les
Républicains
%
FN
%
Très favorable 2 4 6 1 1 0
Rappel Août 2016 3 4 6 1 3 4
Plutôt favorable 21 29 39 33 18 7
Rappel Août 2016 23 30 35 23 25 7
Total favorable 23 33 45 34 19 7
Rappel Août 2016 26 34 41 24 28 11
Plutôt défavorable 38 34 33 42 49 29
Rappel Août 2016 32 32 34 46 39 17
Très défavorable 33 29 18 22 28 62
Rappel Août 2016 36 29 18 24 32 69
Total défavorable 71 63 51 64 77 91
Rappel Août 2016 68 61 52 70 71 86
Ne se prononce pas 6 4 4 2 4 2
Rappel Août 2016 6 5 7 6 1 3
100 100 100 100 100 100
L’IMAGE DE L’ACTION DU PREMIER MINISTRE
Septembre
2016
Ensemble
%
Sympathisants
44 44
45
42
34
30
33 33
36
59
52
42
38 39
37
41
33
38
47
39
35
26 27
25
20
26
23
34
39
46
49
55
63
60
58 57
36
43
52
56
58
61
55
62
57
47
56
60
68 69 70
77
68
71
10
20
30
40
50
60
70
80
Avr.14
Mai.14
Juin.14
Juil.14
Août.14
Sept.14
Oct.14
Nov.14
Déc.14
Jan.15
Fév.15
Mars.15
Avr.15
Mai.15
Juin.15
Juil.15
Sept.15
Oct.15
Nov.15
Jan.16
Fév.16
Mars.16
Avr.16
Mai.16
Juin.16
Août.16
Sept.16
Favorable
Défavorable
Quel jugement portez-vous sur l'action de Manuel Valls, en tant que
Premier ministre ?
Le Baromètre de l'action politique - 12 Septembre 2016 - Ipsos / Le Point 4
L’IMAGE DE L’ACTION DES PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE
DEPUIS 1996
L’IMAGE DE L’ACTION DES PREMIERS MINISTRES
DEPUIS 1996
10
20
30
40
50
60
70
80
Jan.96
Juil.96
Jan.97
Juil.97
Jan.98
Juil.98
Jan.99
Juil.99
Jan.00
Juil.00
Jan.01
Juil.01
Jan.02
Juil.02
Jan.03
Juil.03
Jan.04
Juil.04
Jan.05
Juil.05
Jan.06
Juil.06
Jan.07
Juil.07
Jan.08
Juil.08
Jan.09
Juil.09
Jan.10
Juil.10
Jan.11
Juil.11
Jan.12
Juil.12
Jan.13
Juil.13
Jan.14
Juil.14
Jan.15
Juil.15
Mars.16
Favorable
Défavorable N. SarkozyJ. Chirac
F. Hollande
Election
présidentielle
Dissolution de
l'Assemblée
Nationale
15
80
10
20
30
40
50
60
70
80
Jan.96
Juin.96
Nov.96
Avr.97
Sep.97
Fév.98
Juil.98
Dec.98
Mai.99
Oct.99
Mar.00
Aou.00
Jan.01
Juin.01
Nov.01
Avr.02
Sep.02
Fév.03
Juil.03
Déc.03
Mai.04
Oct.04
Mars.05
Août.05
Jan.06
Juin.06
Nov.06
Avr.07
Sept.07
Fév.08
Juil.08
Déc.08
Mai.09
Oct.09
Mars.10
Août.10
Jan.11
Juin.11
Nov.11
Avr.12
Sept.12
Fév.13
Juil.13
Déc.13
Mai.14
Oct.14
Mars.15
Sept.15
Mars.16
Sept.16
Favorable
Défavorable
JP Raffarin
L. Jospin D. de Villepin
F. Fillon
JM Ayrault
A. Juppé
23
71M. Valls
Le Baromètre de l'action politique - 12 Septembre 2016 - Ipsos / Le Point 5
Question :
ENSEMBLE Classement
Total
Favorable
%
Total
Défavorable
%
NSP
%
Evolution
Total
Favorable
Alain JUPPE 1 48 38 14 # =
Rappel Août 2016 1 48 36 16 #
Jack LANG 2 43 31 26 # =
Rappel Août 2016 2 43 32 25 #
Ségolène ROYAL 3 40 51 9 # +6
Rappel Août 2016 10 34 56 10 #
Bernard CAZENEUVE 4 37 39 24 # -2
Rappel Août 2016 4 39 40 21 #
François BAYROU 5 37 46 17 # -4
Rappel Août 2016 3 41 39 20 #
Emmanuel MACRON 6 37 48 15 # -2
Rappel Août 2016 5 39 44 17 #
Martine AUBRY 7 36 46 18 # =
Rappel Août 2016 7 36 47 17 #
Christiane TAUBIRA 8 35 49 16 # +3
Rappel Août 2016 12 32 53 15 #
François FILLON 9 34 50 16 # -2
Rappel Août 2016 8 36 48 16 #
Anne HIDALGO 10 32 36 32 # -4
Rappel Août 2016 6 36 33 31 #
Jean-Pierre RAFFARIN 11 32 45 23 # -2
Rappel Août 2016 9 34 40 26 #
Jean-Luc MELENCHON 12 31 53 16 # -2
Rappel Août 2016 11 33 53 14 #
Arnaud MONTEBOURG 13 30 41 29 # +2
Rappel Août 2016 14 28 43 29 #
Rama YADE 14 28 43 29 # =
Rappel Août 2016 15 28 44 28 #
Xavier BERTRAND 15 27 37 36 # -4
Rappel Août 2016 13 31 35 34 #
Bruno LE MAIRE 16 27 37 36 # =
Rappel Août 2016 17 27 38 35 #
Najat VALLAUD-BELKACEM 17 27 54 19 # +3
Rappel Août 2016 26 24 57 19 #
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 18 26 44 30 # +2
Rappel Août 2016 25 24 47 29 #
Jean-Marc AYRAULT 19 26 49 25 # -1
Rappel Août 2016 18 27 48 25 #
Marine LE PEN 20 26 69 5 # +1
Rappel Août 2016 21 25 68 7 #
Nicolas SARKOZY 21 26 69 5 # -2
Rappel Août 2016 16 28 66 6 #
Marion MARECHAL-LE PEN 22 24 67 9 # -1
Rappel Août 2016 20 25 66 9 #
François BAROIN 23 22 35 43 # -2
Rappel Août 2016 22 24 32 44 #
Valérie PECRESSE 24 22 42 36 # -4
Rappel Août 2016 19 26 41 33 #
Michel SAPIN 25 22 47 31 # -2
Rappel Août 2016 24 24 42 34 #
Cécile DUFLOT 26 21 49 30 # +1
Rappel Août 2016 28 20 50 30 #
Laurent WAUQUIEZ 27 20 39 41 # -1
Rappel Août 2016 27 21 36 43 #
Benoît HAMON 28 20 40 40 # -4
Rappel Août 2016 23 24 39 37 #
Nicolas DUPONT-AIGNAN 29 19 40 41 # +2
Rappel Août 2016 30 17 41 42 #
Jean-François COPE 30 18 61 21 # -1
Rappel Août 2016 29 19 59 22 #
Christian ESTROSI 31 16 50 34 # -1
Rappel Août 2016 31 17 48 35 #
Emmanuelle COSSE 32 12 32 56 # +1
Rappel Août 2016 32 11 33 56 #
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
Le Baromètre de l'action politique - 12 Septembre 2016 - Ipsos / Le Point 6
Classement
Total
Favorable
%
Total
Défavorable
%
NSP
%
Evolution
Total
Favorable
Jack LANG 1 67 15 18 # +8
Rappel Août 2016 1 59 17 24 #
Ségolène ROYAL 2 67 28 5 # +9
Rappel Août 2016 3 58 34 8 #
Christiane TAUBIRA 3 66 21 13 # +7
Rappel Août 2016 2 59 27 14 #
Martine AUBRY 4 65 23 12 # +10
Rappel Août 2016 5 55 28 17 #
Anne HIDALGO 5 60 17 23 # +4
Rappel Août 2016 4 56 19 25 #
Bernard CAZENEUVE 6 60 24 16 # +11
Rappel Août 2016 6 49 30 21 #
Najat VALLAUD-BELKACEM 7 53 35 12 # +8
Rappel Août 2016 8 45 38 17 #
Alain JUPPE 8 52 37 11 # +5
Rappel Août 2016 7 47 38 15 #
Jean-Marc AYRAULT 9 50 28 22 # +6
Rappel Août 2016 9 44 32 24 #
Michel SAPIN 10 48 26 26 # +10
Rappel Août 2016 12 38 30 32 #
François BAYROU 11 45 42 13 # +2
Rappel Août 2016 10 43 36 21 #
Arnaud MONTEBOURG 12 42 35 23 # +5
Rappel Août 2016 14 37 36 27 #
Emmanuel MACRON 13 39 47 14 # -3
Rappel Août 2016 11 42 41 17 #
Jean-Luc MELENCHON 14 39 48 13 # +7
Rappel Août 2016 16 32 55 13 #
Rama YADE 15 36 40 24 # -2
Rappel Août 2016 13 38 38 24 #
Cécile DUFLOT 16 33 42 25 # +8
Rappel Août 2016 19 25 46 29 #
Benoît HAMON 17 32 39 29 # =
Rappel Août 2016 15 32 32 36 #
Xavier BERTRAND 18 27 45 28 # +4
Rappel Août 2016 20 23 46 31 #
Jean-Pierre RAFFARIN 19 24 56 20 # -2
Rappel Août 2016 18 26 51 23 #
François FILLON 20 24 63 13 # -4
Rappel Août 2016 17 28 55 17 #
Emmanuelle COSSE 21 22 27 51 # +7
Rappel Août 2016 25 15 27 58 #
Bruno LE MAIRE 22 18 54 28 # =
Rappel Août 2016 23 18 47 35 #
Valérie PECRESSE 23 18 57 25 # -3
Rappel Août 2016 21 21 50 29 #
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 24 18 59 23 # +1
Rappel Août 2016 24 17 60 23 #
François BAROIN 25 17 45 38 # -1
Rappel Août 2016 22 18 40 42 #
Laurent WAUQUIEZ 26 13 48 39 # -1
Rappel Août 2016 26 14 46 40 #
Jean-François COPE 27 12 71 17 # =
Rappel Août 2016 29 12 71 17 #
Christian ESTROSI 28 11 59 30 # -2
Rappel Août 2016 27 13 58 29 #
Marion MARECHAL-LE PEN 29 9 87 4 # +1
Rappel Août 2016 31 8 84 8 #
Marine LE PEN 30 9 88 3 # +1
Rappel Août 2016 32 8 88 4 #
Nicolas SARKOZY 31 9 88 3 # -4
Rappel Août 2016 28 13 84 3 #
Nicolas DUPONT-AIGNAN 32 8 54 38 # =
Rappel Août 2016 30 8 54 38 #
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite)
SELON LES SYMPATHISANTS DU PS
Le Baromètre de l'action politique - 12 Septembre 2016 - Ipsos / Le Point 7
Classement
Total
Favorable
%
Total
Défavorable
%
NSP
%
Evolution
Total
Favorable
Alain JUPPE 1 66 25 9 # -7
Rappel Août 2016 1 73 19 8 #
François FILLON 2 58 35 7 # -8
Rappel Août 2016 2 66 30 4 #
Nicolas SARKOZY 3 55 40 5 # =
Rappel Août 2016 6 55 44 1 #
Jean-Pierre RAFFARIN 4 53 31 16 # -5
Rappel Août 2016 4 58 25 17 #
Emmanuel MACRON 5 49 41 10 # -11
Rappel Août 2016 3 60 29 11 #
Bruno LE MAIRE 6 46 26 28 # -5
Rappel Août 2016 7 51 23 26 #
Xavier BERTRAND 7 46 28 26 # -9
Rappel Août 2016 5 55 17 28 #
François BAROIN 8 42 24 34 # -3
Rappel Août 2016 10 45 21 34 #
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 9 40 37 23 # -7
Rappel Août 2016 9 47 33 20 #
Laurent WAUQUIEZ 10 37 25 38 # -5
Rappel Août 2016 12 42 20 38 #
Valérie PECRESSE 11 37 31 32 # -13
Rappel Août 2016 8 50 26 24 #
Jean-François COPE 12 37 51 12 # +1
Rappel Août 2016 15 36 45 19 #
Bernard CAZENEUVE 13 35 46 19 # -9
Rappel Août 2016 11 44 43 13 #
Rama YADE 14 33 41 26 # -1
Rappel Août 2016 17 34 44 22 #
Christian ESTROSI 15 31 35 34 # -3
Rappel Août 2016 16 34 34 32 #
Jack LANG 16 31 44 25 # -11
Rappel Août 2016 13 42 42 16 #
François BAYROU 17 31 54 15 # -7
Rappel Août 2016 14 38 51 11 #
Marine LE PEN 18 29 68 3 # +7
Rappel Août 2016 22 22 70 8 #
Nicolas DUPONT-AIGNAN 19 27 31 42 # =
Rappel Août 2016 19 27 38 35 #
Marion MARECHAL-LE PEN 20 22 66 12 # -5
Rappel Août 2016 20 27 69 4 #
Arnaud MONTEBOURG 21 21 57 22 # -4
Rappel Août 2016 21 25 54 21 #
Ségolène ROYAL 22 19 75 6 # -1
Rappel Août 2016 26 20 76 4 #
Anne HIDALGO 23 18 52 30 # -15
Rappel Août 2016 18 33 45 22 #
Jean-Marc AYRAULT 24 18 67 15 # =
Rappel Août 2016 27 18 68 14 #
Jean-Luc MELENCHON 25 18 73 9 # +3
Rappel Août 2016 29 15 76 9 #
Cécile DUFLOT 26 16 62 22 # +3
Rappel Août 2016 31 13 65 22 #
Michel SAPIN 27 16 64 20 # -5
Rappel Août 2016 23 21 55 24 #
Martine AUBRY 28 15 71 14 # -6
Rappel Août 2016 24 21 70 9 #
Najat VALLAUD-BELKACEM 29 14 72 14 # -3
Rappel Août 2016 28 17 73 10 #
Benoît HAMON 30 10 52 38 # -10
Rappel Août 2016 25 20 46 34 #
Christiane TAUBIRA 31 10 79 11 # -5
Rappel Août 2016 30 15 76 9 #
Emmanuelle COSSE 32 6 42 52 # -2
Rappel Août 2016 32 8 41 51 #
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite)
SELON LES SYMPATHISANTS DES REPUBLICAINS
Le Baromètre de l'action politique - 12 Septembre 2016 - Ipsos / Le Point 8
TABLEAUX DES RESULTATS
Le Baromètre de l'action politique - 12 Septembre 2016 - Ipsos / Le Point 9
TOTAL %
A1. Jugement porté sur l'action de François Hollande en tant que Président de la
République
Evolution S/t
Favorable
Evolution S/t
Défavorable
Très
favorable
Plutôt
favorable
S/t Favorable
Plutôt
défavorable
Très
défavorable
S/t
Défavorable
Nsp
ENSEMBLE ................................................... 964 100,0 1,9 13,2 15,2 35,8 44,3 80,1 4,7 -2,8 4,8
Sexe
Homme .......................................................... 458 100,0 2,0 14,2 16,1 32,9 44,7 77,5 6,3 -0,5 1,3
Femme .......................................................... 506 100,0 1,9 12,4 14,3 38,5 44,0 82,5 3,2 -4,9 7,9
Age
18 - 24 ans .................................................... 103 100,0 3,0 15,9 18,8 36,6 31,4 67,9 13,2 -7,3 2,0
25 - 34 ans .................................................... 149 100,0 1,7 8,1 9,9 43,7 40,6 84,2 5,9 -5,4 10,7
35 - 44 ans .................................................... 167 100,0 1,2 11,8 13,0 44,3 38,3 82,5 4,4 -4,6 7,7
45 - 59 ans .................................................... 252 100,0 1,2 13,7 14,9 35,0 47,9 82,9 2,2 -0,8 1,3
60 - 69 ans .................................................... 149 100,0 2,4 15,4 17,8 29,2 49,7 78,9 3,3 -1,8 6,7
70 ans et plus ................................................ 144 100,0 3,1 15,1 18,2 25,6 52,7 78,3 3,5 0,5 0,9
---> S/t Moins de 35 ans ................................. 253 100,0 2,2 11,3 13,5 40,8 36,8 77,6 8,9 -6,2 7,2
---> S/t 35 ans et plus .................................... 711 100,0 1,8 13,9 15,7 34,1 47,0 81,1 3,2 -1,7 3,9
PCS Personne de référence du foyer
Agriculteur ..................................................... 19 100,0 11,7 11,7 25,5 62,9 88,3 -5,7 24,0
Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 51 100,0 6,3 6,4 12,6 35,9 51,5 87,4 -14,7 14,7
Cadre supérieur .............................................. 120 100,0 1,0 18,0 19,0 44,3 32,8 77,0 4,0 -3,6 2,5
Profession intermédiaire ................................. 147 100,0 1,1 16,2 17,2 39,2 38,7 77,8 4,9 5,8 -3,0
Employé ......................................................... 104 100,0 1,9 9,7 11,6 38,4 44,6 82,9 5,5 -5,6 3,1
Ouvrier ........................................................... 171 100,0 1,5 9,7 11,3 36,0 43,5 79,4 9,3 -5,5 7,6
Retraité .......................................................... 307 100,0 2,7 15,1 17,8 30,5 48,6 79,1 3,2 -1,6 4,6
Inactif ............................................................ 46 100,0 8,2 8,2 36,7 50,8 87,5 4,3 -6,1 10,8
PCS Interviewé(e)
Agriculteur ..................................................... 16 100,0 9,0 9,0 30,7 60,2 91,0 -8,8 25,0
Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 40 100,0 3,3 5,5 8,8 37,9 53,4 91,2 -11,4 15,4
Cadre supérieur .............................................. 111 100,0 1,1 16,9 18,0 46,2 33,5 79,7 2,3 -2,5 5,9
Profession intermédiaire ................................. 148 100,0 1,0 14,8 15,9 43,5 37,9 81,4 2,7 0,4 4,2
Employé ......................................................... 133 100,0 1,5 10,5 12,0 40,7 43,9 84,6 3,5 -7,5 7,6
Ouvrier ........................................................... 116 100,0 2,3 13,6 15,9 34,6 41,7 76,4 7,8 1,4 -1,3
Retraité .......................................................... 278 100,0 2,9 15,1 18,1 26,4 52,5 78,8 3,1 0,2 2,9
Inactif ............................................................ 121 100,0 1,6 9,3 10,8 34,4 41,3 75,7 13,4 -11,1 7,1
Statut de l'interviewé(e)
Salarié d'une entreprise publique ..................... 167 100,0 2,9 17,4 20,3 43,1 33,6 76,6 3,1 1,2 -0,4
Salarié d'une entreprise privée ........................ 277 100,0 0,9 12,6 13,5 42,9 38,7 81,6 4,9 -3,4 5,5
S/t Salariés ..................................................... 444 100,0 1,6 14,4 16,1 43,0 36,8 79,8 4,2 -1,6 3,3
A votre compte ............................................... 73 100,0 1,8 7,8 9,6 38,6 51,8 90,4 -5,2 13,3
S/T ACTIFS (hors chômeurs) ........................... 517 100,0 1,7 13,5 15,1 42,4 38,9 81,3 3,6 -2,3 4,7
S/T INACTIFS (chômeurs inclus) ..................... 447 100,0 2,3 12,9 15,2 28,3 50,6 78,9 6,0 -3,4 4,8
Région
Ile-de-France ................................................. 166 100,0 4,9 11,2 16,1 45,7 33,6 79,3 4,6 -4,9 6,2
Nord-Ouest .................................................... 230 100,0 0,3 11,8 12,1 37,3 46,2 83,5 4,4 -6,6 9,4
Nord-Est ......................................................... 222 100,0 1,6 10,9 12,5 35,1 47,5 82,6 4,9 -6,7 9,4
Sud-Ouest ...................................................... 110 100,0 1,5 21,2 22,6 30,2 45,4 75,5 1,8 10,5 -9,1
Sud-Est .......................................................... 236 100,0 2,1 14,4 16,5 30,8 46,5 77,3 6,2 -0,4 1,3
S/t Province ................................................... 798 100,0 1,3 13,6 15,0 33,8 46,6 80,3 4,7 -2,4 4,5
Revenu net mensuel du foyer
Moins de 1.200 € ............................................ 116 100,0 8,2 8,2 27,7 58,7 86,4 5,4 -11,5 20,3
De 1.200 - 2.000 € ......................................... 219 100,0 3,7 8,5 12,2 34,0 47,6 81,6 6,2 -4,0 6,0
De 2.000 - 3.000 € ......................................... 227 100,0 2,2 15,9 18,1 37,3 39,3 76,6 5,3 -1,0 -0,2
3.000 € et plus ............................................... 341 100,0 1,7 15,3 17,0 39,9 41,6 81,5 1,4 -0,0 1,9
Niveau d'études
Pas de diplôme ............................................... 73 100,0 2,6 9,8 12,4 37,6 47,0 84,6 3,1 -7,9 9,8
BEPC/BEP/CAP/CEP ......................................... 402 100,0 2,5 11,6 14,1 28,1 50,9 79,0 6,9 -2,4 3,3
Baccalauréat .................................................. 136 100,0 1,5 13,3 14,8 35,2 46,1 81,3 3,9 -5,9 9,4
Au moins Bac +2 ............................................ 340 100,0 1,3 15,8 17,1 44,8 35,6 80,4 2,5 -1,0 3,8
Proximité politique
EXG ............................................................... 29 100,0 26,6 26,6 35,7 33,6 69,3 4,2 15,5 -19,7
PC FG ............................................................ 63 100,0 2,2 14,6 16,9 48,1 24,8 73,0 10,2 -2,4 -2,5
PS .................................................................. 181 100,0 6,1 37,9 44,0 37,5 13,5 51,1 4,9 -0,7 0,6
Verts .............................................................. 67 100,0 0,9 13,5 14,5 55,2 29,6 84,9 0,7 -15,3 20,1
Modem ........................................................... 49 100,0 18,1 18,1 61,9 20,0 81,9 6,7 4,1
UDI ................................................................ 41 100,0 4,5 15,7 20,2 29,3 48,9 78,2 1,6 14,3 -13,3
Les Républicains / UMP ................................... 215 100,0 1,1 1,1 34,8 61,9 96,7 2,2 -4,2 3,7
FN ................................................................. 135 100,0 3,6 3,6 17,0 78,5 95,6 0,8 -2,1 4,2
Aucun parti .................................................... 132 100,0 2,9 4,9 7,8 31,1 50,4 81,4 10,8 -2,3 7,1
S/t Sympath. Gauche (EXG-PC FG-PS-Verts) .... 339 100,0 3,8 27,9 31,7 42,8 20,5 63,3 5,0 -3,6 3,3
S/t Sympath. Droite (UDI-Républicains) ........... 256 100,0 0,7 3,4 4,2 33,9 59,8 93,7 2,1 -1,2 1,0
Vote Présidentielle 2012 1er tour
JL Mélenchon ................................................. 76 100,0 2,1 17,0 19,1 49,4 29,3 78,7 2,3 8,3 -7,3
F. Hollande ..................................................... 195 100,0 5,6 32,8 38,4 38,8 17,9 56,7 4,9 -0,8 2,6
F. Bayrou ....................................................... 62 100,0 21,3 21,3 51,9 26,8 78,7 15,1 -4,6
N. Sarkozy ...................................................... 186 100,0 2,3 2,3 30,1 66,3 96,4 1,2 -3,6 4,6
M. Le Pen ....................................................... 122 100,0 3,2 3,2 23,0 73,8 96,8 -1,9 3,4
S/t Expr. ........................................................ 683 100,0 1,8 14,8 16,6 37,1 44,3 81,4 2,0 -0,7 3,4
S/t Non expr. .................................................. 281 100,0 2,2 9,4 11,6 32,7 44,4 77,1 11,3 -8,0 8,3
Vote Présidentielle 2012 2nd tour
François HOLLANDE ........................................ 350 100,0 3,1 27,1 30,2 45,3 20,8 66,1 3,8 -1,1 4,0
Nicolas SARKOZY ............................................ 329 100,0 0,6 2,5 3,0 27,9 67,8 95,7 1,3 -1,4 2,5
S/t Expr. ........................................................ 679 100,0 1,9 15,2 17,0 36,9 43,5 80,4 2,6 -1,2 3,3
S/t Non expr. .................................................. 285 100,0 2,1 8,6 10,7 33,3 46,2 79,5 9,8 -6,8 7,9
Baromètre de l'action politique / Septembre 2016
sd&p
TOTAL %
A2. Jugement porté sur l'action de Manuel Valls en tant que Premier ministre
Evolution S/t
Favorable
Evolution S/t
Défavorable
Très
favorable
Plutôt
favorable
S/t Favorable
Plutôt
défavorable
Très
défavorable
S/t
Défavorable
Nsp
ENSEMBLE ................................................... 964 100,0 2,0 20,5 22,6 37,8 33,8 71,6 5,8 -3,3 3,6
Sexe
Homme .......................................................... 458 100,0 3,1 21,0 24,1 37,4 31,7 69,1 6,8 -1,7 1,0
Femme .......................................................... 506 100,0 1,0 20,1 21,1 38,2 35,7 73,9 4,9 -4,8 6,0
Age
18 - 24 ans .................................................... 103 100,0 1,6 28,0 29,6 31,3 28,9 60,2 10,3 -0,3 0,0
25 - 34 ans .................................................... 149 100,0 0,5 19,3 19,8 31,7 43,5 75,2 5,0 2,5 2,4
35 - 44 ans .................................................... 167 100,0 1,5 16,8 18,4 40,6 34,1 74,6 7,0 -4,3 5,5
45 - 59 ans .................................................... 252 100,0 3,6 15,0 18,6 42,0 34,5 76,5 4,9 -4,5 1,5
60 - 69 ans .................................................... 149 100,0 2,1 17,4 19,5 44,1 34,4 78,5 2,0 -7,2 10,2
70 ans et plus ................................................ 144 100,0 1,6 33,8 35,4 31,7 25,3 57,0 7,7 -5,0 3,3
---> S/t Moins de 35 ans ................................. 253 100,0 0,9 22,8 23,8 31,5 37,5 69,1 7,1 1,4 1,4
---> S/t 35 ans et plus .................................... 711 100,0 2,4 19,7 22,1 40,0 32,5 72,5 5,3 -5,0 4,4
PCS Personne de référence du foyer
Agriculteur ..................................................... 19 100,0 7,5 7,5 57,0 35,6 92,5 -0,9 25,6
Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 51 100,0 2,6 12,6 15,2 43,5 41,3 84,8 -9,5 17,9
Cadre supérieur .............................................. 120 100,0 1,6 26,6 28,2 36,0 30,4 66,4 5,3 2,7 -5,4
Profession intermédiaire ................................. 147 100,0 2,1 17,5 19,7 41,5 36,0 77,5 2,9 -5,9 10,9
Employé ......................................................... 104 100,0 1,9 14,0 15,9 35,5 39,4 74,8 9,3 -8,7 1,0
Ouvrier ........................................................... 171 100,0 3,1 18,7 21,8 34,8 33,6 68,4 9,9 3,0 -3,1
Retraité .......................................................... 307 100,0 1,9 25,0 26,8 38,1 29,8 67,9 5,3 -5,6 5,2
Inactif ............................................................ 46 100,0 21,1 21,1 30,7 42,3 72,9 6,0 -0,4 -0,1
PCS Interviewé(e)
Agriculteur ..................................................... 16 100,0 9,0 9,0 63,7 27,2 91,0 3,6 21,3
Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 40 100,0 3,3 3,2 6,5 47,7 45,8 93,5 -18,4 22,4
Cadre supérieur .............................................. 111 100,0 1,7 23,1 24,8 38,0 33,4 71,5 3,7 -1,9 3,7
Profession intermédiaire ................................. 148 100,0 2,1 17,5 19,6 42,6 33,9 76,5 3,9 -7,0 10,0
Employé ......................................................... 133 100,0 1,0 17,8 18,8 35,1 39,2 74,3 6,9 -2,1 -0,6
Ouvrier ........................................................... 116 100,0 4,6 24,6 29,2 30,1 32,0 62,1 8,8 9,2 -11,0
Retraité .......................................................... 278 100,0 2,0 24,9 27,0 38,4 30,0 68,4 4,6 -5,2 5,3
Inactif ............................................................ 121 100,0 0,5 18,4 18,9 34,1 35,5 69,6 11,5 -5,9 3,5
Statut de l'interviewé(e)
Salarié d'une entreprise publique ..................... 167 100,0 2,1 23,0 25,1 38,5 31,0 69,5 5,4 -1,1 0,5
Salarié d'une entreprise privée ........................ 277 100,0 2,5 18,6 21,1 40,2 33,4 73,6 5,3 -2,5 3,7
S/t Salariés ..................................................... 444 100,0 2,3 20,3 22,6 39,6 32,5 72,0 5,4 -2,0 2,5
A votre compte ............................................... 73 100,0 1,8 10,7 12,5 41,5 46,1 87,5 -7,7 14,7
